Спринт Гран-При Майами 2026 (02.05.2026)

Formula 1 crypto.com Miami Grand Prix 2026 Sprint Shootout
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 12 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 10 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 8 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
| Квалификация к Спринту Гран-При Майами 2026 | ||||||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | |||||
| 1 | 1 | McLaren MasterCard | 1 | 1:28.723 | 7 | 1:29.366 | 1 | 1:27.869 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Mercedes-AMG | 5 | 1:29.312 | 6 | 1:29.209 | 2 | 1:28.091 | 14 | |
| 3 | 81 | McLaren MasterCard | 3 | 1:29.169 | 2 | 1:28.506 | 3 | 1:28.108 | 11 | |
| 4 | 16 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 1:28.733 | 1 | 1:28.333 | 4 | 1:28.239 | 15 | |
| 5 | 3 | Oracle Red Bull | 7 | 1:29.801 | 5 | 1:29.093 | 5 | 1:28.461 | 12 | |
| 6 | 63 | Mercedes-AMG | 6 | 1:29.659 | 4 | 1:28.903 | 6 | 1:28.493 | 15 | |
| 7 | 44 | Scuderia Ferrari HP | 4 | 1:29.255 | 3 | 1:28.841 | 7 | 1:28.618 | 15 | |
| 8 | 43 | BWT Alpine F1 Team | 11 | 1:30.386 | 8 | 1:29.527 | 8 | 1:29.320 | 15 | |
| 9 | 6 | Oracle Red Bull | 10 | 1:30.352 | 9 | 1:29.750 | 9 | 1:29.422 | 15 | |
| 10 | 10 | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:29.984 | 10 | 1:29.973 | 10 | 1:29.474 | 15 | |
| 11 | 5 | Revolut Audi F1 | 12 | 1:30.561 | 11 | 1:29.994 | 12 | |||
| 12 | 27 | Revolut Audi F1 | 9 | 1:30.270 | 12 | 1:30.019 | 12 | |||
| 13 | 87 | TGR Haas F1 Team | 13 | 1:30.614 | 13 | 1:30.116 | 9 | |||
| 14 | 55 | Atlassian Williams | 15 | 1:30.987 | 14 | 1:30.224 | 12 | |||
| 15 | 41 | VCARB | 14 | 1:30.872 | 15 | 1:30.573 | 9 | |||
| 16 | 30 | VCARB | 16 | 1:31.043 | 16 | No time | 5 | |||
| 17 | 31 | TGR Haas F1 Team | 17 | 1:31.245 | 6 | |||||
| 18 | 11 | Cadillac Formula 1 | 18 | 1:31.255 | 3 | |||||
| 19 | 23 | Atlassian Williams | 19 | 1:31.322 | 6 | |||||
| 20 | 77 | Cadillac Formula 1 | 20 | 1:31.826 | 6 | |||||
| Время 107% - 1:34.933 | ||||||||||
| НК | 14 | Aston Martin Aramco | 21 | 1:41.311 | 6 | |||||
| НК | 18 | Aston Martin Aramco | 22 | No time | 3 | |||||
1. ↑ Лучшее квалификационное время Александра Албона было удалено из-за нарушения границ трассы. (Т.к. стюарды долго принимали решение, Лиам Лоусон, поднявшийся на 16 место после снятия лучшего круга с Албона, не смог принять участие во второй части квалификации).
2. ↑ Фернандо Алонсо не смог показать в квалификации время, попадающее в 107% от времени лидера сессии, но допущен на старт спринтерской гонки специальным решением стюардов.
3. ↑ Лэнс Стролл не смог показать в квалификации время, попадающее в 107% от времени лидера сессии, но допущен на старт спринтерской гонки специальным решением стюардов.
| Счет по спринт-квалификациям между напарниками по команде | |||||
| McLaren MasterCard | №1 | 2:0 | №81 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG | №63 | 1:1 | №12 | ||
| Oracle Red Bull | №3 | 2:0 | №6 | ||
| Scuderia Ferrari HP | №16 | 1:1 | №44 | ||
| Atlassian Williams | №23 | 1:1 | №55 | ||
| VCARB | №30 | 1:1 | №41 | ||
| Aston Martin Aramco | №18 | 0:2 | №14 | ||
| TGR Haas F1 | №31 | 0:2 | №87 | ||
| BWT Alpine F1 Team | №10 | 1:1 | №43 | ||
| Revolut Audi F1 | №27 | 1:1 | №5 | ||
| Cadillac Formula 1 | №11 | 1:0 | №77 | ||
Formula 1 crypto.com Miami Grand Prix 2026 Sprint Race
Система начисления очков
Во время Гран-При Майами 2026 между квалификацией и гонкой введена Спринтерская гонка. Стартовые позиции в ней определяются отдельной квалификацией.
8 лучших гонщиков гонщиков по итогам Спринтерской гонки получают очки в зачёт чемпионата мира. Очки распределяются следующим образом: 8-7-6-5-4-3-2-1.
4. ↑ Андреа Кими Антонелли получил 5-секундный штраф к итоговому результату гонки за неоднократное нарушение границ трассы.
5. ↑ Габриэль Бортолето дисквалифицирован в спринтерской гонке Гран-При Ма1ами 2026 за несоответствие его машины техническому регламенту (максимальное давление наддува в конкрентый момент превысило допустимую норму).
6. ↑ Арвид Линдблад получил штраф в виде старта с пит-лейн из-за того, что команда Racing Bulls внесла изменения в настройки его машины в режиме "Закрытого парка" между спринт-квалификацией и спринтом.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Mercedes-AMG | F1 W17![]() |
143 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | SF-26![]() |
98 | — | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MCL40![]() |
61 | — | |
| 4. | Red Bull Racing-Red Bull Ford | RB22![]() |
20 | ||
| 5. | Haas-Ferrari | VF-26![]() |
18 | ||
| 6. | Alpine-Mercedes | A526![]() |
17 | ||
| 7. | Racing Bulls-Red Bull Ford | VCARB 03![]() |
14 | — | |
| 8. | Audi | R26![]() |
2 | — | |
| 9. | Atlassian Williams-Mercedes | FW48![]() |
2 | — | |
| 10. | Cadillac-Ferrari | MAC-26![]() |
0 | — | |
| 11. | Aston Martin Aramco-Honda | AMR26![]() |
0 | — | |
FeeLLeaN











