Квалификация Гран-При Майами 2026 (02.05.2026)

Formula 1 crypto.com Miami Grand Prix 2026 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
| Квалификация Гран-При Майами 2026 | ||||||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | |||||
| 1 | 12 | Mercedes-AMG | 1 | 1:28.653 | 2 | 1:28.289 | 1 | 1:27.798 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Oracle Red Bull | 3 | 1:29.099 | 1 | 1:28.116 | 2 | 1:27.964 | 15 | |
| 3 | 16 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 1:28.938 | 3 | 1:28.315 | 3 | 1:28.143 | 21 | |
| 4 | 1 | McLaren MasterCard | 4 | 1:29.183 | 7 | 1:28.920 | 4 | 1:28.183 | 20 | |
| 5 | 63 | Mercedes-AMG | 8 | 1:29.492 | 6 | 1:28.477 | 5 | 1:28.197 | 18 | |
| 6 | 44 | Scuderia Ferrari HP | 7 | 1:29.483 | 5 | 1:28.477 | 6 | 1:28.319 | 21 | |
| 7 | 81 | McLaren MasterCard | 16 | 1:29.920 | 4 | 1:28.332 | 7 | 1:28.500 | 20 | |
| 8 | 43 | BWT Alpine F1 Team | 10 | 1:29.584 | 9 | 1:28.975 | 8 | 1:28.762 | 19 | |
| ДК | 6 | Oracle Red Bull | 5 | 1:29.324 | 8 | 1:28.941 | 9 | 1:28.789 | 21 | |
| 9 | 10 | BWT Alpine F1 Team | 15 | 1:29.914 | 10 | 1:29.070 | 10 | 1:28.810 | 20 | |
| 10 | 27 | Revolut Audi F1 | 12 | 1:29.645 | 11 | 1:29.439 | 14 | |||
| 11 | 30 | VCARB | 11 | 1:29.595 | 12 | 1:29.499 | 14 | |||
| 12 | 87 | TGR Haas F1 Team | 6 | 1:29.340 | 13 | 1:29.567 | 12 | |||
| 13 | 55 | Atlassian Williams | 9 | 1:29.540 | 14 | 1:29.568 | 15 | |||
| 14 | 31 | TGR Haas F1 Team | 14 | 1:29.838 | 15 | 1:29.772 | 15 | |||
| 15 | 23 | Atlassian Williams | 13 | 1:29.720 | 16 | 1:29.946 | 15 | |||
| 16 | 41 | VCARB | 17 | 1:30.133 | 9 | |||||
| 17 | 14 | Aston Martin Aramco | 18 | 1:31.098 | 8 | |||||
| 18 | 18 | Aston Martin Aramco | 19 | 1:31.164 | 9 | |||||
| 19 | 77 | Cadillac Formula 1 | 20 | 1:31.629 | 9 | |||||
| 20 | 11 | Cadillac Formula 1 | 21 | 1:31.967 | 9 | |||||
| 21 | 5 | Revolut Audi F1 | 22 | 1:33.737 | 3 | |||||
1. ↑ Исак Хаджар дисквалифицирован в квалификации к Гран-При Майами 2026 за несоответствие днища его машины регламенту.
Исак Хаджар допущен на старт гонки специальным решением стюардов.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| McLaren MasterCard | №1 | 1:3 | №81 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG | №63 | 1:3 | №12 | ||
| Oracle Red Bull | №3 | 2:2 | №6 | ||
| Scuderia Ferrari HP | №16 | 3:1 | №44 | ||
| Atlassian Williams | №23 | 0:3 | №55 | ||
| VCARB | №30 | 3:1 | №41 | ||
| Aston Martin Aramco | №18 | 0:3 | №14 | ||
| TGR Haas F1 | №31 | 1:3 | №87 | ||
| BWT Alpine F1 Team | №10 | 3:1 | №43 | ||
| Revolut Audi F1 | №27 | 2:2 | №5 | ||
| Cadillac Formula 1 | №11 | 2:2 | №77 | ||
FeeLLeaN











