Квалификация Гран-При Италии 2018 (01.09.2018)
Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2018 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Италии 2018 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 1:20.722 | 3 | 1:19.846 | 1 | 1:19.119 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 1:20.542 | 1 | 1:19.629 | 2 | 1:19.280 | 20 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 3 | 1:20.810 | 2 | 1:19.798 | 3 | 1:19.294 | 20 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 5 | 1:21.381 | 5 | 1:20.427 | 4 | 1:19.656 | 18 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 1:21.381 | 4 | 1:20.333 | 5 | 1:20.615 | 15 |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 | 15 | 1:21.887 | 6 | 1:21.239 | 6 | 1:20.936 | 21 |
7 | Carlos Sainz, Jr | Renault | 8 | 1:21.732 | 9 | 1:21.552 | 7 | 1:21.041 | 17 |
8 | Esteban Ocon | R.P. Force India | 7 | 1:21.570 | 7 | 1:21.315 | 8 | 1:21.099 | 17 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 12 | 1:21.834 | 10 | 1:21.667 | 9 | 1:21.350 | 21 |
10 | Lance Stroll | Williams | 13 | 1:21.838 | 8 | 1:21.494 | 10 | 1:21.627 | 14 |
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 9 | 1:21.783 | 11 | 1:21.669 | 12 | ||
12 | Sergey Sirotkin | Williams | 11 | 1:21.813 | 12 | 1:21.732 | 13 | ||
13 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 1:21.850 | 13 | 1:22.568 | 14 | ||
14 | Nico Hulkenberg 1 | Renault | 10 | 1:21.801 | 14 | No time | 12 | ||
15 | Daniel Ricciardo 2 | Red Bull | 4 | 1:21.280 | 15 | No time | 3 | ||
16 | Sergio Perez | R.P. Force India | 16 | 1:21.888 | 5 | ||||
17 | Charles Leclerc | Sauber | 17 | 1:21.889 | 10 | ||||
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 18 | 1:21.934 | 12 | ||||
19 | Marcus Ericsson 3 | Sauber | 19 | 1:22.048 | 10 | ||||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 20 | 1:22.085 | 9 |
1. ↑ Нико Хюлькенберг получил штраф в 10 позиций на старте Гран-При Италии 2018 за инициирование аварийной ситуации с Фернандо Алонсо на старте Гран-При Бельгии 2018.
Нико Хюлькенберг получил штраф к стартовой позиции в Гран-При Италии 2018 за замену элементов силовой установки, превышающую установленный правилами лимит и будет стартовать с последнего ряда стартового поля.
2. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф к стартовой позиции в Гран-При Италии 2018 за замену элементов силовой установки, превышающую установленный правилами лимит и будет стартовать с последнего ряда стартового поля.
3. ↑ Маркус Эрикссон получил штраф в 10 позиций на стартовой позиции в Гран-При Италии 2018 за замену двигателя внутреннего сгорания после аварии во время второй части свободных заездов.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 9:5 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 11:3 | Kimi Raikkonen | №7 |
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 2:11 | Max Verstappen | №33 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 3:9 | Esteban Ocon | №31 |
R. P. Force India | №11 | Sergio Perez | 0:2 | Esteban Ocon | №31 |
Williams | №18 | Lance Stroll | 6:8 | Sergey Sirotkin | №35 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 8:6 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
Toro Rosso | №28 | Brendon Hartley | 3:9 | Pierre Gasly | №10 |
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 5:8 | Kevin Magnussen | №20 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 14:0 | Stoffel Vandoorne | №2 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 3:10 | Charles Leclerc | №16 |
FeeLLeaN