Квалификация Гран-При Венгрии 2025 (02.08.2025)

Квалификация Гран-При Венгрии 2025


Formula 1 Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Венгрии 2025
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 5 1:15.582 6 1:15.455 1 1:15.372 18
2 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 1 1:15.211 2 1:14.941 2 1:15.398 18
3 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 4 1:15.523 1 1:14.890 3 1:15.413 18
4 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 7 1:15.627 4 1:15.201 4 1:15.425 15
5 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 2 1:15.281 5 1:15.395 5 1:15.481 15
6 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 9 1:15.673 3 1:15.129 6 1:15.498 18
7 5 Brazil | Бразилия Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 6 1:15.586 10 1:15.687 7 1:15.725 18
8 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 11 1:15.736 8 1:15.547 8 1:15.728 18
9 30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson Visa Cash App RB 14 1:15.849 9 1:15.630 9 1:15.821 18
10 6 France | Франция Isack Hadjar Visa Cash App RB 3 1:15.516 7 1:15.469 10 1:15.915 15
11 87 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 12 1:15.750 11 1:15.694   12
12 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 10 1:15.733 12 1:15.702 12
13 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Atlassian Williams 8 1:15.652 13 1:15.781 15
14 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 15 1:15.875 14 1:16.159 12
15 12 Italy | Италия Andrea K. Antonelli Mercedes-AMG 13 1:15.782 15 1:16.386 9
16 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Oracle Red Bull 16 1:15.899   6
17 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 17 1:15.966 6
18 31 France | Франция Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 18 1:16.023 6
19 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg Stake F1 Team 19 1:16.081 6
20 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Atlassian Williams 20 1:16.223 9


FeeLLeaN