Квалификация Гран-При Венгрии 2024 (20.07.2024)
Formula 1 Hungarian Grand Prix 2024 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Венгрии 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 13 | 1:17.755 | 1 | 1:15.540 | 1 | 1:15.227 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 11 | 1:17.504 | 3 | 1:15.785 | 2 | 1:15.249 | 21 |
3 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 3 | 1:17.087 | 2 | 1:15.770 | 3 | 1:15.273 | 21 |
4 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 4 | 1:17.244 | 4 | 1:15.885 | 4 | 1:15.696 | 26 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 2 | 1:17.087 | 10 | 1:16.307 | 5 | 1:15.854 | 24 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 9 | 1:17.437 | 5 | 1:15.891 | 6 | 1:15.905 | 22 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 12 | 1:17.624 | 7 | 1:16.117 | 7 | 1:16.043 | 18 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 7 | 1:17.405 | 6 | 1:16.075 | 8 | 1:16.244 | 22 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 1 | 1:17.050 | 9 | 1:16.202 | 9 | 1:16.447 | 20 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 8 | 1:17.436 | 8 | 1:16.121 | 10 | 1:16.477 | 20 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 6 | 1:17.362 | 11 | 1:16.317 | 16 | ||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 10 | 1:17.487 | 12 | 1:16.384 | 19 | ||
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 5 | 1:17.280 | 13 | 1:16.429 | 16 | ||
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 14 | 1:17.770 | 14 | 1:16.543 | 13 | ||
15 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 15 | 1:17.851 | 15 | 1:16.548 | 15 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 16 | 1:17.886 | 6 | ||||
17 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 17 | 1:17.968 | 9 | ||||
18 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 18 | 1:18.037 | 12 | ||||
19 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 19 | 1:18.049 | 6 | ||||
20 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 20 | 1:18.166 | 6 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 13:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 3:10 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 7:5 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 10:3 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 5:8 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 9:4 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 12:0 | Logan Sargeant | №2 |
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 9:4 | Daniel Ricciardo | №3 |
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 12:1 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 3:10 | Nico Hulkenberg | №27 |
FeeLLeaN