Квалификация Гран-При Венгрии 2022 (30.07.2022)

Квалификация Гран-При Венгрии 2022


Formula 1 Aramco Magyar Nagydij 2022 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Венгрии 2022
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 2 1:18.407 7 1:18.154 1 1:17.377 23
2 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 3 1:18.434 4 1:17.946 2 1:17.421 22
3 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 8 1:18.806 2 1:17.768 3 1:17.567 22
4 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 5 1:18.653 6 1:18.121 4 1:17.769 19
5 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 9 1:18.866 9 1:18.216 5 1:18.018 20
6 14 Spain | Испания Fernando Alonso BWT Alpine F1 Team 6 1:18.716 3 1:17.904 6 1:18.078 17
7 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 1 1:18.374 5 1:18.035 7 1:18.142 21
8 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Alfa Romeo Orlen 10 1:18.935 10 1:18.445 8 1:18.157 20
9 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 7 1:18.775 8 1:18.198 9 1:18.379 19
10 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 4 1:18.509 1 1:17.703 10 1:18.823 21
11 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 13 1:19.118 11 1:18.516   16
12 24 China | Китай Guanyu Zhou Alfa Romeo Orlen 11 1:18.973 12 1:18.573 16
13 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen Haas F1 Team 12 1:18.993 13 1:18.825 18
14 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 15 1:19.205 14 1:19.137 16
15 47 Germany | Германия Mick Schumacher Haas F1 Team 14 1:19.164 15 1:19.202 16
16 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 16 1:19.240   9
17 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 17 1:19.256 10
18 5 Germany | Германия Sebastian Vettel Aston Martin Aramco 18 1:19.273 10
19 10 France | Франция Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 19 1:19.527 9
20 6 Canada | Канада Nicholas Latifi Williams Racing 20 1:19.570 10


FeeLLeaN