Квалификация Гран-При Великобритании 2015 (04.07.2015)
2015 Formula 1 Santander British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Великобритании 2015 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 4 | 1:33.796 | 3 | 1:33.068 | 1 | 1:32.248 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 2 | 1:33.475 | 1 | 1:32.737 | 2 | 1:32.361 | 14 |
3 | Felipe Massa | Williams | 9 | 1:34.542 | 7 | 1:33.707 | 3 | 1:33.085 | 21 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | 1:34.171 | 2 | 1:33.020 | 4 | 1:33.149 | 19 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 1:33.426 | 9 | 1:33.911 | 5 | 1:33.379 | 19 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:33.562 | 5 | 1:33.641 | 6 | 1:33.547 | 18 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 8 | 1:34.422 | 4 | 1:33.520 | 7 | 1:33.636 | 22 |
8 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 11 | 1:34.641 | 10 | 1:34.071 | 8 | 1:33.649 | 19 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 10 | 1:34.594 | 6 | 1:33.693 | 9 | 1:33.673 | 21 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7 | 1:34.272 | 8 | 1:33.749 | 10 | 1:33.943 | 20 |
11 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:34.250 | 11 | 1:34.268 | 14 | ||
12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 13 | 1:34.646 | 12 | 1:34.289 | 9 | ||
13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 14 | 1:34.819 | 13 | 1:34.502 | 14 | ||
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 15 | 1:34.877 | 14 | 1:34.511 | 16 | ||
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 12 | 1:34.643 | 15 | 1:34.868 | 13 | ||
16 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 1:34.888 | 7 | ||||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | 1:34.959 | 8 | ||||
18 | Jenson Button | McLaren | 18 | 1:35.207 | 9 | ||||
19 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | 1:37.364 | 9 | ||||
20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | 1:39.377 | 8 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:46.386 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №1 | Lewis Hamilton | 8:1 | Nico Rosberg | №6 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 5:4 | Daniil Kvyat | №26 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 6:3 | Valtteri Bottas | №77 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 7:2 | Kimi Raikkonen | №7 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 4:3 | Jenson Button | №22 |
№20 | Kevin Magnussen | 0:1 | |||
Force India | №27 | Nico Hulkenberg | 7:2 | Sergio Perez | №11 |
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 6:3 | Max Verstappen | №33 |
Lotus F1 | №8 | Romain Grosjean | 8:1 | Pastor Maldonado | №13 |
Manor Marussia | №28 | Will Stevens | 4:3 | Roberto Merhi | №98 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 3:5 | Felipe Nasr | №12 |
FeeLLeaN