Гран-При Европы 2016. Гонка (19.06.2016)
2016 Formula 1 Grand Prix of Europe Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Европы 2016 | |||||||
8-й этап Чемпионата Мира 2016 года (943) | |||||||
Длина круга: 6.003 км | Количество кругов: 51 | ||||||
Дистанция: 306.049 км | Погода: Сухо, солнечно | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 51 | 1:32:52.366 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 51 | +16.7 secs |
3 | 11 | Sergio Perez 1 | Force India | Force India-Mercedes | P | 51 | +25.2 secs |
4 | 7 | Kimi Raikkonen 2 | Ferrari | Ferrari | P | 51 | +33.1 secs |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 51 | +56.3 secs |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | P | 51 | +60.9 secs |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RBR-TAG Heuer | P | 51 | +69.2 secs |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | RBR-TAG Heuer | P | 51 | +70.7 secs |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | P | 51 | +77.7 secs |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | P | 51 | +85.4 secs |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | P | 51 | +104.8 secs |
12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 50 | +1 Lap |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | P | 50 | +1 Lap |
14 | 20 | Kevin Magnussen 3 | Renault | Renault | P | 50 | +1 Lap |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | P | 50 | +1 Lap |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | Haas-Ferrari | P | 50 | +1 Lap |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 50 | +1 Lap |
18 | 88 | Rio Haryanto | Manor | MRT-Mercedes | P | 49 | +2 Laps |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 14 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | P | 42 | КПП |
НФ | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | MRT-Mercedes | P | 39 | Тормоза |
НФ | 55 | Carlos Sainz, Jr 4 | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | P | 31 | Подвеска |
НФ | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | P | 6 | Подвеска |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Nico Rosberg (Mercedes AMG-Mercedes) 1:46.485 (48 круг, 202.946 км/ч) |
1. ↑ Серхио Перес получил штраф в 5 позиции на стартовой решетке Гран-При Европы 2016 за смену коробки передач перед началом квалификации.
2. ↑ Кими Райкконен получил 5-секундный штраф за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн.
3. ↑ Кевин Магнуссен получил штраф в 5 позиции на стартовой решетке Гран-При Европы 2016 за смену коробки передач перед началом гонки.
Кевин Магнуссен стартовал с пит-лейн из-за того, что команде пришлось нарушить "Коммендантский час", чтобы устранить неисправности на его машине.
4. ↑ Карлос Сайнц-младший получил штраф в 5 позиции на стартовой решетке Гран-При Европы 2016 за смену коробки передач перед началом гонки.
Цифры после Гран-При Европы 2016
10 раз в сезоне гонщик команды Mercedes поднялся на подиум;
Рубеж в 100 очков за карьеру в Формуле-1 преодолел Макс Ферстаппен: на счету молодого голландца 103 очка за 26 стартов;
250 раз гонщик команды Scuderia Ferrari поднялся на 2 ступень пьедестала почета;
Рубеж в 300 очков перешагнул Серхио Перес: итого у мексиканца 309 очков за 101 старт в Формуле-1;
Более 7300 очков теперь на счету команды Scuderia Ferrari (всего 7305,78 очка).
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 141 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 117 | — |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 96 | — |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 81 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 78 | |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 54 | — |
Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||||
7 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 52 | — |
8 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 39 | |
9 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 38 | |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 22 | — |
Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | ||||
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | 22 | — |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 20 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | 18 | |
14 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 18 | — |
15 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 6 | — |
16 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | 5 | — |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren-Honda | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 258 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF16-H | Scuderia Ferrari | 177 | — |
3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | RB12 | Red Bull Racing | 140 | — |
4 | Williams-Mercedes | FW38 | Williams Martini Racing | 90 | — |
5 | Force India-Mercedes | VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 59 | — |
6 | Toro Rosso-Ferrari | STR11 | Scuderia Toro Rosso | 32 | — |
7 | McLaren-Honda | MP4-31 | McLaren Honda Formula 1 Team | 24 | — |
8 | Haas-Ferrari | VF-16 | Haas F1 Team | 22 | — |
9 | Renault | R.S.16 | Renault Sport Formula One Team | 6 | — |
FeeLLeaN