Квалификация Гран-При Абу-Даби 2019 (30.11.2019)

Квалификация Гран-При Абу-Даби 2019


Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2019 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Абу-Даби 2019
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes AMG 1 1:35.851 2 1:35.634 1 1:34.779 19
2 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 1 Mercedes AMG 3 1:36.200 3 1:35.674 2 1:34.973 16
3 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Red Bull Racing 4 1:36.390 5 1:36.275 3 1:35.139 16
4 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 5 1:36.478 1 1:35.543 4 1:35.219 16
5 Germany | Германия Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 7 1:36.963 4 1:35.786 5 1:35.339 16
6 Thailand | Таиланд Alexander Albon Red Bull Racing 2 1:36.102 7 1:36.718 6 1:35.682 21
7 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 13 1:37.545 8 1:36.764 7 1:36.436 17
8 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Renault F1 Team 8 1:37.106 9 1:36.785 8 1:36.456 15
9 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr McLaren F1 Team 10 1:37.358 6 1:36.308 9 1:36.459 17
10 Germany | Германия Nico Hulkenberg Renault F1 Team 11 1:37.506 10 1:36.859 10 1:36.710 18
11 Mexico | Мексика Sergio Perez Racing Point 6 1:36.961 11 1:37.055   13
12 France | Франция Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 9 1:37.198 12 1:37.089 12
13 Canada | Канада Lance Stroll Racing Point 12 1:37.528 13 1:37.103 14
14 Russia | Россия Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso 14 1:37.683 14 1:37.141 12
15 Denmark | Дания Kevin Magnussen Haas F1 Team 15 1:37.710 15 1:37.254 14
16 France | Франция Romain Grosjean Haas F1 Team 16 1:38.051   8
17 Italy | Италия Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 17 1:38.114 6
18 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 18 1:38.383 6
19 Great Britain | Великобритания George Russell Williams Racing 19 1:38.717 8
20 Poland | Польша Robert Kubica Williams Racing 20 1:39.236 6

1. Валттери Боттас получил штраф в 20 позиций на стратовой решетке Гран-При Абу-Даби 2019 за смену элементов силовой установки перед началом квалификации.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Mercedes AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 14:7 Finland | Финляндия Valtteri Bottas №77
Scuderia Ferrari №5 Germany | Германия Sebastian Vettel 9:12 Monaco | Монако Charles Leclerc №16
Red Bull Racing №33 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 11:1 France | Франция Pierre Gasly №10
8:1 Thailand | Таиланд Alexander Albon №23
Renault F1 Team №3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo 14:7 Germany | Германия Nico Hulkenberg №27
Haas F1 Team №8 France | Франция Romain Grosjean 8:13 Denmark | Дания Kevin Magnussen №20
McLaren F1 Team №55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr 10:11 Great Britain | Великобритания Lando Norris №4
Racing Point №11 Mexico | Мексика Sergio Perez 18:3 Canada | Канада Lance Stroll №18
Alfa Romeo Racing №7 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen 12:9 Italy | Италия Antonio Giovinazzi №99
Scuderia Toro Rosso №26 Russia | Россия Daniil Kvyat** 5:6 Thailand | Таиланд Alexander Albon* №23
3:5 France | Франция Pierre Gasly №10
Williams Racing №88 Poland | Польша Robert Kubica 0:21 Great Britain | Великобритания George Russell №63

* Александр Албон не принимал участие в квалификации к Гран-При Китая из-за аварии во время свободных заездов.
** Даниил Квят не принимал участие в квалификации к Гран-При России из-за отказа двигателя во время свободных заездов.

FeeLLeaN