Квалификация Гран-При Абу-Даби 2011 (12.11.2011)
2011 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Абу-Даби 2011 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 4 | 1:40.478 | 2 | 1:38.516 | 1 | 1:38.481 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 1 | 1:39.782 | 1 | 1:38.434 | 2 | 1:38.622 | 15 |
3 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 3 | 1:40.227 | 5 | 1:39.097 | 3 | 1:38.631 | 14 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 2 | 1:40.167 | 3 | 1:38.821 | 4 | 1:38.858 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 10 | 1:41.380 | 4 | 1:39.058 | 5 | 1:39.058 | 16 |
6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 13 | 1:41.592 | 7 | 1:39.623 | 6 | 1:39.695 | 20 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 8 | 1:41.120 | 6 | 1:39.420 | 7 | 1:39.773 | 17 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 17 | 1:42.605 | 10 | 1:40.554 | 8 | 1:40.662 | 18 |
9 | Adrian Sutil | Sahara Force India | 5 | 1:40.595 | 8 | 1:40.205 | 9 | 1:40.768 | 17 |
10 | Paul di Resta | Sahara Force India | 7 | 1:41.064 | 9 | 1:40.414 | 10 | No time | 15 |
11 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 9 | 1:41.311 | 11 | 1:40.874 | 18 | ||
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 6 | 1:40.955 | 12 | 1:40.919 | 18 | ||
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 1:41.737 | 13 | 1:41.009 | 15 | ||
14 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 12 | 1:41.391 | 14 | 1:41.079 | 15 | ||
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 1:41.386 | 15 | 1:41.162 | 16 | ||
16 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 14 | 1:41.613 | 16 | 1:41.240 | 17 | ||
17 | Pastor Maldonado 1 | AT&T Williams | 16 | 1:42.258 | 17 | 1:41.760 | 13 | ||
18 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 18 | 1:42.979 | 11 | ||||
19 | Jarno Trulli | Team Lotus | 19 | 1:43.884 | 11 | ||||
20 | Timo Glock | Marussia Virgin | 20 | 1:44.515 | 9 | ||||
21 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 21 | 1:44.641 | 9 | ||||
22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin | 22 | 1:44.699 | 8 | ||||
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 23 | 1:45.159 | 8 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:46.766 | |||||||||
24 | Rubens Barrichello 2 | AT&T Williams | 24 | No time | 0 |
1. ↑ Пастор Мальдонадо получил штраф в 10 позиций на старте гонки за превышение количества двигателей за сезон.
2. ↑ Рубенс Баррикелло не попал в 107% от лучшего времени первой части квалификации, но допущен на старт.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull Racing | №1 | Sebastian Vettel | 15:3 | Mark Webber | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone McLaren | №3 | Lewis Hamilton | 13:5 | Jenson Button | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Fernando Alonso | 14:4 | Felipe Massa | №6 |
Mercedes GP | №7 | Michael Schumacher | 3:15 | Nico Rosberg | №8 |
Lotus Renault GP | №9 | Nick Heidfeld | 3:8 | Vitaly Petrov | №10 |
Bruno Senna | 3:4 | ||||
AT&T Williams | №11 | Rubens Barrichello | 9:9 | Pastor Maldonado | №12 |
Sahara Force India | №14 | Adrian Sutil | 9:9 | Paul di Resta | №15 |
Sauber F1 Team | №16 | Kamui Kobayashi | 6:11 | Sergio Perez | №17 |
1:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Toro Rosso | №18 | Sebastien Buemi | 12:6 | Jaime Alguersuari | №19 |
Team Lotus | №20 | Heikki Kovalainen | 15:2 | Jarno Trulli | №21 |
1:0 | Karun Chandhok | ||||
Hispania Racing | №22 | Daniel Ricciardo | 4:5 | Vitantonio Liuzzi | №23 |
Narain Karthikeyan | 0:7 | ||||
0:1 | Daniel Ricciardo | ||||
Marussia Virgin | №24 | Timo Glock | 15:3 | Jerome d'Ambrosio | №25 |
FeeLLeaN