2023 FIA Formula 2 Barcelona Round
Название этапа | 2023 FIA Formula 2 Barcelona Round |
Номер этапа | 2023 FIA Formula 2 Championship, Этап №6 |
Трасса | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo, Barcelona, Catalonia, Kingdom of Spain |
Длина круга | 4.657 км |
Количество кругов | 26 / 37 |
Дистанция | 121.082 / 172.309 |
Дата | 02-04 июня 2023 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2023 FIA Formula 2 Barcelona Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.546 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.623 |
3 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.656 |
4 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.739 |
5 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.744 |
6 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.923 |
7 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:23.978 |
8 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.009 |
9 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.069 |
10 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.087 |
11 | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.106 |
12 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.110 |
13 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.228 |
14 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.244 |
15 | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.256 |
16 | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.356 |
17 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.497 |
18 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.500 |
19 | 21 | Clement Novalak | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.532 |
20 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.566 |
21 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.661 |
22 | 17 | Brad Benavides | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:24.803 |
P - шины Pirelli |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
MP Motorsport | №1 | Dennis Hauger | 4:2 | Jehan Daruvala | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Rodin Carlin | №3 | Zane Maloney | 2:4 | Enzo Fittipaldi | №4 |
ART Grand Prix | №5 | Theo Pourchaire | 4:2 | Victor Martins | №6 |
Prema Racing | №7 | Frederik Vesti | 2:4 | Oliver Bearman | №8 |
Hitech Pulse-Eight | №9 | Jak Crawford | 4:2 | Isack Hadjar | №10 |
DAMS | №11 | Ayumu Iwasa | 5:1 | Arthur Leclerc | №12 |
Invicta Virtuosi Racing | №14 | Jack Doohan | 5:1 | Amaury Cordeel | №15 |
PHM by Charouz | №16 | Roy Nissany | 5:1 | Brad Benavides | №17 |
Trident | №20 | Roman Stanek | 4:2 | Clement Novalak | №21 |
Van Amersfoort Racing | №22 | Richard Verschoor | 4:2 | Juan Manuel Correa | №23 |
Campos Racing | №24 | Kush Maini | 5:1 | Ralph Boschung | №25 |
2023 FIA Formula 2 Barcelona Round Sprint Race
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг гонки и финишировавший в 10-ке лучших, получает 1 очко. Если лучший круг в гонке показал гонщик, не попавший в 10-ку по итогам гонки, 1 очко получает гонщик, обладающий лучшим временем круга среди первых 10 финишировавших.
Результаты 2023 FIA Formula 2 Barcelona Round Sprint Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | 47:22.796 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Theo Pourchaire 1 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +1.1 secs |
3 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +4.6 secs |
4 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +5.2 secs |
5 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +5.7 secs |
6 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +7.0 secs |
7 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +7.5 secs |
8 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +9.9 secs |
9 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +10.2 secs |
10 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +12.4 secs |
11 | 21 | Clement Novalak | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +12.8 secs |
12 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +14.0 secs |
13 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +14.3 secs |
14 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +16.1 secs |
15 | 17 | Brad Benavides | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +16.9 secs |
16 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +20.8 secs |
17 | 15 | Amaury Cordeel 2 | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +24.7 secs |
18 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +60.8 secs |
19/НФ | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 25 | |
20/НФ | 16 | Roy Nissany 3 | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 25 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 23 | Juan Manuel Correa 4 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 18 | |
НФ | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1 | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Theo Pourchaire (ART Grand Prix) - 1:28.422 (26 круг; 189.604 км/ч) |
1. ↑ Тео Пуршер получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Спринтерской гонки в Барселоне за блокировку соперника (Денниса Хаугера) во время квалификации.
2. ↑ Амаури Кордел получил 5-секундный штраф за неоднократное нарушение пределов трассы. Штраф прибавлен к итоговому времени гонки.
Амаури Кордел получил 10-секундный штраф за то, что не отбыл предыдущий штраф, хотя заезжал на пит-стоп. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
3. ↑ Рой Ниссани получил штираф в 5 позиций на стартовой решётке следующей гонки за создание аварийной ситуации с соперником (Джеханом Дарувалой).
4. ↑ Хуан-Мануэль Корреа получил штраф в 3 позиции на стратовой решётке следующей гонки за создание аварийной ситуации с соперником (Романом Штанеком).
2023 FIA Formula 2 Barcelona Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг гонки и финишировавший в 10-ке лучших, получает 1 очко. Если лучший круг в гонке показал гонщик, не попавший в 10-ку по итогам гонки, 1 очко получает гонщик, обладающий лучшим временем круга среди первых 10 финишировавших.
Результаты 2023 FIA Formula 2 Barcelona Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | 56:56.729 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +2.8 secs |
3 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +3.5 secs |
4 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +9.0 secs |
5 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +9.6 secs |
6 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +17.1 secs |
7 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +20.4 secs |
8 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +21.3 secs |
9 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +21.9 secs |
10 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +34.6 secs |
11 | 23 | Juan Manuel Correa 5 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +42.0 secs |
12 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +42.9 secs |
13 | 9 | Jak Crawford 6 | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +43.5 secs |
14 | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +45.6 secs |
15 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +58.3 secs |
16 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +60.7 secs |
17 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +62.7 secs |
18 | 16 | Roy Nissany 7 | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +64.3 secs |
19 | 15 | Amaury Cordeel 8 | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +81.1 secs |
20 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 36 | +1 Lap |
21 | 21 | Clement Novalak | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 36 | +1 Lap |
22 | 17 | Brad Benavides 9 | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 36 | +1 Lap |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Clement Novalak (Trident) - 1:27.474 (35 круг; 191.659 км/ч) | |||||||
Лучший круг в 10-ке: Frederik Vesti (Prema Racing) - 1:28.577 (27 круг; 189.272 км/ч) |
5. ↑ Хуан-Мануэль Корреа получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Основной гонки в Барселоне за создание аварийной ситуации с соперником (Романом Штанеком) во время предыдущей гонки.
6. ↑ Джэк Кроуфорд получил 5-секундный штраф за неоднократное нарушение пределов трассы. Штраф прибавлен к итоговому времени гонки.
7. ↑ Рой Ниссани получил штираф в 5 позиций на стартовой решётке Основной гонки в Барселоне за создание аварийной ситуации с соперником (Джеханом Дарувалой) во время предыдущей гонки.
8. ↑ Амаури Кордел получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн. Штраф прибавлен к итоговому времени гонки.
9. ↑ Брэд Бенавидес получил 5-секундный штраф за неоднократное нарушение пределов трассы. Штраф прибавлен к итоговому времени гонки.
Брэд Бенавидес получил 10-секундный штраф за то, что не отбыл предыдущий штраф, хотя заезжал на пит-стоп. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
Брэд Бенавидес получил 10-секундный штраф "Stop&Go" за то, что не отбыл два предыдущих штрафа. Штраф заменён на прибавку 30 секунд к итоговому времени гонки.
Положение в чемпионате после этапа 2023 FIA Formula 2 Barcelona Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1 | Frederik Vesti | Prema Racing | 110 | — |
---|---|---|---|---|
2 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 99 | — |
3 | Ayumu Iwasa | DAMS | 82 | — |
4 | Oliver Bearman | Prema Racing | 70 | |
5 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 57 | — |
6 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 50 | |
7 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 49 | |
8 | Kush Maini | Campos Racing | 49 | |
9 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 48 | |
10 | Victor Martins | ART Grand Prix | 45 | |
11 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 40 | |
12 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi Racing | 40 | |
13 | Arthur Leclerc | DAMS | 36 | |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | 33 | |
15 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 24 | |
16 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 18 | — |
17 | Roman Stanek | Trident | 7 | — |
18 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 5 | — |
19 | Clement Novalak | Trident | 2 | — |
20 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
21 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi Racing | 0 | — |
22 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1 | Prema Racing | 180 | — |
---|---|---|---|
2 | ART Grand Prix | 144 | — |
3 | DAMS | 118 | — |
4 | MP Motorsport | 97 | — |
5 | Rodin Carlin | 97 | |
6 | Campos Racing | 82 | |
7 | Van Amersfoort Racing | 55 | — |
8 | Hitech Pulse-Eight | 42 | — |
9 | Invicta Virtuosi Racing | 40 | — |
10 | Trident | 9 | — |
11 | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
FeeLLeaN