2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round
Название этапа | 2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round |
Номер этапа | 2022 FIA Formula 2 Championship, Этап №14 |
Трасса | Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Длина круга | 5.554 км |
Количество кругов | 22 / 31 |
Дистанция | 122.188 / 172.174 |
Дата | 18-20 ноября 2022 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.290 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | Roy Nissany | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.326 |
3 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.372 |
4 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.482 |
5 | 3 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.510 |
6 | 6 | Logan Sargeant | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.514 |
7 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.550 |
8 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.578 |
9 | 5 | Liam Lawson | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.588 |
10 | 20 | Richard Verschoor | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.588 |
11 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.619 |
12 | 2 | Jehan Daruvala | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.630 |
13 | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.680 |
14 | 15 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.685 |
15 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.794 |
16 | 9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.023 |
17 | 24 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.084 |
18 | 21 | Zane Maloney | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.100 |
19 | 14 | Olli Caldwell | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.208 |
20 | 12 | Clement Novalak | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.248 |
21 | 23 | Tatiana Calderon | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.828 |
Время 107% - 1:43.030 | ||||||
НК | 4 | Marino Sato | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:59.749 |
P - шины Pirelli |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Prema Racing | №1 | Dennis Hauger | 6:8 | Jehan Daruvala | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Virtuosi Racing | №3 | Jack Doohan | 13:0 | Marino Sato | №4 |
Carlin | №5 | Liam Lawson | 4:10 | Logan Sargeant | №6 |
Hitech Grand Prix | №7 | Marcus Armstrong | 5:9 | Juri Vips | №8 |
ART Grand Prix | №9 | Frederik Vesti | 8:6 | Theo Pourchaire | №10 |
MP Motorsport | №11 | Felipe Drugovich | 14:0 | Clement Novalak | №12 |
Campos Racing | №14 | Olli Caldwell | 2:7 | Ralph Boschung | №15 |
1:2 | Roberto Merhi | ||||
Lirim Zendeli | 0:1 | Ralph Boschung | |||
DAMS | №16 | Roy Nissany | 2:11 | Ayumu Iwasa | №17 |
Luca Ghiotto | 0:1 | ||||
Trident | №20 | Richard Verschoor | 11:2 | Calan Williams | №21 |
1:0 | Zane Maloney | ||||
Charouz R.S. | №22 | Enzo Fittipaldi | 8:0 | Cem Bolukbasi | №23 |
0:1 | David Beckmann | ||||
4:0 | Tatiana Calderon | ||||
Van Amersfoort | №24 | Jake Hughes | 6:1 | Amaury Cordeel | №25 |
1:0 | David Beckmann | ||||
David Beckmann | 4:1 | Amaury Cordeel | |||
Juan Manuel Correa | 0:1 |
2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round Sprint Race
На стартовой решётке спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Результаты 2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round Sprint Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 5 | Liam Lawson | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 23 | 1:11:53.868 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | Richard Verschoor | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +8.0 secs |
3 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +8.8 secs |
4 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +15.0 secs |
5 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +15.5 secs |
6 | 6 | Logan Sargeant | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +15.9 secs |
7 | 3 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +16.5 secs |
8 | 16 | Roy Nissany | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +17.3 secs |
9 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +17.6 secs |
10 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +18.0 secs |
11 | 9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +19.2 secs |
12 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +22.0 secs |
13 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +24.2 secs |
14 | 12 | Clement Novalak | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +27.1 secs |
15 | 21 | Zane Maloney | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +33.9 secs |
16 | 14 | Olli Caldwell | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +34.0 secs |
17 | 15 | Ralph Boschung 1 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +36.4 secs |
18 | 24 | Juan Manuel Correa 2 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +38.2 secs |
19 | 4 | Marino Sato 3 | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +58.7 secs |
20 | 23 | Tatiana Calderon | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +74.9 secs |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 2 | Jehan Daruvala | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария |
НФ | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Liam Lawson (Carlin) - 1:39.292 (7 круг; 191.471 км/ч) |
1. ↑ Ральф Бошунг получил штраф в 3 позиции на стратовой решётке спринтерской гонки за небезопасное возвращение на трассу во время предыдущей гонки (основная гонка в Монце).
2. ↑ Марино Сато не смог показать в квалификации время, попадающее в 107% от времени лидера, но допущен на старт специальным решением стюардов.
3. ↑ Хуан-Мануэль Корреа получил 5-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Марино Сато). Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Результаты 2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 33 | 57:02.908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +0.8 secs |
3 | 5 | Liam Lawson | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +1.4 secs |
4 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +13.4 secs |
5 | 6 | Logan Sargeant | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +14.1 secs |
6 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +15.7 secs |
7 | 20 | Richard Verschoor | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +18.2 secs |
8 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +20.3 secs |
9 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +20.7 secs |
10 | 16 | Roy Nissany 4 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +22.2 secs |
11 | 9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +22.7 secs |
12 | 12 | Clement Novalak | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +23.5 secs |
13 | 2 | Jehan Daruvala | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +24.3 secs |
14 | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +27.6 secs |
15 | 4 | Marino Sato | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +28.3 secs |
16 | 21 | Zane Maloney | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +31.8 secs |
17 | 24 | Juan Manuel Correa 5 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +37.5 secs |
18 | 23 | Tatiana Calderon | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +45.1 secs |
19/НФ | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 31 | Сход |
20/НФ | 14 | Olli Caldwell | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 29 | Сход |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 3 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 25 | Колесо |
НФ | 15 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Разворот |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Clement Novalak (MP Motorsport) - 1:39.146 (24 круг; 191.753 км/ч) |
4. ↑ Рой Ниссани получил 5-секундный штраф за неоднократное нарушение границ трассы. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
5. ↑ Хуан-Мануэль Корреа получил 5-секундный штраф к итоговому результату гонки за создание аварийной ситуации с соперником.
Положение в чемпионате после этапа 2022 FIA Formula 2 Yas Marina Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 265 | — |
---|---|---|---|---|
2. | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 164 | — |
3. | Liam Lawson | Carlin | 149 | |
4. | Logan Sargeant | Carlin | 148 | |
5. | Ayumu Iwasa | DAMS | 141 | |
6. | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 128 | |
7. | Jehan Daruvala | Prema Racing | 126 | |
8. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 126 | |
9. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 117 | |
10. | Dennis Hauger | Prema Racing | 115 | |
11. | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 114 | |
12. | Richard Verschoor | Trident | 103 | |
13. | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | 93 | |
14. | Clement Novalak | MP Motorsport | 40 | — |
15. | Ralph Boschung | Campos Racing | 40 | — |
16. | Jake Hughes | Van Amersfoort | 26 | — |
17. | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | 26 | |
18. | David Beckmann | Charouz Racing System | 25 | |
Van Amersfoort | ||||
19. | Roy Nissany | DAMS | 20 | |
20. | Roberto Merhi | Campos Racing | 15 | |
21. | Olli Caldwell | Campos Racing | 12 | — |
22. | Marino Sato | Virtuosi Racing | 6 | — |
23. | Calan Williams | Trident | 5 | — |
24. | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | 0 | — |
25. | Luca Ghiotto | DAMS | 0 | — |
26. | Zane Maloney | Trident | 0 | |
27. | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | 0 | |
28. | Tatiana Calderon | Campos Racing | 0 | |
29. | Lirim Zendeli | Charouz Racing System | 0 |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1. | MP Motorsport | 305 | — |
---|---|---|---|
2. | Carlin | 297 | |
3. | ART Grand Prix | 281 | |
4. | Prema Racing | 241 | — |
5. | Hitech Grand Prix | 207 | — |
6. | DAMS | 161 | |
7. | Virtuosi Racing | 134 | |
8. | Charouz Racing System | 130 | — |
9. | Trident | 108 | — |
11. | Van Amersfoort Racing | 73 | — |
10. | Campos Racing | 67 | — |
FeeLLeaN