2021 FIA Formula 2 Sochi Round
Название этапа | 2021 FIA Formula 2 Sochi Round |
Номер этапа | 2021 FIA Formula 2 Championship, Этап №6 |
Трасса | Sochi Autodrom, Sochi, Krasnodar Krai, Russia |
Длина круга | 5.853 км |
Количество кругов | 18 / 0 / 28 |
Дистанция | 105.354 / 0 / 163.744 |
Дата | 24-26 сентября 2021 года |
Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2021 FIA Formula 2 Sochi Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 2 | Oscar Piastri | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.465 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.653 |
3 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.891 |
4 | 3 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.994 |
5 | 21 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.024 |
6 | 22 | Jake Hughes | HWA Racelab | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.073 |
7 | 1 | Robert Shwartzman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.098 |
8 | 7 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.129 |
9 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.139 |
10 | 5 | Dan Ticktum | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.171 |
11 | 17 | Marcus Armstrong | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.190 |
12 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.255 |
13 | 4 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.286 |
14 | 20 | David Beckmann | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.428 |
15 | 11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.587 |
16 | 24 | Bent Viscaal | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.662 |
17 | 12 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.785 |
18 | 16 | Roy Nissany | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.989 |
19 | 15 | Guilherme Samaia | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 1:49.226 |
20 | 25 | Marino Sato | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:49.339 |
21 | 14 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 1:49.465 |
22 | 23 | Alessio Deledda | HWA Racelab | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.389 |
P - шины Pirelli |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Prema Racing | №1 | Robert Shwartzman | 1:5 | Oscar Piastri | №2 |
---|---|---|---|---|---|
UNI-Virtuosi Racing | №3 | Guanyu Zhou | 5:1 | Felipe Drugovich | №4 |
Carlin | №5 | Dan Ticktum | 4:2 | Jehan Daruvala | №6 |
Hitech Grand Prix | №7 | Liam Lawson | 4:2 | Juri Vips | №8 |
ART Grand Prix | №9 | Christian Lundgaard | 1:5 | Theo Pourchaire | №10 |
MP Motorsport | №11 | Richard Verschoor | 5:1 | Lirim Zendeli | №12 |
Charouz R.S. | №14 | David Beckmann | 4:0 | Guilherme Samaia | №15 |
Enzo Fittipaldi | 1:1 | ||||
DAMS | №16 | Roy Nissany | 3:2 | Marcus Armstrong | №17 |
Campos Racing | №20 | Gianluca Petecof | 0:2 | Ralph Boschung | №21 |
Matteo Nannini | 0:2 | ||||
David Beckmann | 0:2 | ||||
HWA Racelab | №22 | Matteo Nannini | 1:0 | Alessio Deledda | №23 |
Jack Aitken | 3:0 | ||||
Jake Hughes | 2:0 | ||||
Trident | №24 | Bent Viscaal | 5:1 | Marino Sato | №25 |
2021 FIA Formula 2 Sochi Round Sprint Race 1
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Результаты 2021 FIA Formula 2 Sochi Round Sprint Race 1 1 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 5 | Dan Ticktum | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 18 | 36:37.195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +4.4 secs |
3 | 1 | Robert Shwartzman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +6.6 secs |
4 | 22 | Jake Hughes | HWA Racelab | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +8.9 secs |
5 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +9.8 secs |
6 | 21 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +13.0 secs |
7 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +13.7 secs |
8 | 11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +14.2 secs |
9 | 2 | Oscar Piastri | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +14.9 secs |
10 | 12 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +17.3 secs |
11 | 17 | Marcus Armstrong | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +18.2 secs |
12 | 6 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +28.1 secs |
13 | 15 | Guilherme Samaia | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +28.8 secs |
14 | 25 | Marino Sato | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +40.7 secs |
15 | 20 | David Beckmann 2 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +57.7 secs |
16 | 16 | Roy Nissany | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +70.5 secs |
17 | 14 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +71.7 secs |
18 | 23 | Alessio Deledda | HWA Racelab | Dallara-Mecachrome | P | 18 | +93.3 secs |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 7 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 5 | Сход |
НФ | 24 | Bent Viscaal | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 3 | Сход |
НС | 3 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | Авария | |
НС | 4 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | Авария / Травма | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Theo Pourchaire (ART Grand Prix) - 1:50.669 (16 круг; 190.232 км/ч) |
1. Дистанция гонки была сокращена на 2 круга (18 кругов вместо 20 запланированных) из-за того, что трасса была влажной и пришлось проехать 2 круга за машиной безопасности.
2. Давид Бекманн получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке за создание аварийной ситуации с соперником во время предыдущей (третьей гонки в Монце).
2021 FIA Formula 2 Sochi Round Sprint Race 2
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по результатам в первой спринт-гонки.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Гонка отменена из-за сильного дождя.
2021 FIA Formula 2 Sochi Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Результаты 2021 FIA Formula 2 Sochi Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 2 | Oscar Piastri | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | 53:20.402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +2.0 secs |
3 | 6 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +12.6 secs |
4 | 1 | Robert Shwartzman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +14.5 secs |
5 | 5 | Dan Ticktum | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +18.1 secs |
6 | 3 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +22.2 secs |
7 | 7 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +30.6 secs |
8 | 11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +33.5 secs |
9 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +37.8 secs |
10 | 20 | David Beckmann | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +39.1 secs |
11 | 17 | Marcus Armstrong | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +43.8 secs |
12 | 14 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +44.5 secs |
13 | 15 | Guilherme Samaia | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +45.8 secs |
14 | 25 | Marino Sato | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +51.9 secs |
15 | 16 | Roy Nissany 3 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +58.2 secs |
16 | 12 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +68.4 secs |
17 | 23 | Alessio Deledda | HWA Racelab | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +85.0 secs |
18 | 22 | Jake Hughes | HWA Racelab | Dallara-Mecachrome | P | 27 | +1 Lap |
19/НФ | 21 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 25 | Сход |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 6 | Авария |
НФ | 24 | Bent Viscaal | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария |
ИСКЛ | 4 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | Травма | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Liam Lawson (Hitech Grand Prix) - 1:50.917 (20 круг; 189.806 км/ч) |
3. Рой Ниссани получил 5-секундный штраф за создание аварийной ситуации со соперником (Бентом Вискалом).
Положение в чемпионате после этапа 2021 FIA Formula 2 Sochi Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1. | Oscar Piastri | Prema Racing | 178 | — |
---|---|---|---|---|
2. | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 142 | — |
3. | Robert Shwartzman | Prema Racing | 135 | — |
4. | Dan Ticktum | Carlin | 129 | — |
5. | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 120 | — |
6. | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 102 | — |
7. | Jehan Daruvala | Carlin | 96 | — |
8. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | 80 | — |
9. | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 59 | — |
10. | Richard Verschoor | MP Motorsport | 55 | — |
11. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 43 | — |
12. | Ralph Boschung | Campos Racing | 40 | — |
13. | David Beckmann | Charouz R.S. | 32 | — |
Campos Racing | ||||
14. | Marcus Armstrong | DAMS | 26 | — |
15. | Bent Viscaal | Trident | 22 | — |
16. | Roy Nissany | DAMS | 16 | — |
17. | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 13 | — |
18. | Jake Hughes | HWA Racelab | 8 | |
19. | Marino Sato | Trident | 1 | |
20. | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1 | |
Campos Racing | ||||
21. | Jack Aitken | HWA Racelab | 0 | |
22. | Guilherme Samaia | Charouz R.S. | 0 | |
23. | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | 0 | |
24. | Alessio Deledda | HWA Racelab | 0 | |
25. | Gianluca Petecof | Campos Racing | 0 | — |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1. | Prema Racing | 313 | — |
---|---|---|---|
2. | Carlin | 225 | |
3. | UNI-Virtuosi Racing | 201 | |
4. | Hitech Grand Prix | 182 | — |
5. | ART Grand Prix | 163 | — |
6. | MP Motorsport | 68 | — |
7. | Campos Racing | 47 | — |
8. | DAMS | 42 | — |
9. | Charouz Racing System | 25 | — |
10. | Trident | 23 | — |
11. | HWA Racelab | 9 | — |
FeeLLeaN