Сезон GP3 Series 2014 года
Сезоны GP3 ⇑ | |
---|---|
⇐ Сезон GP3 2013 года | Сезон GP3 2015 года ⇒ |
Состав участников сезона ⇓ | |
Календарь сезона GP3 2014 года ⇓ | |
Итоги чемпионата GP3 2014 года ⇓ | |
Командный зачет GP3 2014 года ⇓ |
Состав участников GP3 Series сезона 2014 года
Команда | № | Пилоты | Этапы |
ART Grand Prix | 1 | Alex Fontana | Все |
---|---|---|---|
2 | Marvin Kirchhofer | Все | |
3 | Dino Zamparelli | Все | |
Arden International | 4 | Robert Visoiu | Все |
5 | Patric Niederhauser | Все | |
6 | Jann Mardenborough | Все | |
Koiranen GP | 7 | Carmen Jorda | 1–7 |
Dean Stoneman | 8-9 | ||
8 | Jimmy Eriksson | Все | |
9 | Santiago Urrutia | Все | |
Carlin | 10 | Alex Lynn | Все |
11 | Emil Bernstorff | Все | |
12 | Luis Sa Silva | Все | |
Marussia Manor Racing | 14 | Patrick Kujala | 1-7 |
15 | Ryan Cullen | 1-7 | |
16 | Dean Stoneman | 1-7 | |
Hilmer Motorsport | 17 | Ivan Taranov | 1 |
Nikolay Martsenko | 2, 8 | ||
Sebastian Balthasar | 3–7 | ||
18 | Nelson Mason | Все | |
19 | Beitske Visser | 1 | |
Riccardo Agostini | 2-9 | ||
Jenzer Motorsport | 20 | Pal Varhaug | Все |
21 | Matheo Tuscher | Все | |
22 | Adderly Fong | 1–4 | |
Christopher Hoher | 5 | ||
Kevin Ceccon | 6-9 | ||
Trident | 23 | Victor Carbone | 1-4 |
Konstantin Tereshchenko | 6 | ||
Luca Ghiotto | 7 | ||
Kang Ling | 9 | ||
24 | Roman de Beer | 1-5 | |
John Bryant-Meisner | 6-7 | ||
Patrick Kujala | 8 | ||
Ryan Cullen | 9 | ||
25 | Denis Nagulin | 1 | |
Mitchell Gilbert | 3–5, 7–8 | ||
Luca Ghiotto | 6 | ||
Patrick Kujala | 9 | ||
Status Grand Prix | 26 | Nick Yelloly | Все |
27 | Richie Stanaway | Все | |
28 | Alfonso Celis Jr. | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в GP3 Series сезона 2014 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara GP3/13, двигатели AER P57 3.4L V6 и шины Pirelli.
Календарь GP3 Series сезона 2014 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | GP3 Barcelona-Catalunya Feature race 2014 | ||||||
10/05/2014 | Catalunya | 4.655 | 17 | 79.135 | Alex Lynn | Carlin | |
1.2 | GP3 Barcelona-Catalunya Sprint race 2014 | ||||||
11/05/2014 | Catalunya | 4.655 | 17 | 79.135 | Dean Stoneman | Manor | |
2.1 | GP3 Red Bull Ring Feature race 2014 | ||||||
21/06/2014 | Red Bull Ring | 4.326 | 18 | 77.868 | Alex Lynn | Carlin | |
2.2 | GP3 Red Bull Ring Sprint race 2014 | ||||||
22/06/2014 | Red Bull Ring | 4.326 | 18 | 77.868 | Emil Bernstorff | Carlin | |
3.1 | GP3 Silverstone Feature race 2014 | ||||||
05/07/2014 | Silverstone | 5.891 | 15 | 88.365 | Jimmy Eriksson | Koiranen | |
3.2 | GP3 Silverstone Sprint race 2014 | ||||||
06/07/2014 | Silverstone | 5.891 | 15 | 88.365 | Richie Stanaway | Status | |
4.1 | GP3 Hockenheimring Feature race 2014 | ||||||
19/07/2014 | Hockenheimring | 4.574 | 18 | 82.332 | Marvin Kirchhofer | ART | |
4.2 | GP3 Hockenheimring Sprint race 2014 | ||||||
20/07/2014 | Hockenheimring | 4.574 | 18 | 82.332 | Jann Mardenborough | Arden | |
5.1 | GP3 Hungaroring Feature race 2014 | ||||||
26/07/2014 | Hungaroring | 4.381 | 17 | 74.477 | Richie Stanaway | Status | |
5.2 | GP3 Hungaroring Sprint race 2014 | ||||||
27/07/2014 | Hungaroring | 4.381 | 17 | 74.477 | Patric Niederhauser | Arden | |
6.1 | GP3 Spa-Francorchamps Feature race 2014 | ||||||
23/08/2014 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 13 | 91.052 | Dean Stoneman | Manor | |
6.2 | GP3 Spa-Francorchamps Sprint race 2014 | ||||||
24/08/2014 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 13 | 91.052 | Alex Lynn | Carlin | |
7.1 | GP3 Monza Feature race 2014 | ||||||
06/09/2014 | Monza | 5.793 | 17 | 98.481 | Jimmy Eriksson | Koiranen | |
7.2 | GP3 Monza Sprint race 2014 | ||||||
07/09/2014 | Monza | 5.793 | 17 | 98.481 | Dean Stoneman | Manor | |
8.1 | GP3 Sochi Feature race 2014 | ||||||
11/10/2014 | Sochi | 5.853 | 15 | 87.720 | Dean Stoneman | Koiranen | |
8.2 | GP3 Sochi Sprint race 2014 | ||||||
12/10/2014 | Sochi | 5.853 | 15 | 87.720 | Patric Niederhauser | Arden | |
9.1 | GP3 Yas Marina Feature race 2014 | ||||||
22/11/2014 | Yas Marina | 5.554 | 14 | 77.756 | Dean Stoneman | Koiranen | |
9.2 | GP3 Yas Marina Sprint race 2014 | ||||||
23/11/2014 | Yas Marina | 5.554 | 14 | 77.756 | Nick Yelloly | Status | |
Итоговые результаты GP3 Series 2014 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В Feature race очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. 4 очка получает обладатель поул-позиции. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших и проехал не менее 90% дистанции гонки.
В Sprint race очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших и проехал не менее 90% дистанции гонки.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате GP3 Series в сезоне 2014 года | |||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Alex Lynn | Carlin | 207 |
---|---|---|---|
2. | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 163 |
Koiranen GP | |||
3. | Marvin Kirchhofer | ART Grand Prix | 161 |
4. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 134 |
5. | Emil Bernstorff | Carlin | 134 |
6. | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 127 |
7. | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 126 |
8. | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 125 |
9. | Jann Mardenborough | Arden International | 77 |
10. | Patric Niederhauser | Arden International | 62 |
11. | Alex Fontana | ART Grand Prix | 43 |
12. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 29 |
13. | Robert Visoiu | Arden International | 23 |
14. | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 22 |
Trident | |||
15. | Kevin Ceccon | Jenzer Motorsport | 20 |
16. | Riccardo Agostini | Hilmer Motorsport | 18 |
17. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 12 |
18. | Roman de Beer | Trident | 8 |
19. | Luis Sa Silva | Carlin | 6 |
20. | Luca Ghiotto | Trident | 4 |
21. | Alfonso Celis Jr. | Status Grand Prix | 2 |
22. | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 0 |
23. | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 0 |
24. | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 0 |
25. | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 0 |
Trident | |||
26. | Mitchell Gilbert | Trident | 0 |
27. | Beitske Visser | Hilmer Motorsport | 0 |
28. | Kang Ling | Trident | 0 |
29. | Carmen Jorda | Koiranen GP | 0 |
30. | John Bryant-Meisner | Trident | 0 |
31. | Victor Carbone | Trident | 0 |
32. | Sebastian Balthasar | Hilmer Motorsport | 0 |
33. | Nikolay Martsenko | Hilmer Motorsport | 0 |
34. | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 0 |
35. | Denis Nagulin | Trident | 0 |
36. | Christopher Hoher | Jenzer Motorsport | 0 |
Konstantin Tereshchenko | Trident |
Итоговое положение в командном зачёте GP3 Series в сезоне 2014 года | ||
Поз. | Команда | Очки |
1. | Carlin | 347 |
---|---|---|
2. | ART Grand Prix | 330 |
3. | Status Grand Prix | 254 |
4. | Koiranen GP | 202 |
5. | Arden International | 162 |
6. | Marussia Manor Racing | 117 |
7. | Jenzer Motorsport | 61 |
8. | Hilmer Motorsport | 18 |
9. | Trident | 12 |
FeeLLeaN