Алекс Фонтана
![]() |
![]() ![]() |
---|
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Alex Fontana [Алекс Фонтана] |
||||
Страна | Швейцария | ||||
Дата и место рождения | 5 августа 1992 г; Лугано, Тичино, Швейцария |
||||
Место проживания | Швейцария | ||||
Семейный статус | |||||
Официальный сайт | www.alexfontana.net | ||||
Достижения | 33 место в чемпионате Formula E сезона 2014-15 | ||||
Дебютный ePrix | ePrix Лондона (10 этап из 11) | ||||
Лучший результат в гонке Formula E | 14 место в ePrix Лондона (Гонка 2) | ||||
Команды Formula E | 1 | Trulli Formula E Team | 2015 | 2 ePrix | 0 очков |
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 1 |
ePrix / Старты | 2 / 2 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 0 |
Alex Fontana
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2005 | Картинг | 14 место в чемпионате Швейцарии в классе Junior |
2 место в Bridgestone Cup Switzerland в классе ICA Junior | ||
2006 | Картинг | 3 место в чемпионате Швейцарии в классе Junior |
2 место в Bridgestone Cup Switzerland в классе ICA Junior | ||
15 место в German Junior Kart Championship | ||
2 место в Champions Cup в классе 100 Junior | ||
10 место в Monaco Kart Cup в классе ICA Junior | ||
54 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior | ||
2007 | Картинг | Победитель чемпионата Швейцарии в классе KF3 |
2 место в Bridgestone Cup Switzerland в классе KF3 | ||
35 место в German Junior Kart Championship | ||
24 место в Bridgestone Cup Europe в классе KF3 | ||
2 место в Champions Cup в классе KF3 | ||
28 место в 11th CIK-FIA Monaco Kart Cup for Juniors KF3 | ||
10 место в Andrea Margutti Trophy в классе KF3 | ||
28 место в South Garda Winter Cup в классе KF3 | ||
2008 | Картинг | 3 место в чемпионате Швейцарии в классе KF2 |
2 место в Italian Open Masters в классе KF2 | ||
Победитель Bridgestone Cup Switzerland в классе KF2 | ||
4 место в Champions Cup в классе KF2 | ||
14 место в Andrea Margutti Trophy в классе KF2 | ||
2009 | Formula Azzurra | MG Motorsport 7 место в чемпионате (2 победы, 3 подиума в 16 гонках) |
2010 | Formula 3 | Corbetta Competizioni 27 место в чемпионате (16 гонок) |
2011 | Formula 3 | Corbetta Competizioni Победитель европейского чемпионата (2 победы, 9 подиумов в 16 гонках) |
GP3 Series | Jenzer Motorsport 24 место в чемпионате (2 гонки) |
|
2012 | FIA Formula Two | Motorsport Vision 7 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 16 гонках) |
GP3 Series | Jenzer Motorsport 18 место в чемпионате (4 гонки) |
|
2013 | GP3 Series | Jenzer Motorsport 17 место в чемпионате (1 подиум в 16 гонках) |
2014 | GP3 Series | ART Grand Prix 11 место в чемпионате (2 подиума в 18 гонках) |
2014-15 | Formula E |
(0 очков; 33 место в чемпионате) |
2015 | GP3 Series | Status Grand Prix 15 место в чемпионате (15 гонок) |
Formula Renault 3.5 | Pons Racing 24 место в чемпионате (1 гонка) |
|
2016 | Blancpain GT Endurance Series | Garage 59 5 гонок [в классе GT3] |
Intercontinental GT Challenge | Garage 59 1 гонка |
|
2017 | Blancpain GT Endurance Series | Emil Frey Jaguar Racing 1 гонка [в классе Pro] |
Akka ASP 41 место в чемпионате [в классе ProAm] (4 гонки) |
||
2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Emil Frey Jaguar Racing Победитель чемпионата [в классе Silver Cup] (2 победы, 3 подиума в 5 гонках) |
Blancpain GT Series Sprint Cup | Emil Frey Jaguar Racing 23 место в чемпионате [в классе Silver Cup] (2 гонки) |
|
European Le Mans Series | Racing For Poland 36 место в чемпионате [в классе LMP3] (1 гонка) |
|
V de V Endurance Series | Team Virage 1 гонка в чемпионате [в классе LMP3] |
|
VLN Endurance | Pixum Team Adrenalin Motorsport 656 место в чемпионате (2 гонки) |
|
CJ Superrace Championship | Team Hooks 1 гонка в чемпионате [в классе Cadillac 6000] |
|
2019 | China GT Championship | PhantomPro Racing 4 место в чемпионате [в классе GT4] (3 победы, 5 подиумов в 8 гонках) |
VLN Meisterschaft | KCMG 100 место в VLN Langstrecken Meisterschaft Nurburgring [в классе SP9 Pro] (1 гонка) |
|
2020 | GT World Challenge Asia | Zun Motorsport Crew [в классе GT3 Silver Cup] |
European Le Mans Series | BHK Motorsport 28 место в чемпионате [в классе LMP3] (1 гонка) |
|
FeeLLeaN