2012 FIA Formula Two Algarve Round
Название гонки | 2012 FIA Formula Two Algarve Race |
Номер этапа | 2012 FIA Formula Two Championship, Этап №2 |
Трасса | Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Algarve, Portugal |
Длина круга | 4.653 км |
Количество кругов | 22 / 22 |
Дистанция | 102.366 / 102.366 км |
Дата | 28-29 апреля 2012 года |
2012 FIA Formula Two Algarve Round Race 1
Положение на стартовой решетке первой гонки 2012 FIA Formula Two Algarve Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
1 | 4 | Luciano Bacheta | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | Markus Pommer | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
3 | 12 | Matheo Tuscher | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
4 | 24 | Kevin Mirocha | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
5 | 20 | Daniel McKenzie | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
6 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
7 | 10 | Alex Fontana | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
8 | 7 | David Zhu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
9 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
10 | 18 | Dino Zamparelli | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
11 | 35 | Hector Hurst | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
12 | 5 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
13 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
14 | 15 | Victor Guerin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
15 | 11 | Kourosh Khani | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
16 | 3 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
17 | 14 | Mauro Calamia | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
Y - шины Yokohama |
Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Результаты первой гонки 2012 FIA Formula Two Algarve Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
1 | 4 | Luciano Bacheta | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | 0:35:19.878 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Matheo Tuscher | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +0.3 secs |
3 | 24 | Kevin Mirocha | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +16.3 secs |
4 | 27 | Markus Pommer | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +19.8 secs |
5 | 7 | David Zhu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +24.1 secs |
6 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +27.2 secs |
7 | 10 | Alex Fontana | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +37.2 secs |
8 | 18 | Dino Zamparelli | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +40.5 secs |
9 | 35 | Hector Hurst | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +41.0 secs |
10 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +41.4 secs |
11 | 15 | Victor Guerin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +42.3 secs |
12 | 14 | Mauro Calamia | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +42.8 secs |
13 | 20 | Daniel McKenzie | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +43.3 secs |
14 | 11 | Kourosh Khani | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +43.7 secs |
15 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +49.2 secs |
16 | 5 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +50.2 secs |
17 | 3 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +61.0 secs |
Y - шины Yokohama | |||||||
Лучший круг: Matheo Tuscher - 1:35.531 |
2012 FIA Formula Two Algarve Round Race 2
Положение на стартовой решетке второй гонки 2012 FIA Formula Two Algarve Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
1 | 12 | Matheo Tuscher | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
3 | 4 | Luciano Bacheta | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
4 | 27 | Markus Pommer | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
5 | 18 | Dino Zamparelli | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
6 | 24 | Kevin Mirocha | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
7 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
8 | 15 | Victor Guerin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
9 | 35 | Hector Hurst | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
10 | 20 | Daniel McKenzie | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
11 | 3 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
12 | 10 | Alex Fontana | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
13 | 7 | David Zhu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
14 | 11 | Kourosh Khani | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
15 | 14 | Mauro Calamia | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
16 | 5 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
17 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | |
Y - шины Yokohama |
Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Результаты второй гонки 2012 FIA Formula Two Algarve Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
1 | 4 | Luciano Bacheta | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | 0:35:42.111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Matheo Tuscher | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +1.5 secs |
3 | 27 | Markus Pommer | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +2.3 secs |
4 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +6.4 secs |
5 | 18 | Dino Zamparelli | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +19.3 secs |
6 | 20 | Daniel McKenzie | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +20.3 secs |
7 | 35 | Hector Hurst | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +20.7 secs |
8 | 24 | Kevin Mirocha | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +21.7 secs |
9 | 15 | Victor Guerin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +22.6 secs |
10 | 10 | Alex Fontana | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +29.3 secs |
11 | 14 | Mauro Calamia | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +32.3 secs |
12 | 7 | David Zhu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +44.6 secs |
13 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 22 | +60.2 secs |
14 | 5 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 21 | +1 Lap |
15 | 3 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 20 | +2 Laps |
НФ | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 2 | |
НФ | 11 | Kourosh Khani | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | Y | 0 | |
Y - шины Yokohama | |||||||
Лучший круг: Luciano Bacheta - 1:36.695 |
Положение в чемпионате после этапа 2012 FIA Formula Two Algarve Round
Положение в чемпионате после этапа | |||
Поз. | Гонщик | Очки | |
1. | Luciano Bacheta | 100 | — |
---|---|---|---|
2. | Matheo Tuscher | 54 | |
3. | Christopher Zanella | 42 | |
4. | Alex Fontana | 37 | |
5. | Markus Pommer | 37 | |
6. | Mihai Marinescu | 31 | |
7. | Daniel McKenzie | 30 | |
8. | Dino Zamparelli | 24 | |
9. | Kevin Mirocha | 19 | |
10. | Hector Hurst | 15 | |
11. | David Zhu | 12 | |
12. | Victor Guerin | 2 | |
13. | Kourosh Khani | 1 |
FeeLLeaN