Сезон FIA Formula Two 2009 года
Состав участников FIA Formula Two Championship сезона 2009 года
Спонсор | № | Гонщики | Этапы |
Mafi Sweden Team | 2 | Sebastian Hohenthal | Все |
---|---|---|---|
Comma | 3 | Jolyon Palmer | Все |
Edouard Leclerc | 4 | Julien Jousse | Все |
SEN / GAC Logistics / Nasstar | 5 | Alex Brundle | Все |
JK Racing | 6 | Armaan Ebrahim | Все |
Barber Motorsports Museum | 7 | Henry Surtees | 1-4 |
Interwetten | 8 | Tobias Hegewald | Все |
Piscine Laghetto | 9 | Pietro Gandolfi | Все |
I.T.A.s. Spa | 10 | Nicola de Marco | Все |
KSS Design Group | 11 | Jack Clarke | Все |
Red Bull / Lukoil | 12 | Robert Wickens | Все |
Red Bull | 14 | Mirko Bortolotti | Все |
Red Bull / Lukoil | 15 | Mikhail Aleshin | Все |
Auto Capital | 16 | Edoardo Piscopo | 1-7 |
Iaconelli.com | 17 | Carlos Iaconelli | 1-7 |
Motorex | 18 | Natacha Gachnang | Все |
HASKAMP / Societe Generale | 20 | Jens Hoing | Все |
Darsena Management | 21 | Kazim Vasiliauskas | Все |
FK-Automotive | 22 | Andy Soucek | Все |
Everyman LTC Rakennus | 23 | Henri Karjalainen | Все |
Marrache & Co. | 24 | Tom Gladdis | Все |
Bobby Tech | 25 | Milos Pavlovic | Все |
Go Karts Orihuela Costa | 27 | German Sanchez | Все |
Olney Tyres & Exhausts | 31 | Jason Moore | Все |
European Racing Events | 33 | Philipp Eng | Все |
Mediaco | 38 | Tristan Vautier | 8 |
Race2Win / The Drivers Club | 44 | Ollie Hancock | 5–8 |
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula Two Championship в сезоне 2009 года
Для всех участиков чемпионата предоставлены:
шасси Williams JPH1B
двигатели Audi F2 1.8T L4
шины - Avon
Календарь FIA Formula Two Championship сезона 2009 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | |
1.1 | 2009 FIA Formula Two Valencia Race 1 ⇒ | |||||
30/05/2009 | Ricardo Tormo | 4.005 | 23 | 92.115 | Robert Wickens | |
1.2 | 2009 FIA Formula Two Valencia Race 2 ⇒ | |||||
31/05/2009 | Ricardo Tormo | 4.005 | 17 | 68.085 | Robert Wickens | |
2.1 | 2009 FIA Formula Two Brno Race 1 ⇒ | |||||
20/06/2009 | Brno | 5.403 | 22 | 118.866 | Mirko Bortolotti | |
2.2 | 2009 FIA Formula Two Brno Race 2 ⇒ | |||||
21/06/2009 | Brno | 5.403 | 14 | 75.642 | Andy Soucek | |
3.1 | 2009 FIA Formula Two Spa-Francorchamps Race 1 ⇒ | |||||
27/06/2009 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 11 | 77.044 | Tobias Hegewald | |
3.2 | 2009 FIA Formula Two Spa-Francorchamps Race 2 ⇒ | |||||
28/06/2009 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 15 | 105.060 | Tobias Hegewald | |
4.1 | 2009 FIA Formula Two Brands Hatch Race 1 ⇒ | |||||
18/07/2009 | Brands Hatch | 3.703 | 28 | 103.684 | Philipp Eng | |
4.2 | 2009 FIA Formula Two Brands Hatch Race 2 ⇒ | |||||
19/07/2009 | Brands Hatch | 3.703 | 15 | 55.545 | Andy Soucek | |
5.1 | 2009 FIA Formula Two Donington Park Race 1 ⇒ | |||||
16/08/2009 | Donington Park | 3.696 | 25 | 92.400 | Andy Soucek | |
5.2 | 2009 FIA Formula Two Donington Park Race 2 ⇒ | |||||
16/08/2009 | Donington Park | 3.696 | 25 | 92.400 | Julien Jousse | |
6.1 | 2009 FIA Formula Two Oschersleben Race 1 ⇒ | |||||
05/09/2009 | Oschersleben | 3.667 | 24 | 88.008 | Andy Soucek | |
6.2 | 2009 FIA Formula Two Oschersleben Race 2 ⇒ | |||||
06/09/2009 | Oschersleben | 3.667 | 18 | 66.006 | Mikhail Aleshin | |
7.1 | 2009 FIA Formula Two Imola Race 1 ⇒ | |||||
19/09/2009 | Imola | 4.909 | 21 | 103.089 | Kazim Vasiliauskas | |
7.2 | 2009 FIA Formula Two Imola Race 2 ⇒ | |||||
20/09/2009 | Imola | 4.909 | 15 | 73.635 | Andy Soucek | |
8.1 | 2009 FIA Formula Two Catalunya Race 1 ⇒ | |||||
31/10/2009 | Catalunya | 4.655 | 20 | 93.100 | Andy Soucek | |
8.2 | 2009 FIA Formula Two Catalunya Race 2 ⇒ | |||||
01/11/2009 | Catalunya | 4.655 | 20 | 93.100 | Andy Soucek | |
Итоговые результаты FIA Formula Two Championship 2009 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10–8–6–5–4–3–2–1.
Итоговое положение в чемпионате FIA Formula Two Championship в сезоне 2009 года | |||
Поз. | Гонщик | Спонсор | Очки |
1. | Andy Soucek | FK-Automotive | 115 |
---|---|---|---|
2. | Robert Wickens | Red Bull / Lukoil | 64 |
3. | Mikhail Aleshin | Red Bull / Lukoil | 59 |
4. | Mirko Bortolotti | Red Bull | 50 |
5. | Julien Jousse | Edouard Leclerc | 49 |
6. | Tobias Hegewald | Interwetten | 46 |
7. | Kazim Vasiliauskas | Darsena Management | 45 |
8. | Philipp Eng | European Racing Events | 39 |
9. | Milos Pavlovic | Bobby Tech | 29 |
10. | Nicola de Marco | I.T.A.s. Spa | 25 |
11. | Carlos Iaconelli | Iaconelli.com | 21 |
12. | Edoardo Piscopo | Auto Capital | 19 |
13. | Tristan Vautier | Mediaco | 9 |
14. | Henry Surtees | Barber Motorsports Museum | 8 |
15. | Henri Karjalainen | Everyman LTC Rakennus | 7 |
16. | Sebastian Hohenthal | Mafi Sweden Team | 7 |
17. | Armaan Ebrahim | JK Racing | 7 |
18. | Jack Clarke | KSS Design Group | 6 |
19. | Alex Brundle | SEN / GAC Logistics / Nasstar | 5 |
20. | Tom Gladdis | Marrache & Co. | 4 |
21. | Jolyon Palmer | Comma | 3 |
22. | Jason Moore | Olney Tyres & Exhausts | 3 |
23. | Natacha Gachnang | Motorex | 2 |
24. | German Sanchez | Go Karts Orihuela Costa | 2 |
25. | Ollie Hancock | Race2Win / The Drivers Club | 0 |
26. | Jens Hoing | HASKAMP / Societe Generale | 0 |
27. | Pietro Gandolfi | Piscine Laghetto | 0 |
FeeLLeaN