2009 FIA Formula Two Brno Round

| Название гонки | 2009 FIA Formula Two Brno Race |
| Номер этапа | 2009 FIA Formula Two Championship, Этап №2 |
| Трасса | Masaryk Circuit, Brno, Czech Republic |
| Длина круга | 5.403 км |
| Количество кругов | 22 / 14 |
| Дистанция | 118.866 / 75.642 км |
| Дата | 20-21 июня 2009 года |
2009 FIA Formula Two Brno Round Race 1
| Результаты первой квалификации 2009 FIA Formula Two Brno Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
| 1 | 10 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:03.484 | |
| 2 | 14 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:03.651 | |
| 3 | 23 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:03.667 | |
| 4 | 33 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:03.855 | |
| 5 | 15 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:03.892 | |
| 6 | 16 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:04.251 | |
| 7 | 17 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:04.367 | |
| 8 | 8 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:04.389 | |
| 9 | 22 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:04.720 | |
| 10 | 12 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:05.109 | |
| 11 | 4 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:05.264 | |
| 12 | 25 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:05.431 | |
| 13 | 24 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:05.468 | |
| 14 | 21 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:05.722 | |
| 15 | 7 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:05.835 | |
| 16 | 3 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:06.048 | |
| 17 | 11 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:06.110 | |
| 18 | 2 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:06.597 | |
| 19 | 6 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:08.272 | |
| 20 | 27 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:08.495 | |
| 21 | 9 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:09.253 | |
| 22 | 31 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:09.709 | |
| 23 | 5 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:09.763 | |
| 24 | 20 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:13.190 | |
| 25 | 18 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2:13.784 | |
| A - шины Avon | ||||||
Очки получают первые 8 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 10–8–6–5–4–3–2–1.
| Результаты первой гонки 2009 FIA Formula Two Brno Round | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
| 1 | 14 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | 42:23.103 | |
| 2 | 15 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +4.7 secs | |
| 3 | 33 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +12.3 secs | |
| 4 | 23 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +12.6 secs | |
| 5 | 4 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +17.4 secs | |
| 6 | 6 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +26.1 secs | |
| 7 | 16 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +26.4 secs | |
| 8 | 24 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +34.1 secs | |
| 9 | 12 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +35.1 secs | |
| 10 | 3 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +39.9 secs | |
| 11 | 5 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +40.3 secs | |
| 12 | 10 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +41.4 secs | |
| 13 | 31 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +43.5 secs | |
| 14 | 18 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +49.2 secs | |
| 15 | 8 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +58.5 secs | |
| 16 | 27 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +1 Lap | |
| 17 | 22 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +1 Lap | |
| НФ | 17 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | ||
| НФ | 20 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 11 | ||
| НФ | 25 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 9 | ||
| НФ | 21 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 5 | ||
| НФ | 9 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2 | ||
| НФ | 2 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 7 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 11 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| A - шины Avon | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
2009 FIA Formula Two Brno Round Race 2
| Результаты второй квалификации 2009 FIA Formula Two Brno Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
| 1 | 7 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.006 | |
| 2 | 15 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.151 | |
| 3 | 14 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.168 | |
| 4 | 10 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.170 | |
| 5 | 4 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.286 | |
| 6 | 22 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.332 | |
| 7 | 25 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.392 | |
| 8 | 16 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.501 | |
| 9 | 12 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.506 | |
| 10 | 23 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.622 | |
| 11 | 17 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.644 | |
| 12 | 8 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.717 | |
| 13 | 33 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.778 | |
| 14 | 24 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.838 | |
| 15 | 5 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.896 | |
| 16 | 27 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.909 | |
| 17 | 6 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:48.959 | |
| 18 | 21 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:49.229 | |
| 19 | 2 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:49.907 | |
| 20 | 11 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:50.099 | |
| 21 | 18 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:50.237 | |
| 22 | 3 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:50.265 | |
| 23 | 20 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:50.870 | |
| 24 | 9 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:50.912 | |
| 25 | 31 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:51.189 | |
| A - шины Avon | ||||||
Очки получают первые 8 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 10–8–6–5–4–3–2–1.
| Результаты второй гонки 2009 FIA Formula Two Brno Round | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
| 1 | 22 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | 30:43.788 | |
| 2 | 4 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +2.2 secs | |
| 3 | 10 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +7.1 secs | |
| 4 | 16 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +10.0 secs | |
| 5 | 25 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +11.5 secs | |
| 6 | 6 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +14.4 secs | |
| 7 | 8 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +18.2 secs | |
| 8 | 21 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +18.7 secs | |
| 9 | 33 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +19.5 secs | |
| 10 | 24 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +20.7 secs | |
| 11 | 31 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +26.7 secs | |
| 12 | 2 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +28.1 secs | |
| 13 | 20 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +38.5 secs | |
| 14 | 3 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +56.8 secs | |
| 15 | 11 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | +58.4 secs | |
| 16 | 23 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 13 | +1 lap | |
| НФ | 18 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 10 | ||
| НФ | 14 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 6 | ||
| НФ | 12 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2 | ||
| НФ | 7 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 15 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 17 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 5 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 27 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 9 | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| A - шины Avon | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
Положение в чемпионате после этапа 2009 FIA Formula Two Brno Round
| Положение в чемпионате после этапа | |||
| Поз. | Гонщик | Очки | |
| 1. | 21 | ||
| 2. | 20 | ||
| 3. | 16 | ||
| 4. | 16 | ||
| 5. | 15 | ||
| 6. | 12 | ||
| 7. | 10 | ||
| 8. | 9 | ||
| 9. | 9 | ||
| 10. | 7 | ||
| 11. | 6 | ||
| 12. | 5 | ||
| 13. | 4 | ||
| 14. | 2 | ||
| 15. | 2 | ||
| 16. | 1 | ||
| 17. | 1 | ||
FeeLLeaN










