2009 FIA Formula Two Imola Round
Название гонки | 2009 FIA Formula Two Imola Race |
Номер этапа | 2009 FIA Formula Two Championship, Этап №7 |
Трасса | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Emilia-Romagna, Italy |
Длина круга | 4.909 км |
Количество кругов | 21 / 15 |
Дистанция | 103.089 / 73.635 км |
Дата | 19-20 сентября 2009 года |
2009 FIA Formula Two Imola Round Race 1
Результаты первой квалификации 2009 FIA Formula Two Imola Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
1 | 21 | Kazim Vasiliauskas | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.468 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.781 |
3 | 15 | Mikhail Aleshin | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.869 |
4 | 12 | Robert Wickens | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.901 |
5 | 33 | Philipp Eng | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.006 |
6 | 22 | Andy Soucek | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.328 |
7 | 2 | Sebastian Hohenthal | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.450 |
8 | 27 | German Sanchez | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.668 |
9 | 4 | Julien Jousse | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.687 |
10 | 16 | Edoardo Piscopo | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.731 |
11 | 10 | Nicola de Marco | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.874 |
12 | 8 | Tobias Hegewald | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.934 |
13 | 18 | Natacha Gachnang | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.939 |
14 | 25 | Milos Pavlovic | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.068 |
15 | 17 | Carlos Iaconelli | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.244 |
16 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.249 |
17 | 24 | Tom Gladdis | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.281 |
18 | 23 | Henri Karjalainen | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.286 |
19 | 3 | Jolyon Palmer | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.436 |
20 | 31 | Jason Moore | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.568 |
21 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.733 |
22 | 44 | Ollie Hancock | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.771 |
23 | 20 | Jens Hoing | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.990 |
24 | 9 | Pietro Gandolfi | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:41.202 |
25 | 6 | Armaan Ebrahim | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 13:17.010 |
A - шины Avon |
Очки получают первые 8 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 10–8–6–5–4–3–2–1.
Результаты первой гонки 2009 FIA Formula Two Imola Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
1 | 21 | Kazim Vasiliauskas | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | 38:30.024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +7.5 secs |
3 | 22 | Andy Soucek | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +8.2 secs |
4 | 12 | Robert Wickens | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +9.0 secs |
5 | 33 | Philipp Eng | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +9.5 secs |
6 | 25 | Milos Pavlovic | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +11.9 secs |
7 | 15 | Mikhail Aleshin | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +18.3 secs |
8 | 27 | German Sanchez | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +22.8 secs |
9 | 2 | Sebastian Hohenthal | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +23.6 secs |
10 | 4 | Julien Jousse | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +23.9 secs |
11 | 23 | Henri Karjalainen | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +28.3 secs |
12 | 3 | Jolyon Palmer | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +34.6 secs |
13 | 16 | Edoardo Piscopo | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +34.7 secs |
14 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +37.6 secs |
15 | 18 | Natacha Gachnang | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +38.3 secs |
16 | 24 | Tom Gladdis | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +40.5 secs |
17 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +80.1 secs |
18 | 31 | Jason Moore | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +89.0 secs |
НФ | 17 | Carlos Iaconelli | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 4 | |
НФ | 20 | Jens Hoing | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 4 | |
НФ | 6 | Armaan Ebrahim | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 3 | |
НФ | 10 | Nicola de Marco | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
НФ | 8 | Tobias Hegewald | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
НФ | 9 | Pietro Gandolfi | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
НФ | 44 | Ollie Hancock | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
A - шины Avon | |||||||
Лучший круг: Kazim Vasiliauskas - 1:38.959 (21 круг, 178.58 км/ч) |
2009 FIA Formula Two Imola Round Race 2
Результаты второй квалификации 2009 FIA Formula Two Imola Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
1 | 12 | Robert Wickens | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:37.401 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:37.516 |
3 | 22 | Andy Soucek | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:37.556 |
4 | 25 | Milos Pavlovic | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:37.823 |
5 | 21 | Kazim Vasiliauskas | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.002 |
6 | 15 | Mikhail Aleshin | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.186 |
7 | 33 | Philipp Eng | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.268 |
8 | 8 | Tobias Hegewald | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.436 |
9 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.548 |
10 | 16 | Edoardo Piscopo | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.560 |
11 | 17 | Carlos Iaconelli | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.717 |
12 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.727 |
13 | 4 | Julien Jousse | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.819 |
14 | 23 | Henri Karjalainen | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.819 |
15 | 27 | German Sanchez | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.825 |
16 | 3 | Jolyon Palmer | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:38.972 |
17 | 10 | Nicola de Marco | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.019 |
18 | 31 | Jason Moore | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.062 |
19 | 24 | Tom Gladdis | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.372 |
20 | 2 | Sebastian Hohenthal | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.447 |
21 | 20 | Jens Hoing | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.496 |
22 | 44 | Ollie Hancock | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:39.518 |
23 | 9 | Pietro Gandolfi | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.588 |
24 | 6 | Armaan Ebrahim | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:40.654 |
25 | 18 | Natacha Gachnang | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1:42.379 |
A - шины Avon |
Очки получают первые 8 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 10–8–6–5–4–3–2–1.
Результаты второй гонки 2009 FIA Formula Two Imola Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
1 | 22 | Andy Soucek | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | 30:12.572 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Robert Wickens | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +2.4 secs |
3 | 25 | Milos Pavlovic | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +7.9 secs |
4 | 8 | Tobias Hegewald | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +16.4 secs |
5 | 17 | Carlos Iaconelli | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +20.2 secs |
6 | 3 | Jolyon Palmer | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +23.5 secs |
7 | 31 | Jason Moore | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +25.5 secs |
8 | 27 | German Sanchez | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +27.2 secs |
9 | 10 | Nicola de Marco | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +27.3 secs |
10 | 33 | Philipp Eng | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +28.1 secs |
11 | 44 | Ollie Hancock | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +30.2 secs |
12 | 2 | Sebastian Hohenthal | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +33.2 secs |
13 | 24 | Tom Gladdis | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +33.9 secs |
14 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +42.1 secs |
15 | 23 | Henri Karjalainen | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 15 | +43.2 secs |
НФ | 14 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 5 | |
НФ | 21 | Kazim Vasiliauskas | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 5 | |
НФ | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 5 | |
НФ | 4 | Julien Jousse | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 5 | |
НФ | 16 | Edoardo Piscopo | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 2 | |
НФ | 18 | Natacha Gachnang | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1 | |
НФ | 9 | Pietro Gandolfi | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 1 | |
НФ | 6 | Armaan Ebrahim | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
НФ | 15 | Mikhail Aleshin | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
НФ | 20 | Jens Hoing | Williams JPH1 F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
A - шины Avon | |||||||
Лучший круг: Robert Wickens - 1:38.576 (12 круг, 179.27 км/ч) |
Положение в чемпионате после этапа 2009 FIA Formula Two Imola Round
Положение в чемпионате после этапа | |||
Поз. | Гонщик | Очки | |
1. | Andy Soucek | 95 | — |
---|---|---|---|
2. | Robert Wickens | 58 | |
3. | Mikhail Aleshin | 49 | |
4. | Mirko Bortolotti | 47 | |
5. | Julien Jousse | 43 | |
6. | Tobias Hegewald | 42 | — |
7. | Kazim Vasiliauskas | 39 | |
8. | Philipp Eng | 35 | |
9. | Milos Pavlovic | 29 | — |
10. | Carlos Iaconelli | 21 | |
11. | Edoardo Piscopo | 19 | |
12. | Nicola de Marco | 17 | — |
13. | Henry Surtees | 8 | — |
14. | Henri Karjalainen | 7 | — |
15. | Sebastian Hohenthal | 7 | — |
16. | Armaan Ebrahim | 7 | — |
17. | Jack Clarke | 6 | — |
18. | Alex Brundle | 5 | — |
19. | Tom Gladdis | 4 | — |
20. | Jolyon Palmer | 3 | |
21. | Jason Moore | 3 | |
22. | German Sanchez | 2 |
FeeLLeaN