Сезон World Series by Nissan 2004 года
Состав участников World Series by Nissan сезона 2004 года
Команда | № | Пилоты | Этапы |
Gabord Reyco | 1 | Ralph Firman | 1-2 |
---|---|---|---|
Takaya Tsubobayashi | 5-7 | ||
Hiroki Yoshimoto | 8-9 | ||
2 | Juan Cruz Alvarez | Все | |
Epsilon Euskadi | 3 | Ander Vilarino | 1-4 |
Julien Vidot | 5-6 | ||
Felix Porteiro | 7-9 | ||
4 | Jean-Christophe Ravier | Все | |
Carlin Motorsport | 5 | Tiago Monteiro | Все |
6 | Michael Keohane | 2 | |
Olivier Pla | 3-9 | ||
GD Racing | 7 | Enrique Bernoldi | Все |
8 | Pablo Donoso | 1-7 | |
Giacomo Ricci | 8 | ||
Damien Pasini | 9 | ||
Saulnier Racing | 9 | Sergio Hernandez | 5-9 |
10 | Tristan Gommendy | Все | |
Tata RC Motorsport | 11 | Narain Karthikeyan | Все |
12 | Oliver Pla | 1-2 | |
Tomas Kostka | 3-7 | ||
Karun Chandhok | 8-9 | ||
Vergani Formula | 14 | Giacomo Ricci | 5-7 |
Milos Pavlovic | 8-9 | ||
15 | Rodrigo Sperafico | 1-2 | |
Giovanni Tedeschi | 5-9 | ||
Witmeur KTR | 16 | Didier Andre | 1-8 |
17 | Bruce Jouanny | 1-3 | |
Paul Belmondo Racing | 18 | Boris Derichebourg | 1 |
19 | Ryo Fukuda | 1-2 | |
Porfesa Competicion | 20 | Felix Porteiro | 1-6 |
21 | Roldan Rodriguez | 1-5 | |
Santiago Porteiro | 8 | ||
Pons Racing | 22 | Heikki Kovalainen | Все |
23 | Adrian Valles | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в World Series by Nissan сезона 2004 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara SN01, двигатели Nissan VQ35 3.5 V6 и шины Michelin.
Календарь World Series by Nissan сезона 2004 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | 2004 World Series by Nissan Jarama race 1 | ||||||
28/03/2004 | Jarama | 3.850 | 18 | 69.300 | Enrique Bernoldi | GD Racing | |
1.2 | 2004 World Series by Nissan Jarama race 2 | ||||||
28/03/2004 | Jarama | 3.850 | 26 | 100.100 | Enrique Bernoldi | GD Racing | |
2.1 | 2004 World Series by Nissan Zolder race 1 | ||||||
25/04/2004 | Zolder | 4.011 | 18 | 72.198 | Tiago Monteiro | Carlin | |
2.2 | 2004 World Series by Nissan Zolder race 2 | ||||||
25/04/2004 | Zolder | 4.011 | 26 | 104.286 | Tiago Monteiro | Carlin | |
3.1 | 2004 World Series by Nissan Magny-Cours race 1 | ||||||
23/05/2004 | Magny-Cours | 3.539 | 17 | 60.163 | Narain Karthikeyan | RC Motorsport | |
3.2 | 2004 World Series by Nissan Magny-Cours race 2 | ||||||
23/05/2004 | Magny-Cours | 3.539 | 25 | 88.475 | Heikki Kovalainen | Pons | |
4.1 | 2004 World Series by Nissan Valencia race 1 | ||||||
20/06/2004 | Ricardo Tormo | 4.005 | 18 | 72.090 | Jean-Christophe Ravier | Epsilon | |
4.2 | 2004 World Series by Nissan Valencia race 2 | ||||||
20/06/2004 | Ricardo Tormo | 4.005 | 26 | 104.130 | Heikki Kovalainen | Pons | |
5.1 | 2004 World Series by Nissan Lausitzring race 1 | ||||||
08/08/2004 | Lausitzring | 4.345 | 17 | 73.865 | Heikki Kovalainen | Pons | |
5.2 | 2004 World Series by Nissan Lausitzring race 2 | ||||||
08/08/2004 | Lausitzring | 4.345 | 25 | 108.625 | Heikki Kovalainen | Pons | |
6.1 | 2004 World Series by Nissan Estoril race 1 | ||||||
19/09/2004 | Estoril | 4.182 | 17 | 71.094 | Olivier Pla | Carlin | |
6.2 | 2004 World Series by Nissan Estoril race 2 | ||||||
19/09/2004 | Estoril | 4.182 | 25 | 104.550 | Tiago Monteiro | Carlin | |
7.1 | 2004 World Series by Nissan Catalunya race 1 | ||||||
03/10/2004 | Catalunya | 4.728 | 17 | 80.376 | Felix Porteiro | Epsilon | |
7.2 | 2004 World Series by Nissan Catalunya race 2 | ||||||
03/10/2004 | Catalunya | 4.728 | 24 | 113.472 | Heikki Kovalainen | Pons | |
8.1 | 2004 World Series by Nissan Valencia race 3 | ||||||
17/10/2004 | Ricardo Tormo | 4.005 | 18 | 72.090 | Narain Karthikeyan | RC Motorsport | |
8.2 | 2004 World Series by Nissan Valencia race 4 | ||||||
17/10/2004 | Ricardo Tormo | 4.005 | 26 | 100.125 | Tiago Monteiro | Carlin | |
9.1 | 2004 World Series by Nissan Jerez race 1 | ||||||
07/11/2004 | Jerez | 4.428 | 17 | 75.276 | Heikki Kovalainen | Pons | |
9.2 | 2004 World Series by Nissan Jerez race 2 | ||||||
07/11/2004 | Jerez | 4.428 | 24 | 106.272 | Tiago Monteiro | Carlin | |
Итоговые результаты World Series by Nissan 2004 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются 14 лучших результатов сезона. Очки распределяются следующим образом: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате World Series by Nissan в сезоне 2004 года |
|||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Heikki Kovalainen | Pons Racing | 186 |
---|---|---|---|
2. | Tiago Monteiro | Carlin Motorsport | 154 |
3. | Enrique Bernoldi | GD Racing | 121 |
4. | Jean-Christophe Ravier | Epsilon Euskadi | 120 |
5. | Tristan Gommendy | Saulnier Racing | 101 |
6. | Narain Karthikeyan | Tata RC Motorsport | 100 |
7. | Juan Cruz Alvarez | Gabord Reyco | 77 |
8. | Felix Porteiro | Porfesa Competicion | 76 |
Epsilon Euskadi | |||
9. | Olivier Pla | Tata RC Motorsport | 66 |
Carlin Motorsport | |||
10. | Adrian Valles | Pons Racing | 56 |
11. | Bruce Jouanny | Witmeur KTR | 25 |
12. | Ander Vilarino | Epsilon Euskadi | 24 |
13. | Sergio Hernandez | Saulnier Racing | 22 |
14. | Didier Andre | Witmeur KTR | 21 |
15. | Ryo Fukuda | Paul Belmondo Racing | 18 |
16. | Karun Chandhok | Tata RC Motorsport | 11 |
17. | Julien Vidot | Epsilon Euskadi | 7 |
18. | Santiago Porteiro | Porfesa Competicion | 6 |
19. | Pablo Donoso | GD Racing | 5 |
20. | Giacomo Ricci | Vergani Formula | 4 |
GD Racing | |||
21. | Roldan Rodriguez | Porfesa Competicion | 2 |
22. | Milos Pavlovic | Vergani Formula | 2 |
23. | Tomas Kostka | Tata RC Motorsport | 1 |
24. | Hiroki Yoshimoto | Gabord Reyco | 1 |
25. | Rodrigo Sperafico | Vergani Formula | 0 |
26. | Giovanni Tedeschi | Vergani Formula | 0 |
27. | Michael Keohane | Carlin Motorsport | 0 |
28. | Damien Pasini | GD Racing | 0 |
29. | Takaya Tsubobayashi | Gabord Reyco | 0 |
30. | Ralph Firman | Gabord Reyco | 0 |
Boris Derichebourg | Paul Belmondo Racing |
Итоговое положение в командном зачёте World Series by Nissan в сезоне 2004 года |
||
Поз. | Команда | Очки |
1. | Pons Racing | 245 |
---|---|---|
2. | Carlin Motorsport | 218 |
3. | Epsilon Euskadi | 193 |
4. | GD Racing | 126 |
5. | Saulnier Racing | 126 |
6. | Tata RC Motorsport | 122 |
7. | Gabord Reyco | 78 |
8. | Witmeur KTR | 46 |
9. | Porfesa Competicion | 44 |
10. | Paul Belmondo Racing | 18 |
11. | Vergani Formula | 6 |
FeeLLeaN