Сезон Euro Open MoviStar by Nissan 1999 года

Состав участников Euro Open MoviStar by Nissan сезона 1999 года
| Команда | № | Пилоты | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | Все | ||
| 4 | Все | ||
| 5 | Все | ||
| 6 | Все | ||
| 7 | Все | ||
| 8 | 1-3 | ||
| 10 | 1-3 | ||
| 9 | Все | ||
| 11 | Все | ||
| 15 | 4-5, 7-8 | ||
| 35 | 6 | ||
| 12 | 1-4 | ||
| 33 | 5-8 | ||
| 15 | 1-2 | ||
| 29 | 2-4, 6 | ||
| 37 | 6-7 | ||
| 38 | 7-8 | ||
| 16 | 1-3, 7-8 | ||
| 17 | 1-4 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1, 3-5, 7-8 | ||
| 20 | 1-2 | ||
| 21 | 1-4 | ||
| 22 | Все | ||
| 39 | 5-8 | ||
| 23 | 1-2 | ||
| 26 | Все | ||
| 27 | Все | ||
| 28 | 1-5 | ||
| 30 | 4-6 | ||
| 32 | 8 | ||
| 40 | 8 | ||
| 55 | Все | ||
| 77 | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в Euro Open MoviStar by Nissan сезона 1999 года
Всем командам предоставлены шасси Coloni CN1, двигатели Nissan SR2.0 DE 2.0L и шины Michelin.
Календарь Euro Open MoviStar by Nissan сезона 1999 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Albacete race 1 | ||||||
| 27/03/1999 | Albacete | 3.539 | Angel Burgueno | Nokia - ECM | |||
| 1.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Albacete race 2 | ||||||
| 28/03/1999 | Albacete | 3.539 | Fernando Alonso | Campos | |||
| 2.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Jerez race 1 | ||||||
| 10/04/1999 | Jerez | 4.428 | Manuel Giao | Fama | |||
| 2.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Jerez race 2 | ||||||
| 11/04/1999 | Jerez | 4.428 | Angel Burgueno | Nokia - ECM | |||
| 3.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Jarama race 1 | ||||||
| 15/05/1999 | Jarama | 3.850 | Laurent Delahaye | Ericsson G-Tec | |||
| 3.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Jarama race 2 | ||||||
| 16/05/1999 | Jarama | 3.850 | Fernando Alonso | Campos | |||
| 4.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Monza race 1 | ||||||
| 12/06/1999 | Monza | 5.770 | Angel Burgueno | Nokia - ECM | |||
| 4.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Monza race 2 | ||||||
| 13/06/1999 | Monza | 5.770 | Andrea Belicchi | AiM | |||
| 5.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Jarama race 3 | ||||||
| 10/07/1999 | Jarama | 3.850 | Rafael Sarandeses | Ericsson G-Tec | |||
| 5.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Jarama race 4 | ||||||
| 11/07/1999 | Jarama | 3.850 | Antonio Garcia | Campos | |||
| 6.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Donington Park race 1 | ||||||
| 04/09/1999 | Donington Park | 4.023 | Fernando Alonso | Campos | |||
| 6.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Donington Park race 2 | ||||||
| 05/09/1999 | Donington Park | 4.023 | Fernando Alonso | Campos | |||
| 7.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Catalunya race 1 | ||||||
| 02/10/1999 | Catalunya | 4.728 | Manuel Giao | Fama | |||
| 7.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Catalunya race 2 | ||||||
| 03/10/1999 | Catalunya | 4.728 | Fernando Alonso | Campos | |||
| 8.1 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Valencia race 1 | ||||||
| 06/11/1999 | Ricardo Tormo | 4.005 | Tomas Scheckter | Vergani | |||
| 8.2 | 1999 Euro Open MoviStar by Nissan Valencia race 2 | ||||||
| 07/11/1999 | Ricardo Tormo | 4.005 | Fernando Alonso | Campos | |||
Итоговые результаты Euro Open MoviStar by Nissan 1999 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются 12 лучших результатов сезона. Очки распределяются следующим образом: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
Чемпионат среди команд
В зачет идет только по одному лучшему результату гонщиков команды в каждой гонке.
Итоговое положение в чемпионате Euro Open MoviStar by Nissan в сезоне 1999 года |
|||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки |
| 1. | Campos Motorsport | 164 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Fama | 157 | |
| 3. | Ericsson G-Tec | 129 | |
| 4. | Nokia - EC Motorsport | 118 | |
| 5. | Venturini Racing | 115 | |
| 6. | Campos Motorsport | 109 | |
| 7. | Auto in Motorsport | 94 | |
| 8. | Ericsson G-Tec | 74 | |
| 9. | Movistar Formula Elide | 63 | |
| 10. | Auto in Motorsport | 46 | |
| 11. | Auto in Motorsport | 38 | |
| 12. | Vergani Racing | 35 | |
| 13. | G-TEC | 26 | |
| 14. | Venturini Racing | 25 | |
| 15. | Scuderia Fama | 22 | |
| 16. | Gluckmann Racing | 16 | |
| 17. | Saturn Motorsport | 15 | |
| 18. | Gluckmann Racing | 13 | |
| 19. | Sol - EC Motorsport | 13 | |
| 20. | Venturini Racing | 11 | |
| 21. | Tecno Dinamica Attiva | 7 | |
| 22. | Promodrive Racing | 6 | |
| 23. | Gluckmann Racing | 6 | |
| 24. | Promodrive Racing | 6 | |
| 25. | Sol - EC Motorsport | 4 | |
| 26. | G-TEC | 4 | |
| 27. | McDonald's G-Tec | 0 | |
| 28. | Movistar Formula Elide | 0 | |
| 29. | M-Tac | 0 | |
| 30. | Bigi Motorsport | 0 | |
| 31. | Formax Racing Team | 0 | |
| 32. | Saturn Motorsport | 0 | |
| 33. | Ocean G-TEC | 0 | |
| 34. | Gluckmann Racing | 0 | |
| 35. | Saturn Motorsport | 0 | |
| 36. | Azteca Motorsport | 0 | |
Итоговое положение в командном зачёте Euro Open MoviStar by Nissan в сезоне 1999 года |
||
| Поз. | Команда | Очки |
| 1. | 230 | |
| 2. | 169 | |
| 3. | 137 | |
| 4. | 129 | |
| 5. | 119 | |
| 6. | 118 | |
| 7. | 63 | |
| 8. | 62 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 32 | |
| 11. | 15 | |
| 12. | 14 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 7 | |
| 15. | 0 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | 0 | |
| 18. | 0 | |
| 19. | 0 | |
FeeLLeaN










