XXXIV B.A.R.C. '200' - P & O Ferries Formula 2 International - IX Jochen Rindt Trophy
Название гонки | XXXIV B.A.R.C. '200' 1980 P & O Ferries Formula 2 International IX Jochen Rindt Trophy |
Номер этапа | 1980 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №1 |
Трасса | Thruxton Circuit, Andover, Great Britain |
Длина круга | 3.792 км |
Количество кругов | 55 |
Дистанция | 208.560 км |
Дата | 7 апреля 1980 года |
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Derek Warwick | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 1:07.60 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Brian Henton | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 1:09.04 |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты XXXIV B.A.R.C. '200' - P & O Ferries Formula 2 International - IX Jochen Rindt Trophy | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 7 | Brian Henton | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 55 | 1:04:10.56 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Derek Warwick | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 55 | 1:04:14.25 |
3 | 6 | Andrea de Cesaris | Project Four Racing | March-BMW | 55 | 1:04:57.29 |
4 | 13 | Chico Serra | Project Four Racing | March-BMW | 55 | 1:05:20.68 |
5 | 12 | Oscar Pedersoli | Sanremo Racing | March-BMW | 54 | +1 круг |
6 | 14 | Huub Rothengatter | Docking Spitzley | Toleman-Hart | 54 | +1 круг |
7 | 1 | Teo Fabi | ICI Roloil Racing / March | March-BMW | 53 | +2 круга |
8 | 10 | Hans-Georg Burger | Team Tiga | Tiga-BMW | 52 | +3 круга |
9 | 30 | Bernard Devaney | Lista / Horag-Hotz Racing | March-BMW | 52 | +2 круга |
10 | 39 | Warren Booth | Crown Industrial Finishes | Chevron-Hart | 51 | +4 круга |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 25 | Wolfgang Locher | British Racing Team | March-Hart | 34 | Двигатель |
НФ | 3 | Manfred Winkelhock | ICI / DVF Racing / March | March-BMW | 14 | Авария |
НФ | 32 | Richard Dallest | Ecurie GPA Nogaro | AGS-BMW | 12 | Авария |
НФ | 36 | Divina Galica | Wendy Wools | March-Hart | 10 | Потеря колеса |
НФ | 2 | Mike Thackwell | ICI Racing / March | March-BMW | 10 | Шина |
НФ | 47 | Fredy Schnarwiler | Formel Rennsport Club | March-BMW | 9 | Электрика |
НФ | 20 | Eje Elgh | MM Mampe Team | Maurer-BMW | 7 | Прокол |
НФ | 11 | Alberto Colombo | Sanremo Racing | March-BMW | 7 | Двигатель |
НФ | 22 | Arturo Merzario | Team Merzario | Merzario-BMW | 1 | Авария |
НФ | 16 | Miguel Angel Guerra | Minardi Team | Minardi-BMW | 1 | Авария |
НФ | 19 | Markus Hottinger | MM Mampe Team | Maurer-BMW | 0 | Двигатель |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 9 | Rad Dougall | Uher / Cassani Racing | Ralt-BMW | Двигатель | |
НС | 44 | Kim Mather | Aycliffe Newton | March-Hart | Двигатель | |
НС | 1 | Stefan Johansson | ICI Roloil Racing / March | March-BMW | Резервный гонщик | |
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 4 | Cliff Hansen | Mike Earle Racing | March-BMW | ||
НУ | 5 | - | Mike Earle Racing | March-BMW | ||
НУ | 15 | - | Docking Spitzley | Toleman-Hart | ||
НУ | 17 | Bruno Corradi | Minardi Team | Minardi-BMW | ||
НУ | 18 | - | Minardi Team | Minardi-BMW | ||
НУ | 21 | - | MM Mampe Team | Maurer-BMW | ||
НУ | 23 | - | Team Merzario | Merzario-BMW | ||
НУ | 24 | Bernard de Dryver | Bernard de Dryver | Chevron-Hart | ||
НУ | 27 | Harald Grohs | Harald Grohs | March-Hart | ||
НУ | 29 | - | Lista / Horag-Hotz Racing | March-BMW | ||
НУ | 31 | Piero Necchi | AMS Racing | AMS | ||
НУ | 50 | Christian Danner | Uher / Cassani Racing | Ralt-BMW | ||
НУ | 32 | Patrick Gaillard | Ecurie GPA Nogaro | AGS-BMW |
Положение в чемпионате после этапа XXXIV B.A.R.C. '200' - P & O Ferries Formula 2 International - IX Jochen Rindt Trophy
Положение в чемпионате после этапа | ||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1. | Brian Henton | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 9 |
---|---|---|---|---|
2. | Derek Warwick | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 6 |
3. | Andrea de Cesaris | Project Four Racing | March-BMW | 4 |
4. | Chico Serra | Project Four Racing | March-BMW | 3 |
5. | Oscar Pedersoli | Sanremo Racing | March-BMW | 2 |
6. | Huub Rothengatter | Docking Spitzley | Toleman-Hart | 1 |
FeeLLeaN