XXXVIII Internationales ADAC-Eifelrennen - Preis von Radio-Tele-Luxemburg

| Название гонки | XXXVIII Internationales ADAC-Eifelrennen 1975 Preis von Radio-Tele-Luxemburg |
| Номер этапа | 1975 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №5 |
| Трасса | Nurburgring (Nord-Schleife), Adenau, Germany |
| Длина круга | 22.835 км |
| Количество кругов | 7+7 (заезды) |
| Дистанция | 319.690 км |
| Дата | 26-27 апреля 1975 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 7:21.7 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Team March | March-BMW | 7:24.5 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты XXXVIII Internationales ADAC-Eifelrennen - Preis von Radio-Tele-Luxemburg | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 6 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 14 | 1:46:24.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Team March | March-BMW | 14 | 1:47:39.0 | |
| 3 | 10 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 14 | 1:47:54.0 | |
| 4 | 4 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 14 | 1:51:06.2 | |
| 5 | 12 | Project Three Racing | March-BMW | 14 | 1:51:07.6 | |
| 6 | 17 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 14 | 1:51:09.0 | |
| 7 | 27 | Lista Racing | March-BMW | 14 | 1:51:24.4 | |
| 8 | 1 | Team March | March-BMW | 14 | 1:52:27.4 | |
| 9 | 20 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 14 | 1:52:36.7 | |
| 10 | 25 | Brian Henton | March-Ford | 14 | 1:55:35.7 | |
| 11 | 35 | Team Eurorace | March-BMW | 14 | ||
| 12 | 11 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 13 | +1 круг | |
| 13 | 36 | Team Eurorace | March-BMW | 13 | +1 круг | |
| 14 | 19 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 13 | +1 круг | |
| 15 | 22 | Scuderia Vesuvio | March-BMW | 13 | +1 круг | |
| 16 | 28 | SAR | March-BMW | 12 | +2 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 8 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 11 | ||
| НК | 2 | Team March | March-BMW | 10 | ||
| НК | 7 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 9 | ||
| НК | 37 | Team Eurorace | March-BMW | 9 | ||
| НК | 26 | Squadra CaPoscarico | March-BMW | 9 | ||
| НК | 18 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 8 | ||
| НК | 15 | Elba Racing | March-BMW | 8 | ||
| НК | 23 | Trivellato Racing | March-BMW | 7 | ||
| НК | 32 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 7 | ||
| НК | 39 | Roland Binder | March-BMW | 6 | ||
| НК | 29 | H7 Racing | March-BMW | 5 | ||
| НК | 5 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 3 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 33 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | |||
| НС | 30 | Brissago Blauband Racing | March-BMW | |||
| НС | 11 | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | Стартовал в другой машине | ||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 9 | Kuwashima Racing | March-BMW | |||
| НУ | 31 | Max Bonnin | March-BMW | |||
| НУ | 16 | Scuderia Jolly Club | March-BMW | |||
| НУ | 21 | Scuderia Torino Corse | March-BMW | |||
| НУ | 24 | Maurizio Flammini | March-BMW | |||
| НУ | 34 | AMC Skofja Loka | Surtees-Ford | |||
| НУ | 38 | Team Eurorace | March-BMW | |||
XXXVIII Internationales ADAC-Eifelrennen - Preis von Radio-Tele-Luxemburg Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 6 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 7 | 53:17.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Team March | March-BMW | 7 | 53:23.0 | |
| 3 | 3 | Team March | March-BMW | 7 | 54:11.6 | |
| 4 | 10 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 7 | 54:26.3 | |
| 5 | 25 | Brian Henton | March-Ford | 7 | 54:44.4 | |
| 6 | 15 | Elba Racing | March-BMW | 7 | 55:50.4 | |
| 7 | 12 | Project Three Racing | March-BMW | 7 | 56:14.2 | |
| 8 | 17 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 7 | 56:15.1 | |
| 9 | 4 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 7 | 56:21.2 | |
| 10 | 27 | Lista Racing | March-BMW | 7 | 56:29.7 | |
| 11 | 35 | Team Eurorace | March-BMW | 7 | ||
| 12 | 20 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 7 | ||
| 13 | 18 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 7 | ||
| 14 | 23 | Trivellato Racing | March-BMW | 7 | ||
| 15 | 1 | Team March | March-BMW | 7 | ||
| 16/НФ | 39 | Roland Binder | March-BMW | 6 | Заднее крыло | |
| 17/НФ | 22 | Scuderia Vesuvio | March-BMW | 6 | Давление топлива | |
| 18 | 19 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 6 | +1 круг | |
| 19 | 36 | Team Eurorace | March-BMW | 6 | +1 круг | |
| 20 | 11 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 6 | +1 круг | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 29 | H7 Racing | March-BMW | 5 | Авария | |
| НФ | 37 | Team Eurorace | March-BMW | 5 | Авария | |
| НФ | 28 | SAR | March-BMW | 5 | Мех. проблемы | |
| НФ | 8 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 4 | Двигатель | |
| НФ | 7 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 2 | Авария | |
| НФ | 5 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 2 | Батарея | |
| НФ | 26 | Squadra CaPoscarico | March-BMW | 2 | Авария | |
| НФ | 32 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 0 | Авария |
XXXVIII Internationales ADAC-Eifelrennen - Preis von Radio-Tele-Luxemburg Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 1 | Team March | March-BMW | 7 | 52:37.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 7 | 53:07.1 | |
| 3 | 3 | Team March | March-BMW | 7 | 53:27.4 | |
| 4 | 10 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 7 | 53:27.7 | |
| 5 | 4 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 7 | 54:45.0 | |
| 6 | 12 | Project Three Racing | March-BMW | 7 | 54:53.4 | |
| 7 | 17 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 7 | 54:53.9 | |
| 8 | 27 | Lista Racing | March-BMW | 7 | 54:54.7 | |
| 9 | 11 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 7 | 55:25.9 | |
| 10 | 20 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 7 | 55:27.1 | |
| 11 | 32 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 7 | ||
| 12 | 7 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 7 | ||
| 13 | 36 | Team Eurorace | March-BMW | 7 | ||
| 14 | 8 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 7 | ||
| 15 | 28 | SAR | March-BMW | 7 | ||
| 16 | 35 | Team Eurorace | March-BMW | 7 | ||
| 17 | 26 | Squadra CaPoscarico | March-BMW | 7 | ||
| 18 | 19 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 7 | ||
| 19 | 25 | Brian Henton | March-Ford | 7 | ||
| 20 | 22 | Scuderia Vesuvio | March-BMW | 7 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 37 | Team Eurorace | March-BMW | 4 | Двигатель | |
| НФ | 2 | Team March | March-BMW | 3 | Двигатель | |
| НФ | 5 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 1 | Дифференциал | |
| НФ | 18 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 1 | Авария | |
| НФ | 15 | Elba Racing | March-BMW | 1 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 23 | Trivellato Racing | March-BMW | |||
Положение в чемпионате после этапа XXXVIII Internationales ADAC-Eifelrennen - Preis von Radio-Tele-Luxemburg
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Elf | Martini-BMW | 27 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Team March | March-BMW | 12 | ||
| 3. | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 9 | ||
| 4. | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 7 | ||
| 5. | Brian Henton | March-Ford | 6 | ||
| 6. | Brissago Blauband Racing | March-BMW | 6 | ||
| 7. | Scuderia del Passatore | March-BMW | 5 | — | |
| 8. | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 5 | ||
| 9. | Scuderia del Passatore | March-BMW | 4 | ||
| 10. | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 4 | ||
| 11. | H7 Racing | March-BMW | 4 | ||
| 12. | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 3 | ||
| 13. | Osella Squadra Corse | March-BMW | 3 | ||
| Osella-BMW | |||||
| 14. | Team Michel Vaillant | March-BMW | 2 | ||
| 15. | Project Three Racing | March-BMW | 2 | ||
| 16. | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










