IX Deutschland Trophae - VII Jim Clark Gedachtnisrennen

| Сезон European Formula 2 1975 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки IX Deutschland Trophae - VII Jim Clark Gedachtnisrennen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | IX Deutschland Trophae 1975 VII Jim Clark Gedachtnisrennen |
| Номер этапа | 1975 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №3 |
| Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
| Длина круга | 6.778 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) |
| Дистанция | 271.120 км |
| Дата | 13 апреля 1975 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Team March | March-BMW | 2:12.3 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 2:01.7 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты IX Deutschland Trophae - VII Jim Clark Gedachtnisrennen | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 11 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 40 | 1:22:57.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Team March | March-BMW | 40 | 1:23:22.2 | |
| 3 | 37 | Brian Henton | March-Ford | 40 | 1:24:01.4 | |
| 4 | 38 | H7 Racing | March-BMW | 40 | 1:24:38.8 | |
| 5 | 32 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 40 | 1:25:51.2 | |
| 6 | 14 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 40 | 1:25:07.9 | |
| 7 | 26 | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 40 | 1:25:29.1 | |
| 8 | 31 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 40 | 1:25:42.7 | |
| 9 | 28 | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 39 | +1 круг | |
| 10 | 2 | Team March | March-BMW | 39 | +1 круг | |
| 11 | 36 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 39 | +1 круг | |
| 12 | 27 | SAR | March-BMW | 39 | +1 круг | |
| 13 | 20 | Trivellato Racing | March-BMW | 38 | +2 круга | |
| 14 | 17 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 38 | +2 круга | |
| 15 | 30 | Roland Binder | March-BMW | 37 | +3 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 10 | Project Three Racing | March-BMW | 34 | ||
| НК | 16 | Kuwashima Racing | March-BMW | 32 | ||
| НК | 9 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 30 | ||
| НК | 29 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 27 | ||
| НК | 5 | Team Eurorace | March-BMW | 21 | ||
| НК | 18 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 19 | ||
| НК | 19 | Elba Racing | March-BMW | 17 | ||
| НК | 3 | Team March | March-BMW | 11 | ||
| НК | 7 | Team Eurorace | March-BMW | 0 | ||
| НК | 12 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 0 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 35 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 4 | Team Eurorace | March-BMW | |||
| НКВ | 8 | Brissago Blauband Racing | March-BMW | |||
| НКВ | 15 | Team Michel Vaillant | March-BMW | |||
| НКВ | 23 | Squadra CaPoscarico | March-BMW | |||
| НКВ | 25 | Scuderia Torino Corse | March-BMW | |||
| НКВ | 34 | Gerhard Donnerer | Surtees-BMW | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 6 | Team Eurorace | March-BMW | |||
| НУ | 21 | Scuderia Vesuvio | March-BMW | |||
| НУ | 22 | Scuderia Jolly Club | March-Ford | |||
| НУ | 24 | Max Bonnin | March-BMW | |||
| НУ | 33 | AMC Skofja Loka | Surtees-Ford | |||
| НУ | 20 | Trivellato Racing | March-BMW | |||
| НУ | 25 | Scuderia Torino Corse | March-BMW | |||
IX Deutschland Trophae - VII Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 11 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 20 | 41:06.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 20 | 41:14.6 | |
| 3 | 1 | Team March | March-BMW | 20 | 41:58.5 | |
| 4 | 37 | Brian Henton | March-Ford | 20 | 42:11.3 | |
| 5 | 16 | Kuwashima Racing | March-BMW | 20 | 42:17.1 | |
| 6 | 32 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:21.7 | |
| 7 | 14 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 20 | 42:26.5 | |
| 8 | 38 | H7 Racing | March-BMW | 20 | 42:27.0 | |
| 9 | 31 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:51.6 | |
| 10 | 26 | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 20 | 42:54.4 | |
| 11 | 27 | SAR | March-BMW | 20 | 43:13.7 | |
| 12 | 36 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 19 | +1 круг | |
| 13 | 28 | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 19 | +1 круг | |
| 14 | 2 | Team March | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 15 | 20 | Trivellato Racing | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 16 | 5 | Team Eurorace | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 17 | 30 | Roland Binder | March-BMW | 18 | +2 круга | |
| 18 | 17 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 18 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 10 | Project Three Racing | March-BMW | 14 | Кабель батареи | |
| НФ | 29 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 13 | Подшипник колеса | |
| НФ | 19 | Elba Racing | March-BMW | 12 | Двигатель | |
| НФ | 3 | Team March | March-BMW | 11 | Двигатель | |
| НФ | 12 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 0 | Сцепление | |
| НФ | 7 | Team Eurorace | March-BMW | 0 | Сцепление | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 18 | Scuderia del Passatore | March-BMW | Не квалифицирован | ||
IX Deutschland Trophae - VII Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 1 | Team March | March-BMW | 20 | 41:23.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Project Three Racing | March-BMW | 20 | 41:45.8 | |
| 3 | 37 | Brian Henton | March-Ford | 20 | 41:50.1 | |
| 4 | 11 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 20 | 41:51.6 | |
| 5 | 2 | Team March | March-BMW | 20 | 42:06.5 | |
| 6 | 38 | H7 Racing | March-BMW | 20 | 42:11.8 | |
| 7 | 32 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:29.5 | |
| 8 | 28 | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 20 | 42:31.6 | |
| 9 | 26 | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 20 | 42:34.7 | |
| 10 | 14 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 20 | 42:41.4 | |
| 11 | 31 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:51.1 | |
| 12 | 17 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 20 | 42:53.6 | |
| 13 | 36 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 20 | 42:59.0 | |
| 14 | 20 | Trivellato Racing | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 15 | 27 | SAR | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 16 | 18 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 17 | 30 | Roland Binder | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 29 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 14 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 16 | Kuwashima Racing | March-BMW | 12 | Двигатель | |
| НФ | 9 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 10 | Двигатель | |
| НФ | 19 | Elba Racing | March-BMW | 5 | Авария | |
| НФ | 5 | Team Eurorace | March-BMW | 2 | Сцепление | |
Положение в чемпионате после этапа IX Deutschland Trophae - VII Jim Clark Gedachtnisrennen
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Elf | Martini-BMW | 18 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 9 | ||
| 3. | Brian Henton | March-Ford | 6 | ||
| 4. | Brissago Blauband Racing | March-BMW | 6 | ||
| 5. | Team March | March-BMW | 6 | ||
| 6. | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 6 | — | |
| 7. | Scuderia del Passatore | March-BMW | 5 | ||
| 8. | Scuderia del Passatore | March-BMW | 4 | ||
| 9. | H7 Racing | March-BMW | 4 | ||
| 10. | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 3 | ||
| 11. | Osella Squadra Corse | March-BMW | 3 | ||
| Osella-BMW | |||||
| 12. | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 2 | ||
| 13. | Team Michel Vaillant | March-BMW | 2 | ||
| 14. | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










