B.R.D.C. F2 European Championship Race
Сезон European Formula 2 1975 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки B.R.D.C. F2 European Championship Race ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | B.R.D.C. F2 European Championship Race 1975 |
Номер этапа | 1975 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №11 |
Трасса | Silverstone Circuit, Towcester, Northamptonshire and Buckinghamshire, Great Britain |
Длина круга | 4.719 км |
Количество кругов | 50 |
Дистанция | 235.950 км |
Дата | 31 августа 1975 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Michel Leclere | Team March | March-BMW | 1:23.24 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Jean-Pierre Jabouille | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 1:24.15 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты B.R.D.C. F2 European Championship Race | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 16 | Michel Leclere | Team March | March-BMW | 50 | 1:11:05.56 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Gerard Larrousse | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 50 | 1:11:12.46 |
3 | 46 | Brian Henton | Tom Wheatcroft Racing | Wheatcroft-Ford | 50 | 1:11:12.46 |
4 | 15 | Patrick Tambay | Team March | March-BMW | 50 | 1:12:04.12 |
5 | 19 | Gabriele Serblin | Elba Racing | March-BMW | 50 | 1:12:13.66 |
6 | 4 | Giancarlo Martini | Scuderia del Passatore | March-BMW | 50 | 1:12:14.77 |
7 | 8 | Willi Deutsch | Team Eurorace | March-BMW | 49 | +1 круг |
8 | 3 | Herbert Muller | Herbert Muller Racing | March-BMW | 49 | +1 круг |
9 | 40 | Giorgio Francia | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 49 | +1 круг |
10 | 20 | Ray Mallock | Ardmore Racing | March-Ford | 49 | +1 круг |
11 | 27 | Francesco Cerulli-Irelli | Scuderia Jolly Club | March-Ford | 49 | +1 круг |
12 | 12 | Masami Kuwashima | Project Three Racing | March-BMW | 49 | +1 круг |
13 | 43 | John Wingfield | Marshall Wingfield | Ralt-Ford | 48 | +2 круга |
14 | 18 | Claude Bourgoignie | Team Michel Vaillant | March-BMW | 48 | +2 круга |
15 | 24 | Antonio Prado | Roger Heavens | March-BMW | 48 | +2 круга |
16 | 23 | Cosimo Turizio | Cosimo Turizio | March-BMW | 48 | +2 круга |
17 | 17 | Bernard de Dryver | Team Michel Vaillant | March-BMW | 48 | +2 круга |
18 | 37 | Hans Meier | Raiffeisen Racing | Surtees-Ford | 46 | +4 круга |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
НК | 21 | Alberto Colombo | Trivellato Racing | March-BMW | 44 | |
НК | 9 | Dieter Braun | Team Eurorace | March-BMW | 40 | Авария |
НК | 10 | Loris Kessel | H7 Racing | March-BMW | 33 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 44 | Ted Wentz | Wella International | Lola-Ford | 31 | Электрика |
НФ | 31 | Jim Crawford | SDC Racing | Chevron-Ford | 29 | КПП |
НФ | 30 | Hans Binder | Team Eurorace | Chevron-BMW | 24 | Двигатель |
НФ | 41 | Arturo Merzario | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 21 | Водяной насос |
НФ | 28 | Harald Ertl | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 21 | Двигатель |
НФ | 11 | Bruno Pescia | Project Three Racing | March-BMW | 21 | Двигатель |
НФ | 2 | Jean-Pierre Jabouille | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 19 | Двигатель |
НФ | 14 | Sandro Cinotti | Project Three Racing | March-BMW | 17 | Двигатель |
НФ | 45 | Jacques Laffite | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 16 | Двигатель |
НФ | 22 | Maurizio Flammini | Trivellato Racing | March-BMW | 9 | Рулевое |
НФ | 5 | "Gianfranco" | Scuderia del Passatore | March-BMW | 0 | Зажигание |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 20 | Ray Mallock | Ardmore Racing | March-Ford | Стартовал в другой машине | |
НС | 38 | Ewald Boisitz | Ewald Boisitz | Surtees-BMW | ||
НС | 42 | Patrick Neve | Safir Engineering | Safir-Ford | ||
НС | 32 | Xavier Lapeyre | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | ||
НС | 33 | Christian Ethuin | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 6 | Brian Henton | Brian Henton | March-Ford | ||
НУ | 7 | Jo Vonlanthen | Brissago Blauband Racing | March-BMW | ||
НУ | 25 | Max Bonnin | Max Bonnin | March-Ford | ||
НУ | 26 | Hans-Joachim Stuck | Team March | March-BMW | ||
НУ | 29 | Masami Kuwashima | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | ||
НУ | 35 | Gerd Biechteler | Gerd Biechteler | Surtees-BMW | ||
НУ | 39 | Duilio Truffo | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | ||
НУ | 5 | Lamberto Leoni | Scuderia del Passatore | March-BMW | ||
НУ | 12 | Vittorio Brambilla | Project Three Racing | March-BMW | ||
НУ | 27 | Carlo Giorgio | Scuderia Jolly Club | March-Ford |
Положение в чемпионате после этапа B.R.D.C. F2 European Championship Race
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Jacques Laffite | Ecurie Elf | Martini-BMW | 54 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Gerard Larrousse | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 26 | |
3. | Michel Leclere | Team March | March-BMW | 21 | |
4. | Patrick Tambay | Team March | March-BMW | 21 | — |
5. | Jean-Pierre Jabouille | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 20 | |
6. | Claude Bourgoignie | Team Michel Vaillant | March-BMW | 16 | |
7. | Maurizio Flammini | Trivellato Racing | March-BMW | 14 | |
Maurizio Flammini | March-BMW | ||||
8. | Giorgio Francia | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 14 | |
9. | Gabriele Serblin | Elba Racing | March-BMW | 11 | |
10. | Brian Henton | Brian Henton | March-Ford | 10 | |
Tom Wheatcroft Racing | Wheatcroft-Ford | ||||
11. | Duilio Truffo | Osella Squadra Corse | March-BMW | 10 | |
Osella-BMW | |||||
12. | Alessandro Pesenti-Rossi | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 8 | |
Alessandro Pesenti-Rossi | March-BMW | ||||
13. | Loris Kessel | H7 Racing | March-BMW | 7 | |
14. | Jo Vonlanthen | Brissago Blauband Racing | March-BMW | 6 | |
15. | Hans Binder | Team Eurorace | March-BMW | 6 | — |
16. | Giancarlo Martini | Scuderia del Passatore | March-BMW | 6 | — |
17. | Harald Ertl | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 4 | — |
18. | "Gianfranco" | Scuderia del Passatore | March-BMW | 4 | — |
19. | Lamberto Leoni | Scuderia del Passatore | March-BMW | 4 | — |
20. | Hector Rebaque | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 3 | — |
21. | Carlo Giorgio | Scuderia Jolly Club | March-Ford | 3 | — |
22. | Jean-Pierre Jaussaud | Fred Opert Racing | March-Ford | 3 | — |
23. | Bernard de Dryver | Team Michel Vaillant | March-BMW | 3 | — |
24. | Sandro Cinotti | Project Three Racing | March-BMW | 2 | — |
FeeLLeaN