Спринт Гран-При США 2023 (21.10.2023)
Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 Sprint Shootout
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 12 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 10 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 8 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация к спринту Гран-При США 2023 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 1 | 1:35.997 | 1 | 1:35.181 | 1 | 1:34.538 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 1:35.999 | 2 | 1:35.386 | 2 | 1:34.593 | 14 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 9 | 1:36.393 | 9 | 1:35.887 | 3 | 1:34.607 | 12 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 10 | 1:36.499 | 4 | 1:35.594 | 4 | 1:34.639 | 15 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 14 | 1:36.703 | 6 | 1:35.753 | 5 | 1:34.894 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 4 | 1:36.268 | 3 | 1:35.542 | 6 | 1:34.939 | 14 |
7 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 6 | 1:36.347 | 5 | 1:35.718 | 7 | 1:35.041 | 14 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 5 | 1:36.281 | 8 | 1:35.847 | 8 | 1:35.199 | 12 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 3 | 1:36.230 | 10 | 1:35.947 | 9 | 1:35.366 | 12 |
10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 13 | 1:36.595 | 7 | 1:35.785 | 10 | 1:35.897 | 12 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 15 | 1:36.737 | 11 | 1:35.978 | 9 | ||
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 7 | 1:36.365 | 12 | 1:36.087 | 9 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:36.372 | 13 | 1:36.137 | 9 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 12 | 1:36.575 | 14 | 1:36.181 | 11 | ||
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Stake | 11 | 1:36.554 | 15 | 1:36.182 | 11 | ||
16 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 16 | 1:36.749 | 6 | ||||
17 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 17 | 1:36.922 | 6 | ||||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Stake | 18 | 1:36.922 | 6 | ||||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 19 | 1:36.945 | 5 | ||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 20 | 1:37.186 | 6 |
Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 Sprint Race
Система начисления очков
Во время Гран-При США 2023 между квалификацией и гонкой введена Спринтерская гонка. Стартовые позиции в ней определяются отдельной квалификацией.
8 лучших гонщиков гонщиков по итогам Спринтерской гонки получают очки в зачёт чемпионата мира. Очки распределяются следующим образом: 8-7-6-5-4-3-2-1.
1. ↑ Джордж Расселл получил 5-секундный штраф за получение преимущества над соперником за пределами трассы. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
2. ↑ Гуаню Чжоу получил 5-секундный штраф за получение преимущества над соперником за пределами трассы. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Honda RBPT | RB19 | Oracle Red Bull Racing | 669 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 334 | — |
3. | Ferrari | SF-23 | Scuderia Ferrari | 307 | — |
4. | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 230 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MCL60 | McLaren F1 Team | 224 | — |
6. | Alpine-Renault | A523 | BWT Alpine F1 Team | 92 | — |
7. | Williams-Mercedes | FW45 | Williams Racing | 23 | — |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | Alfa Romeo F1 Team Stake Alfa Romeo F1 Team Kick |
16 | — |
9. | Haas-Ferrari | VF-23 | MoneyGram Haas F1 Team | 12 | — |
10. | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 | Scuderia AlphaTauri | 5 | — |
FeeLLeaN