Квалификация Гран-При США 2025 (18.10.2025)

Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
| Квалификация Гран-При США 2025 | ||||||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | |||||
| 1 | 1 | Oracle Red Bull | 1 | 1:33.207 | 1 | 1:32.701 | 1 | 1:32.510 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | McLaren F1 Team | 12 | 1:33.843 | 3 | 1:32.876 | 2 | 1:32.801 | 20 | |
| 3 | 16 | Scuderia Ferrari HP | 4 | 1:33.525 | 2 | 1:32.869 | 3 | 1:32.807 | 17 | |
| 4 | 63 | Mercedes-AMG | 2 | 1:33.311 | 6 | 1:33.058 | 4 | 1:32.826 | 19 | |
| 5 | 44 | Scuderia Ferrari HP | 8 | 1:33.685 | 4 | 1:32.914 | 5 | 1:32.912 | 18 | |
| 6 | 81 | McLaren F1 Team | 11 | 1:33.746 | 8 | 1:33.228 | 6 | 1:33.084 | 19 | |
| 7 | 12 | Mercedes-AMG | 3 | 1:33.501 | 5 | 1:33.044 | 7 | 1:33.114 | 18 | |
| 8 | 87 | MoneyGram Haas F1 | 13 | 1:33.921 | 10 | 1:33.238 | 8 | 1:33.139 | 19 | |
| 9 | 55 | Atlassian Williams | 9 | 1:33.739 | 7 | 1:33.124 | 9 | 1:33.150 | 20 | |
| 10 | 14 | Aston Martin Aramco | 10 | 1:33.741 | 9 | 1:33.237 | 10 | 1:33.160 | 18 | |
| 11 | 27 | Stake F1 Team | 6 | 1:33.551 | 11 | 1:33.334 | 14 | |||
| 12 | 30 | Visa Cash App RB | 5 | 1:33.549 | 12 | 1:33.360 | 14 | |||
| 13 | 22 | Oracle Red Bull | 14 | 1:33.935 | 13 | 1:33.466 | 13 | |||
| 14 | 10 | BWT Alpine F1 Team | 7 | 1:33.599 | 14 | 1:33.651 | 14 | |||
| 15 | 43 | BWT Alpine F1 Team | 15 | 1:34.039 | 15 | 1:34.044 | 14 | |||
| 16 | 5 | Stake F1 Team | 16 | 1:34.125 | 8 | |||||
| 17 | 31 | MoneyGram Haas F1 | 17 | 1:34.136 | 8 | |||||
| 18 | 18 | Aston Martin Aramco | 18 | 1:34.540 | 7 | |||||
| 19 | 23 | Atlassian Williams | 19 | 1:34.690 | 9 | |||||
| Время 107% - 1:39.731 | ||||||||||
| 20 | 6 | Visa Cash App RB | 20 | No time | 2 | |||||
1. ↑ Исак Хаджар не показал быстрое время в квалификации, но допущен на старт гонки специальным решением стюардов.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Oracle Red Bull | №1 | 2:0 | №30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:0 | №22 | ||||
| McLaren F1 Team | №4 | 9:10 | №81 | ||
| Scuderia Ferrari HP | №16 | 14:5 | №44 | ||
| Mercedes-AMG | №63 | 17:2 | №12 | ||
| Aston Martin Aramco | №18 | 0:19 | №14 | ||
| BWT Alpine F1 Team | №10 | 5:1 | №7 | ||
| 8:5 | №43 | ||||
| MoneyGram Haas F1 | №31 | 8:11 | №87 | ||
| Visa Cash App RB | №22 | 1:1 | №6 | ||
| №30 | 5:12 | ||||
| Atlassian Williams | №23 | 8:10 | №55 | ||
| Stake / Kick Sauber | №27 | 8:11 | №5 | ||
FeeLLeaN










