Квалификация Гран-При США 2024 (20.10.2024)

Квалификация Гран-При США 2024


Formula 1 Pirelli United States Grand Prix 2024 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При США 2024
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 10 1:33.616 3 1:32.851 1 1:32.330 16
2 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 1 1:33.046 1 1:32.584 2 1:32.361 17
3 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 6 1:33.556 2 1:32.836 3 1:32.652 19
4 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 2 1:33.241 4 1:32.962 4 1:32.740 20
5 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 12 1:33.864 6 1:33.057 5 1:32.950 19
6 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 4 1:33.536 7 1:33.142 6 1:32.974 15
7 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 5 1:33.550 8 1:33.162 7 1:33.018 20
8 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 13 1:33.973 9 1:33.429 8 1:33.309 18
9 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 7 1:33.564 10 1:33.474 9 1:33.481 17
10 11 Mexico | Мексика Sergio Perez 1 Oracle Red Bull 9 1:33.611 5 1:33.020 10 No time 17
11 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 11 1:33.795 11 1:33.506   14
12 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 8 1:33.601 12 1:33.544 12
13 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 14 1:33.986 13 1:33.597 15
14 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 15 1:34.033 14 1:33.759 14
15 30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson 2 Visa Cash App RB 3 1:33.339 15 No time 11
16 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 16 1:34.051   8
17 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto Williams Racing 17 1:34.062 6
18 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Stake F1 Team 18 1:34.152 9
19 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 19 1:34.154 6
20 24 China | Китай Guanyu Zhou 3 Stake F1 Team 20 1:34.228 9

1. Лучшее квалификационное время Серхио Переса было аннулировано за нарушение пределов трассы.

2. Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на стартовой рештке Гран-При США 2024 за замену элементов силовой установки.

3. Гуанью Чжоу получил штраф в 5 позиций на стартовой рештке Гран-При США 2024 за замену элемента силовой установки.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Oracle Red Bull №1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 18:1 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
Mercedes-AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 5:14 Great Britain | Великобритания George Russell №63
Scuderia Ferrari №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 12:6 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
1:0 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman №38
McLaren F1 Team №4 Great Britain | Великобритания Lando Norris 15:4 Australia | Австралия Oscar Piastri №81
Aston Martin Aramco №18 Canada | Канада Lance Stroll 6:13 Spain | Испания Fernando Alonso №14
BWT Alpine F1 Team №31 France | Франция Esteban Ocon 11:8 France | Франция Pierre Gasly №10
Williams Racing №23 Thailand | Таиланд Alexander Albon 13:0 USA | США Logan Sargeant №2
3:1 Argentina | Аргентина Franco Colapinto №43
Visa Cash App RB №22 Japan | Япония Yuki Tsunoda 12:6 Australia | Австралия Daniel Ricciardo №3
1:0 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson №30
Stake F1 Team
Kick Sauber
№77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 18:1 China | Китай Guanyu Zhou №24
MoneyGram Haas F1 №20 Denmark | Дания Kevin Magnussen 4:14 Germany | Германия Nico Hulkenberg №27
№50 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman 1:0

FeeLLeaN