Квалификация Гран-При США 2021 (23.10.2021)

Квалификация Гран-При США 2021


Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При США 2021
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Red Bull Racing 2 1:34.352 1 1:33.464 1 1:32.910 16
2 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 8 1:34.579 2 1:33.797 2 1:33.119 16
3 Mexico | Мексика Sergio Perez Red Bull Racing 3 1:34.369 7 1:34.178 3 1:33.134 19
4 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 1 Mercedes-AMG 9 1:34.590 5 1:33.959 4 1:33.475 15
5 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1 1:34.153 4 1:33.928 5 1:33.606 17
6 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 6 1:34.558 6 1:34.126 6 1:33.792 15
7 Australia | Австралия Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 4 1:34.407 9 1:34.643 7 1:33.808 15
8 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 5 1:34.551 3 1:33.880 8 1:33.887 14
9 France | Франция Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 7 1:34.567 8 1:34.583 9 1:34.118 17
10 Japan | Япония Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 11 1:35.360 10 1:35.137 10 1:34.918 18
11 France | Франция Esteban Ocon Alpine F1 Team 13 1:35.747 11 1:35.377   12
12 Germany | Германия Sebastian Vettel 2 Aston Martin 10 1:35.281 12 1:35.500 9
13 Italy | Италия Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 15 1:35.920 13 1:35.794 8
14 Spain | Испания Fernando Alonso 3 Alpine F1 Team 14 1:35.756 14 1:44.549 12
15 Great Britain | Великобритания George Russell 4 Williams Racing 12 1:35.746 15 No time 11
16 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin 16 1:35.983   7
17 Canada | Канада Nicholas Latifi Williams Racing 17 1:35.995 6
18 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 18 1:36.311 7
19 Germany | Германия Mick Schumacher Uralkali Haas 19 1:36.499 9
20 Russia | Россия Nikita Mazepin Uralkali Haas 20 1:36.796 8

1. Вальттери Боттас получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При США 2021 за замену ДВС.

2. Себастьян Феттель получил штраф в виде старта с последнего места на стартовой решётке Гран-При США 2021 за замену элементов силовой установки.

3. Фернандо Алонсо получил штраф в виде старта с последнего места на стартовой решётке Гран-При США 2021 за замену элементов силовой установки.

4. Джордж Расселл получил штраф в виде старта с последнего места на стартовой решётке Гран-При США 2021 за замену элементов силовой установки.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Mercedes-AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 13:4 Finland | Финляндия Valtteri Bottas №77
Red Bull Racing №33 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 15:1 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
McLaren F1 Team №3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo 6:11 Great Britain | Великобритания Lando Norris №4
Aston Martin №5 Germany | Германия Sebastian Vettel 10:7 Canada | Канада Lance Stroll №18
Alpine F1 Team №14 Spain | Испания Fernando Alonso 9:8 France | Франция Esteban Ocon №31
Scuderia Ferrari №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 12:5 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
AlphaTauri Honda №10 France | Франция Pierre Gasly 17:0 Japan | Япония Yuki Tsunoda №22
Alfa Romeo Racing №7 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen 4:11 Italy | Италия Antonio Giovinazzi №99
№88 Poland | Польша Robert Kubica 0:2
Uralkali Haas №47 Germany | Германия Mick Schumacher 15:0 Russia | Россия Nikita Mazepin №9
Williams Racing №63 Great Britain | Великобритания George Russell 17:0 Canada | Канада Nicholas Latifi №6

FeeLLeaN