Квалификация Гран-При Турции 2021 (09.10.2021)

Квалификация Гран-При Турции 2021


Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Турции 2021
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 1 Mercedes-AMG 1 1:24.585 1 1:23.082 1 1:22.868 28
2 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Mercedes-AMG 6 1:25.047 2 1:23.579 2 1:22.998 27
3 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Red Bull Racing 2 1:24.592 3 1:23.732 3 1:23.196 25
4 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 4 1:24.869 7 1:24.015 4 1:23.265 30
5 France | Франция Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 3 1:24.704 4 1:23.817 5 1:23.326 24
6 Spain | Испания Fernando Alonso Alpine F1 Team 8 1:25.174 5 1:23.914 6 1:23.477 24
7 Mexico | Мексика Sergio Perez Red Bull Racing 5 1:24.963 6 1:23.961 7 1:23.706 24
8 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 7 1:25.138 10 1:24.642 8 1:23.954 25
9 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin 13 1:25.511 9 1:24.601 9 1:24.305 23
10 Japan | Япония Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 10 1:25.409 8 1:24.054 10 1:24.368 24
11 Germany | Германия Sebastian Vettel Aston Martin 15 1:25.787 11 1:24.795   19
12 France | Франция Esteban Ocon Alpine F1 Team 12 1:25.422 12 1:24.842 18
13 Great Britain | Великобритания George Russell Williams Racing 11 1:25.417 13 1:25.007 20
14 Germany | Германия Mick Schumacher Uralkali Haas 14 1:25.555 14 1:25.200 19
15 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr 2 Scuderia Ferrari 9 1:25.177 15 No time 13
16 Australia | Австралия Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 16 1:25.881   10
17 Canada | Канада Nicholas Latifi Williams Racing 17 1:26.086 10
18 Italy | Италия Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 18 1:26.430 11
19 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 19 1:27.525 11
20 Russia | Россия Nikita Mazepin Uralkali Haas 20 1:28.449 10

1. Льюис Хэмилтон получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-При Турции 2021 за замену части элементов силовой установки.

2. Карлос Сайнс-младший получил штраф в виде старта с последнего места на стартовой решётке Гран-При Турции 2021 за замену элементов силовой установки.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Mercedes-AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 12:4 Finland | Финляндия Valtteri Bottas №77
Red Bull Racing №33 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 14:1 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
McLaren F1 Team №3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo 5:11 Great Britain | Великобритания Lando Norris №4
Aston Martin №5 Germany | Германия Sebastian Vettel 9:7 Canada | Канада Lance Stroll №18
Alpine F1 Team №14 Spain | Испания Fernando Alonso 9:7 France | Франция Esteban Ocon №31
Scuderia Ferrari №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 11:5 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
AlphaTauri Honda №10 France | Франция Pierre Gasly 16:0 Japan | Япония Yuki Tsunoda №22
Alfa Romeo Racing №7 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen 4:10 Italy | Италия Antonio Giovinazzi №99
№88 Poland | Польша Robert Kubica 0:2
Uralkali Haas №47 Germany | Германия Mick Schumacher 14:0 Russia | Россия Nikita Mazepin №9
Williams Racing №63 Great Britain | Великобритания George Russell 16:0 Canada | Канада Nicholas Latifi №6

FeeLLeaN