Квалификация Гран-При Турции 2020 (14.11.2020)
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Турции 2020 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lance Stroll | BWT Racing Point | 12 | 2:07.467 | 4 | 1:53.372 | 1 | 1:47.765 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:57.485 | 1 | 1:50.293 | 2 | 1:48.055 | 26 |
3 | Sergio Perez | BWT Racing Point | 15 | 2:07.614 | 9 | 1:54.097 | 3 | 1:49.321 | 21 |
4 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 2 | 1:59.431 | 2 | 1:52.282 | 4 | 1:50.448 | 26 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 7 | 2:05.598 | 10 | 1:54.278 | 5 | 1:51.595 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 14 | 2:07.599 | 3 | 1:52.709 | 6 | 1:52.560 | 23 |
7 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | 8 | 2:06.115 | 6 | 1:53.657 | 7 | 1:52.622 | 26 |
8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 3 | 2:01.249 | 8 | 1:53.793 | 8 | 1:52.745 | 27 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | 9 | 2:07.001 | 7 | 1:53.767 | 9 | 1:53.258 | 23 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 11 | 2:07.341 | 5 | 1:53.431 | 10 | 1:57.226 | 26 |
11 | Lando Norris 1 | McLaren F1 Team | 10 | 2:07.167 | 11 | 1:54.945 | 18 | ||
12 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 4 | 2:03.356 | 12 | 1:55.169 | 18 | ||
13 | Carlos Sainz, Jr 2 | McLaren F1 Team | 13 | 2:07.489 | 13 | 1:55.410 | 18 | ||
14 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 5 | 2:04.464 | 14 | 1:56.696 | 18 | ||
15 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 6 | 2:05.579 | 15 | 1:58.556 | 17 | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 2:08.007 | 10 | ||||
17 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 17 | 2:09.070 | 8 | ||||
18 | George Russell 3 | Williams Racing | 18 | 2:10.017 | 9 | ||||
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 19 | 2:12.909 | 7 | ||||
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 20 | 2:21.611 | 9 |
1. ↑ Ландо Норрис получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Турции 2020 за то, что недостаточно сбросил скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов в первой части квалификации.
2. ↑ Карлос Сайнс получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Гран-При Турции 2020 за создание помехи Серхио Пересу во время второй части квалификации.
3. ↑ Джордж Расселл получил штраф за замену элементов силовой установки, превышающую разрешённое на сезон количество, и будет стартовать в гонке с последнего ряда стартового поля.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 10:4 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 11:3 | Sebastian Vettel | №5 |
Red Bull Racing | №33 | Max Verstappen | 14:0 | Alexander Albon | №23 |
McLaren | №55 | Carlos Sainz, Jr | 7:7 | Lando Norris | №4 |
Renault | №3 | Daniel Ricciardo | 13:1 | Esteban Ocon | №27 |
AlphaTauri Honda | №10 | Pierre Gasly | 12:2 | Daniil Kvyat | №26 |
BWT Racing Point | №11 | Sergio Perez | 1:0 | Nico Hulkenberg | №27 |
8:3 | Lance Stroll | №18 | |||
№27 | Nico Hulkenberg | 1:1 | |||
Alfa Romeo Racing | №7 | Kimi Raikkonen | 8:6 | Antonio Giovinazzi | №99 |
Haas | №8 | Romain Grosjean | 7:7 | Kevin Magnussen | №20 |
Williams | №63 | George Russell | 14:0 | Nicholas Latifi | №6 |
FeeLLeaN