Квалификация Гран-При Сингапура 2015 (19.09.2015)
2015 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Сингапура 2015 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:46.017 | 1 | 1:44.743 | 1 | 1:43.885 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 1:46.166 | 4 | 1:45.291 | 2 | 1:44.428 | 17 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8 | 1:46.467 | 3 | 1:45.410 | 3 | 1:44.667 | 17 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1 | 1:45.340 | 2 | 1:44.979 | 4 | 1:44.745 | 15 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 1:45.765 | 6 | 1:45.650 | 5 | 1:45.300 | 16 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 5 | 1:46.201 | 7 | 1:45.653 | 6 | 1:45.415 | 17 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 1:46.231 | 10 | 1:45.887 | 7 | 1:45.676 | 20 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 9 | 1:46.483 | 5 | 1:45.635 | 8 | 1:45.798 | 16 |
9 | Felipe Massa | Williams | 14 | 1:46.879 | 8 | 1:45.701 | 9 | 1:46.077 | 19 |
10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 13 | 1:46.860 | 9 | 1:45.805 | 10 | 1:46.413 | 18 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 12 | 1:46.669 | 11 | 1:46.305 | 12 | ||
12 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | 1:46.600 | 12 | 1:46.328 | 12 | ||
13 | Sergio Perez | Force India | 10 | 1:46.576 | 13 | 1:46.385 | 13 | ||
14 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 7 | 1:46.465 | 14 | 1:46.894 | 13 | ||
15 | Jenson Button | McLaren | 15 | 1:46.891 | 15 | 1:47.019 | 12 | ||
16 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 1:46.965 | 8 | ||||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 1:47.088 | 6 | ||||
18 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 18 | 1:47.323 | 6 | ||||
19 | Will Stevens 1 | Manor Marussia | 19 | 1:51.021 | 8 | ||||
20 | Alexander Rossi 2 | Manor Marussia | 20 | 1:51.523 | 8 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:52.714 |
1. ↑ Уилл Стивенс получил штраф в 5 позиций на стратовой решетке Гран-При Сингапура 2015 за смену коробки передач перед началом квалификации.
2. ↑ Александр Росси получил штраф в 5 позиций на стратовой решетке Гран-При Сингапура 2015 за смену коробки передач перед началом квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №1 | Lewis Hamilton | 12:1 | Nico Rosberg | №6 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 8:5 | Daniil Kvyat | №26 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 7:6 | Valtteri Bottas | №77 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 10:3 | Kimi Raikkonen | №7 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 6:5 | Jenson Button | №22 |
№20 | Kevin Magnussen | 0:1 | |||
Force India | №27 | Nico Hulkenberg | 9:4 | Sergio Perez | №11 |
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 8:5 | Max Verstappen | №33 |
Lotus F1 | №8 | Romain Grosjean | 12:1 | Pastor Maldonado | №13 |
Manor Marussia | №28 | Will Stevens | 6:4 | Roberto Merhi | №98 |
1:0 | Alexander Rossi | №53 | |||
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 6:6 | Felipe Nasr | №12 |
FeeLLeaN