Квалификация Гран-При Сингапура 2014 (20.09.2014)
2014 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Сингапура 2014 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 3 | 1:46.921 | 2 | 1:46.287 | 1 | 1:45.681 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 6 | 1:47.244 | 1 | 1:45.825 | 2 | 1:45.688 | 19 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | 1:47.488 | 6 | 1:46.493 | 3 | 1:45.854 | 12 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 9 | 1:47.476 | 7 | 1:46.586 | 4 | 1:45.902 | 15 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 1:46.889 | 3 | 1:46.328 | 5 | 1:45.907 | 16 |
6 | Felipe Massa | Williams | 11 | 1:47.615 | 5 | 1:46.472 | 6 | 1:46.000 | 20 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 1:46.685 | 4 | 1:46.359 | 7 | 1:46.170 | 14 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | 1:47.196 | 8 | 1:46.622 | 8 | 1:46.187 | 18 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 15 | 1:47.976 | 9 | 1:46.700 | 9 | 1:46.250 | 18 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 1:47.656 | 10 | 1:46.926 | 10 | 1:47.362 | 21 |
11 | Jenson Button | McLaren | 4 | 1:47.161 | 11 | 1:46.943 | 12 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 8 | 1:47.407 | 12 | 1:46.989 | 14 | ||
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 7 | 1:47.370 | 13 | 1:47.308 | 13 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 14 | 1:47.970 | 14 | 1:47.333 | 9 | ||
15 | Sergio Perez | Force India | 16 | 1:48.143 | 15 | 1:47.575 | 13 | ||
16 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 13 | 1:47.862 | 16 | 1:47.812 | 14 | ||
17 | Adrian Sutil | Sauber | 17 | 1:48.324 | 6 | ||||
18 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 18 | 1:49.063 | 8 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia | 19 | 1:49.440 | 7 | ||||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20 | 1:50.405 | 8 | ||||
21 | Max Chilton | Marussia | 21 | 1:50.473 | 7 | ||||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 22 | 1:52.287 | 5 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:54.152 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull | №1 | Sebastian Vettel | 6:8 | Daniel Ricciardo | №3 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 6:8 | Nico Rosberg | №6 |
Ferrari | №14 | Fernando Alonso | 12:2 | Kimi Raikkonen | №7 |
Lotus F1 | №8 | Romain Grosjean | 11:2* | Pastor Maldonado | №13 |
McLaren | №22 | Jenson Button | 6:8 | Kevin Magnussen | №20 |
Force India | №27 | Nico Hulkenberg | 10:4 | Sergio Perez | №11 |
Sauber | №99 | Adrian Sutil | 6:7** | Esteban Gutierrez | №21 |
Toro Rosso | №25 | Jean-Eric Vergne | 6:8 | Daniil Kvyat | №26 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 5:9 | Valtteri Bottas | №77 |
Marussia | №17 | Jules Bianchi | 11:3 | Max Chilton | №4 |
Caterham | №10 | Kamui Kobayashi | 10:2*** | Marcus Ericsson | №9 |
№45 | Andre Lotterer | 1:0 |
* На Гран-При Китая 2014 Пастор Мальдонадо не смог принять участие в квалификации из-за неисправности во время свободных заездов.
** На Гран-При Канады 2014 Эстебан Гутьеррес не смог принять участие в квалификации из-за аварии во время третьей тренировки.
*** На Гран-При Германии 2014 Маркус Эрикссон не смог принять участие в квалификации из-за неисправности во время третьей тренировки.
FeeLLeaN