Квалификация Гран-При России 2019 (28.09.2019)
Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2019 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При России 2019 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 5 | 1:33.613 | 1 | 1:32.434 | 1 | 1:31.628 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 1:33.230 | 4 | 1:33.134 | 2 | 1:32.030 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1 | 1:33.032 | 2 | 1:32.536 | 3 | 1:32.053 | 22 |
4 | Max Verstappen 1 | Red Bull Racing | 3 | 1:33.368 | 3 | 1:32.634 | 4 | 1:32.310 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 4 | 1:33.413 | 5 | 1:33.281 | 5 | 1:32.632 | 18 |
6 | Carlos Sainz, Jr | McLaren F1 Team | 8 | 1:34.184 | 8 | 1:33.807 | 6 | 1:33.222 | 20 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | 10 | 1:34.236 | 10 | 1:33.898 | 7 | 1:33.289 | 15 |
8 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 9 | 1:34.201 | 7 | 1:33.725 | 8 | 1:33.301 | 20 |
9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 11 | 1:34.283 | 6 | 1:33.643 | 9 | 1:33.517 | 19 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 7 | 1:34.148 | 9 | 1:33.862 | 10 | 1:33.661 | 18 |
11 | Pierre Gasly 2 | Scuderia Toro Rosso | 14 | 1:34.456 | 11 | 1:33.950 | 13 | ||
12 | Sergio Perez | Racing Point | 13 | 1:34.336 | 12 | 1:33.958 | 14 | ||
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 15 | 1:34.755 | 13 | 1:34.037 | 14 | ||
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 1:33.889 | 14 | 1:34.082 | 13 | ||
15 | Lance Stroll | Racing Point | 12 | 1:34.287 | 15 | 1:34.233 | 14 | ||
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 16 | 1:34.840 | 8 | ||||
17 | George Russell | Williams Racing | 17 | 1:35.356 | 8 | ||||
18 | Robert Kubica | Williams Racing | 18 | 1:36.474 | 8 | ||||
19 | Alexander Albon 3 | Red Bull Racing | 19 | 1:39.197 | 4 | ||||
Daniil Kvyat 4 | Scuderia Toro Rosso | No time | 0 |
1. ↑ Макс Верстаппен получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При России 2019 за замену двигателя внутреннего сгорания перед началом квалификации.
2. ↑ Пьер Гасли получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При России 2019 за замену двигателя внутреннего сгорания перед началом квалификации.
3. ↑ Александр Албон получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При России 2019 за замену двигателя внутреннего сгорания перед началом квалификации.
4. ↑ Даниил Квят получил штраф за двойную полную замену силовой установки и должен стартовать в Гран-При России 2019 с последнего ряда.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 11:5 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 6:10 | Charles Leclerc | №16 |
Red Bull Racing | №33 | Max Verstappen | 11:1 | Pierre Gasly | №10 |
3:1 | Alexander Albon* | №23 | |||
Renault F1 Team | №3 | Daniel Ricciardo | 11:5 | Nico Hulkenberg | №27 |
Haas F1 Team | №8 | Romain Grosjean | 6:10 | Kevin Magnussen | №20 |
McLaren F1 Team | №55 | Carlos Sainz, Jr | 7:9 | Lando Norris | №4 |
Racing Point | №11 | Sergio Perez | 15:1 | Lance Stroll | №18 |
Alfa Romeo Racing | №7 | Kimi Raikkonen | 10:6 | Antonio Giovinazzi | №99 |
Scuderia Toro Rosso | №26 | Daniil Kvyat** | 5:6 | Alexander Albon* | №23 |
1:2 | Pierre Gasly | №10 | |||
Williams Racing | №88 | Robert Kubica | 0:16 | George Russell | №63 |
* Александр Албон не принимал участие в квалификации к Гран-При Китая из-за аварии во время свободных заездов.
** Даниил Квят не принимал участие в квалификации к Гран-При России из-за отказа двигателя во время свободных заездов.
FeeLLeaN