Квалификация Гран-При России 2018 (29.09.2018)
Formula 1 2018 VTB Russian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При России 2018 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | 1:32.964 | 2 | 1:32.744 | 1 | 1:31.387 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 1:32.410 | 1 | 1:32.595 | 2 | 1:31.532 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 1:33.476 | 3 | 1:33.045 | 3 | 1:31.943 | 19 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 5 | 1:33.341 | 4 | 1:33.065 | 4 | 1:32.237 | 18 |
5 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 9 | 1:34.078 | 8 | 1:33.747 | 5 | 1:33.181 | 15 |
6 | Esteban Ocon | R.P. Force India | 12 | 1:34.290 | 7 | 1:33.596 | 6 | 1:33.413 | 17 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | 7 | 1:33.924 | 5 | 1:33.488 | 7 | 1:33.419 | 17 |
8 | Sergio Perez | R.P. Force India | 10 | 1:34.084 | 9 | 1:33.923 | 8 | 1:33.563 | 16 |
9 | Romain Grosjean | Haas F1 | 8 | 1:34.022 | 6 | 1:33.517 | 9 | 1:33.704 | 17 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | 1:34.170 | 10 | 1:33.995 | 10 | 1:35.196 | 17 |
11 | Max Verstappen 1 | Red Bull | 3 | 1:33.048 | 11 | No time | 5 | ||
12 | Daniel Ricciardo 2 | Red Bull | 4 | 1:33.247 | 12 | No time | 4 | ||
13 | Pierre Gasly 3 | Toro Rosso | 13 | 1:34.383 | 13 | No time | 8 | ||
14 | Carlos Sainz, Jr | Renault | 14 | 1:34.626 | 14 | No time | 6 | ||
15 | Nico Hulkenberg | Renault | 15 | 1:34.655 | 15 | No time | 6 | ||
16 | Brendon Hartley 4 | Toro Rosso | 16 | 1:35.037 | 7 | ||||
17 | Fernando Alonso 5 | McLaren | 17 | 1:35.504 | 6 | ||||
18 | Sergey Sirotkin | Williams | 18 | 1:35.612 | 6 | ||||
19 | Stoffel Vandoorne 6 | McLaren | 19 | 1:35.977 | 6 | ||||
20 | Lance Stroll | Williams | 20 | 1:36.437 | 7 |
1. ↑ Макс Ферстаппен получил штраф за замену элементов силовой установки, превышающую количество разрешенных замен, и будет стартовать с конца стартового поля.
Макс Ферстаппен получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При России 2018 за замену коробки передач.
2. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф за замену элементов силовой установки, превышающую количество разрешенных замен, и будет стартовать с конца стартового поля.
Даниэль Риккьярдо получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При России 2018 за замену коробки передач.
3. ↑ Пьер Гасли получил штраф за замену элементов силовой установки, превышающую количество разрешенных замен, и будет стартовать с конца стартового поля.
4. ↑ Брендон Хартли получил штраф за замену элементов силовой установки, превышающую количество разрешенных замен, и будет стартовать с конца стартового поля.
5. ↑ Фернандо Алонсо получил штраф за замену элементов силовой установки, превышающую количество разрешенных замен, и будет стартовать с конца стартового поля.
6. ↑ Стоффель Вандорн получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При России 2018 за замену коробки передач.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 10:6 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 13:3 | Kimi Raikkonen | №7 |
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 2:13 | Max Verstappen | №33 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 3:9 | Esteban Ocon | №31 |
R. P. Force India | №11 | Sergio Perez | 1:3 | Esteban Ocon | №31 |
Williams | №18 | Lance Stroll | 6:10 | Sergey Sirotkin | №35 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 9:7 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
Toro Rosso | №28 | Brendon Hartley | 3:11 | Pierre Gasly | №10 |
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 6:9 | Kevin Magnussen | №20 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 16:0 | Stoffel Vandoorne | №2 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 3:12 | Charles Leclerc | №16 |
FeeLLeaN