Pedralbes
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Pedralbes Circuit |
Расположение трассы | Barcelona, Catalonia, Kingdom of Spain [Reino de Espana] (Spain) 41°23’25″ с. ш. 2°7’0″ в. д. |
Длина трассы | 6.316 км |
Дистанция гонки | 505.280 км |
Количество кругов | 80 |
Рекорд круга в квалификации | 2:10.59 - Alberto Ascari (1951 год) |
Рекорд круга в гонке | 2:16.93 - Juan Manuel Fangio (1951 год) |
Дата открытия трассы | 1946 год |
Первый Гран-При | 1951 год (8 этап из 8) |
Годы в чемпионате | Гран-При Испании: 1951, 1954 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Pedralbes Circuit
XII Gran Premio de Espana (1954) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.316 км | |||
Дистанция гонки | 505.280 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 22-24 октября 1954 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Alberto Ascari | Lancia | Lancia |
2. | Juan Manuel Fangio | Daimler AG | Mercedes | |
3. | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari |
2. | Luigi Musso | Maserati | Maserati | |
3. | Juan Manuel Fangio | Daimler AG | Mercedes | |
Лучший круг | 2:20.4 | Alberto Ascari | Lancia | Lancia |
XI Gran Premio de Espana (1951) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 6.316 км | |||
Дистанция гонки | 442.120 км | |||
Количество кругов | 70 | |||
Дата проведения | 27-28 октября 1951 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Тройка на стартовом поле | 1. | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
2. | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
3. | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
2. | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | Ferrari | |
3. | Nino Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
Лучший круг | 2:16.93 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
FeeLLeaN