Квалификация Гран-При Нидерландов 2026 (22.08.2026)

Квалификация Гран-При Нидерландов 2026


Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Нидерландов 2026
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 1 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren MasterCard 3 1:12.695 1 1:11.628 1 1:11.163 21
2 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 4 1:12.924 6 1:11.959 2 1:11.265 19
3 12 Italy | Италия Andrea K. Antonelli Mercedes-AMG 5 1:13.022 5 1:11.915 3 1:11.296 21
4 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren MasterCard 1 1:12.610 2 1:11.641 4 1:11.305 21
5 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 2 1:12.673 7 1:11.970 5 1:11.494 25
6 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 6 1:13.064 4 1:11.910 6 1:11.558 23
7 3 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 12 1:13.290 3 1:11.874 7 1:11.618 22
8 30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson Oracle Red Bull 14 1:13.392 8 1:12.301 8 1:11.733 25
9 5 Brazil | Бразилия Gabriel Bortoleto Revolut Audi F1 10 1:13.142 9 1:12.433 9 1:12.079 22
10 41 United Kingdom | Великобритания Arvid Lindblad VCARB 7 1:13.074 10 1:12.525 10 1:12.185 22
11 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 9 1:13.115 11 1:12.616   14
12 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda VCARB 8 1:13.085 12 1:12.627 15
13 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg Revolut Audi F1 11 1:13.188 13 1:12.797 19
14 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 13 1:13.322 14 1:12.800 13
15 31 France | Франция Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 15 1:13.544 15 1:13.137 17
16 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Atlassian Williams 16 1:13.552 16 1:13.182 16
17 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Atlassian Williams 17 1:13.574   10
18 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 18 1:13.650 10
19 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 19 1:13.818 10
20 87 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 20 1:13.826 11
21 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 21 1:14.371 10
22 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Cadillac Formula 1 22 1:14.600 10


FeeLLeaN