Квалификация Гран-При Монако 2024 (25.05.2024)
Квалификация Гран-При Монако 2024 (25.05.2024) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Монако 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 5 | 1.11.584 | 4 | 1.10.825 | 1 | 1.10.270 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 2 | 1.11.500 | 3 | 1.10.756 | 2 | 1.10.424 | 24 |
3 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 4 | 1.11.543 | 8 | 1.11.075 | 3 | 1.10.518 | 28 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 10 | 1.11.760 | 1 | 1.10.732 | 4 | 1.10.542 | 27 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 1 | 1.11.492 | 6 | 1.10.929 | 5 | 1.10.543 | 28 |
6 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 7 | 1.11.711 | 2 | 1.10.745 | 6 | 1.10.567 | 28 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 3 | 1.11.528 | 7 | 1.11.056 | 7 | 1.10.621 | 28 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 13 | 1.11.852 | 9 | 1.11.106 | 8 | 1.10.858 | 25 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 6 | 1.11.623 | 10 | 1.11.216 | 9 | 1.10.948 | 29 |
10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1.11.714 | 5 | 1.10.896 | 10 | 1.11.311 | 30 |
11 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 15 | 1.11.887 | 11 | 1.11.285 | 20 | ||
ДК | 27 | Nico Hulkenberg 1 | MoneyGram Haas F1 | 14 | 1.11.876 | 12 | 1.11.440 | 20 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 11 | 1.11.785 | 13 | 1.11.482 | 21 | ||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 9 | 1.11.728 | 14 | 1.11.563 | 17 | ||
ДК | 20 | Kevin Magnussen 2 | MoneyGram Haas F1 | 12 | 1.11.832 | 15 | 1.11.725 | 18 | ||
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 16 | 1.12.019 | 11 | ||||
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 17 | 1.12.020 | 12 | ||||
16 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 18 | 1.12.060 | 12 | ||||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 19 | 1.12.512 | 11 | ||||
18 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 20 | 1.13.028 | 11 |
1. ↑ Нико Хюлькенберг дисквалифицирован в квалификации к Гран-При Монако 2024 за несоответствие заднего антикрыла на его машине регламенту.
2. ↑ Кевин Магнуссен дисквалифицирован в квалификации к Гран-При Монако 2024 за несоответствие заднего антикрыла на его машине регламенту.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 8:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 1:7 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 5:2 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 5:3 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 4:4 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 6:2 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 7:0 | Logan Sargeant | №2 |
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 7:1 | Daniel Ricciardo | №3 |
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 8:0 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 2:6 | Nico Hulkenberg | №27 |
FeeLLeaN