Квалификация Гран-При Монако 2023 (27.05.2023)
Квалификация Гран-При Монако 2023 (27.05.2023) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Монако 2023 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 1 | 1:12.386 | 1 | 1:11.908 | 1 | 1:11.365 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 9 | 1:12.886 | 3 | 1:12.107 | 2 | 1:11.449 | 25 |
3 | 16 | Charles Leclerc 1 | Scuderia Ferrari | 10 | 1:12.912 | 2 | 1:12.103 | 3 | 1:11.471 | 26 |
4 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 11 | 1:12.967 | 8 | 1:12.248 | 4 | 1:11.553 | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 4 | 1:12.717 | 7 | 1:12.210 | 5 | 1:11.630 | 28 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 7 | 1:12.872 | 5 | 1:12.156 | 6 | 1:11.725 | 30 |
7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 13 | 1:13.033 | 6 | 1:12.169 | 7 | 1:11.933 | 25 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 6 | 1:12.769 | 4 | 1:12.151 | 8 | 1:11.964 | 29 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 2 | 1:12.642 | 9 | 1:12.249 | 9 | 1:12.082 | 29 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 8 | 1:12.877 | 10 | 1:12.377 | 10 | 1:12.254 | 23 |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 12 | 1:13.006 | 11 | 1:12.395 | 22 | ||
12 | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 15 | 1:13.054 | 12 | 1:12.428 | 20 | ||
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 3 | 1:12.706 | 13 | 1:12.527 | 19 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 5 | 1:12.722 | 14 | 1:12.623 | 19 | ||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Stake | 14 | 1:13.038 | 15 | 1:12.625 | 22 | ||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 16 | 1:13.113 | 13 | ||||
17 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 17 | 1:13.270 | 9 | ||||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 18 | 1:13.279 | 8 | ||||
19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Stake | 19 | 1:13.523 | 13 | ||||
20 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 20 | 1:13.850 | 4 |
1. ↑ Шарль Леклер получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Гран-При Монако 2023 за блокировку соперника (Ландо Норриса) во время квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 4:2 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 2:4 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 4:2 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 4:2 | Pierre Gasly | №10 |
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 5:1 | Oscar Piastri | №81 |
Alfa Romeo Stake | №77 | Valtteri Bottas | 4:2 | Guanyu Zhou | №24 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 0:6 | Fernando Alonso | №14 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 2:4 | Nico Hulkenberg | №27 |
Scuderia AlphaTauri | №22 | Yuki Tsunoda | 5:1 | Nyck de Vries | №21 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 6:0 | Logan Sargeant | №2 |
FeeLLeaN