Квалификация Гран-При Великобритании 2024 (06.07.2024)

Квалификация Гран-При Великобритании 2024


Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2024 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Великобритании 2024
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 2 1:30.106 2 1:26.723 1 1:25.819 26
2 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 1 1:29.547 5 1:26.770 2 1:25.990 25
3 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 13 1:31.596 1 1:26.559 3 1:26.030 22
4 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 11 1:31.342 6 1:26.796 4 1:26.203 24
5 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 5 1:30.895 4 1:26.733 5 1:26.237 24
6 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 15 1:31.929 8 1:26.847 6 1:26.338 17
7 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 4 1:30.557 7 1:26.843 7 1:26.509 24
8 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 12 1:31.410 10 1:26.938 8 1:26.585 24
9 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 7 1:31.135 9 1:26.933 9 1:26.640 23
10 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 9 1:31.264 3 1:26.730 10 1:26.917 24
11 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 3 1:30.496 11 1:27.097   18
12 2 USA | США Logan Sargeant Williams Racing 14 1:31.608 12 1:27.175 20
13 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 6 1:30.994 13 1:27.269 17
14 24 China | Китай Guanyu Zhou Stake F1 Team 8 1:31.190 14 1:27.867 22
15 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Visa Cash App RB 10 1:31.291 15 1:27.949 18
16 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Stake F1 Team 16 1:32.431   11
17 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 17 1:32.905 6
18 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 18 1:34.557 11
19 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 19 1:38.348 5
20 10 France | Франция Pierre Gasly 1 BWT Alpine F1 Team 20 1:39.804 7

1. Пьер Гасли получил штраф в виде старта с последней позиции на стартовой решётке Гран-При Великобритании 2024 за замену коробки передач и элементов силовой установки до начала квалификации.



FeeLLeaN