Квалификация Гран-При Великобритании 2023 (08.07.2023)
Квалификация Гран-При Великобритании 2023 (08.07.2023) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Великобритании 2023 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 5 | 1:29.428 | 1 | 1:27.702 | 1 | 1:26.720 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1 | 1:28.917 | 3 | 1:28.042 | 2 | 1:26.961 | 26 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 14 | 1:29.874 | 2 | 1:27.845 | 3 | 1:27.092 | 26 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 1:29.143 | 6 | 1:28.361 | 4 | 1:27.136 | 25 |
5 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 12 | 1:29.865 | 5 | 1:28.265 | 5 | 1:27.148 | 26 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 3 | 1:29.412 | 10 | 1:28.782 | 6 | 1:27.155 | 24 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 4 | 1:29.415 | 8 | 1:28.545 | 7 | 1:27.211 | 25 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 7 | 1:29.466 | 4 | 1:28.067 | 8 | 1:27.530 | 25 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 15 | 1:29.949 | 7 | 1:28.368 | 9 | 1:27.659 | 24 |
10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:29.533 | 9 | 1:28.751 | 10 | 1:27.689 | 24 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 9 | 1:29.603 | 11 | 1:28.896 | 17 | ||
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 6 | 1:29.448 | 12 | 1:28.935 | 19 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 10 | 1:29.700 | 13 | 1:28.956 | 18 | ||
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 13 | 1:29.873 | 14 | 1:29.031 | 19 | ||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Stake | 11 | 1:29.798 | 15 | No time | 11 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 16 | 1:29.968 | 11 | ||||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | 1:30.025 | 11 | ||||
18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Stake | 18 | 1:30.123 | 11 | ||||
19 | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 19 | 1:30.513 | 11 | ||||
20 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 20 | 1:32.378 | 7 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 8:2 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 5:5 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 6:4 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 5:5 | Pierre Gasly | №10 |
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 9:1 | Oscar Piastri | №81 |
Alfa Romeo Stake | №77 | Valtteri Bottas | 7:3 | Guanyu Zhou | №24 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 2:8 | Fernando Alonso | №14 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 2:8 | Nico Hulkenberg | №27 |
Scuderia AlphaTauri | №22 | Yuki Tsunoda | 8:2 | Nyck de Vries | №21 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 10:0 | Logan Sargeant | №2 |
FeeLLeaN