Достижения гонщиков в GP2 Asia Series

| Легенда | |
| Гонщик | Имя гонщика [Racing driver's name] |
| Очки | Количество очков у гонщика [amount of points] |
| Гонки | Количество участий в гонках у гонщика [amount of races] |
| Старты | Количество стартов в гонках у гонщика [amount of starts] |
| Поул | Количество поул-позиций у гонщика [amount of pole positions] |
| Под. | Количество подиумов у гонщика [amount of podiums] |
| Победы | Количество побед у гонщика [amount of wins] |
| 2 м. | Количество вторых мест у гонщика [amount of second places] |
| 3 м. | Количество третьих мест у гонщика [amount of third places] |
| БК | Количество быстрейших кругов у гонщика [amount of fastest laps] |
| Сводная таблица достижений гонщиков в GP2 Asia Series | ||||||||||||
| Гонщик | Очки | Гонки | Старты | Поулы | Подиумы | Победы | 2 место | 3 место | БК | |||
| 85 | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 116 | 33 | 33 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 78 | 21 | 21 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 61 | 21 | 21 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 31 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 26 | 23 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 37 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 33 | 22 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 25 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 35 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 29 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 21 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 23 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 16 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 27 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 19 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 13 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FeeLLeaN










