Квалификация Гран-При Китая 2016 (16.04.2016)
2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Китая 2016 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 6 | 1:37.669 | 3 | 1:36.240 | 1 | 1:35.402 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7 | 1:37.672 | 4 | 1:36.815 | 2 | 1:35.917 | 13 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 1:37.347 | 1 | 1:36.118 | 3 | 1:35.972 | 13 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 1:37.001 | 2 | 1:36.183 | 4 | 1:36.246 | 10 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 1:37.537 | 5 | 1:36.831 | 5 | 1:36.296 | 13 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull | 8 | 1:37.719 | 6 | 1:36.948 | 6 | 1:36.399 | 14 |
7 | Sergio Perez | Force India | 10 | 1:38.096 | 7 | 1:37.149 | 7 | 1:36.865 | 15 |
8 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 5 | 1:37.656 | 8 | 1:37.204 | 8 | 1:36.881 | 15 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 12 | 1:38.181 | 9 | 1:37.265 | 9 | 1:37.194 | 15 |
10 | Nico Hulkenberg 1 | Force India | 11 | 1:38.165 | 10 | 1:37.333 | 10 | No time | 10 |
11 | Felipe Massa | Williams | 9 | 1:38.016 | 11 | 1:37.347 | 9 | ||
12 | Fernando Alonso | McLaren | 15 | 1:37.451 | 12 | 1:38.826 | 11 | ||
13 | Jenson Button | McLaren | 4 | 1:37.593 | 13 | 1:39.093 | 11 | ||
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 14 | 1:37.451 | 14 | 1:39.830 | 13 | ||
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 13 | 1:38.321 | 15 | 1:40.742 | 11 | ||
16 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 1:38.654 | 16 | 1:42.430 | 11 | ||
17 | Kevin Magnussen | Renault | 17 | 1:38.673 | 9 | ||||
18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 18 | 1:38.770 | 9 | ||||
19 | Jolyon Palmer | Renault | 19 | 1:39.528 | 9 | ||||
20 | Rio Haryanto | Manor | 20 | 1:40.264 | 9 | ||||
21 | Pascal Wehrlein 2 | Manor | 21 | No time | 2 | ||||
22 | Lewis Hamilton 3 | Mercedes AMG | 22 | No time | 3 |
1. ↑ Нико Хюлькенберг получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке за то, что на его Force India VJM09 во время второй части квалификации оторвалось левое переднее колесо.
2. ↑ Паскаль Верляйн не сумел показать время в квалификации из-за аварии в начале первой сессии, но был допущен на старт гонки по решению стюардов.
3. ↑ Льюис Хэмилтон получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Китая 2015 за смену коробки передач.
Льюис Хэмилтон не сумел показать время в квалификации, но был допущен на старт гонки по решению стюардов.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 2:1 | Nico Rosberg | №6 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 2:1 | Kimi Raikkonen | №7 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 1:2 | Valtteri Bottas | №77 |
Red Bull | №26 | Daniil Kvyat | 0:3 | Daniel Ricciardo | №3 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 2:1 | Nico Hulkenberg | №27 |
Renault | №20 | Kevin Magnussen | 2:1 | Jolyon Palmer | №30 |
Toro Rosso | №33 | Max Verstappen | 2:1 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
Sauber | №12 | Felipe Nasr | 0:3 | Marcus Ericsson | №9 |
McLaren | №22 | Jenson Button | 0:2 | Fernando Alonso | №14 |
0:1 | Stoffel Vandoorne | №47 | |||
Manor | №94 | Pascal Wehrlein | 1:2 | Rio Haryanto | №88 |
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 3:0 | Esteban Gutierrez | №21 |
FeeLLeaN