Квалификация Гран-При Канады 2026 (23.05.2026)

Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
| Квалификация Гран-При Канады 2026 | ||||||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | |||||
| 1 | 63 | Mercedes-AMG | 8 | 1:13.953 | 5 | 1:13.079 | 1 | 1:12.578 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Mercedes-AMG | 1 | 1:13.380 | 4 | 1:13.076 | 2 | 1:12.646 | 24 | |
| 3 | 1 | McLaren MasterCard | 2 | 1:13.503 | 3 | 1:13.049 | 3 | 1:12.729 | 28 | |
| 4 | 81 | McLaren MasterCard | 3 | 1:13.559 | 6 | 1:13.285 | 4 | 1:12.781 | 29 | |
| 5 | 44 | Scuderia Ferrari HP | 5 | 1:13.767 | 2 | 1:13.041 | 5 | 1:12.868 | 27 | |
| 6 | 3 | Oracle Red Bull | 9 | 1:14.067 | 7 | 1:13.479 | 6 | 1:12.907 | 23 | |
| 7 | 6 | Oracle Red Bull | 4 | 1:13.654 | 1 | 1:12.975 | 7 | 1:12.935 | 22 | |
| 8 | 16 | Scuderia Ferrari HP | 6 | 1:13.825 | 8 | 1:13.496 | 8 | 1:12.976 | 29 | |
| 9 | 41 | VCARB | 7 | 1:13.895 | 9 | 1:13.548 | 9 | 1:13.280 | 28 | |
| 10 | 43 | BWT Alpine F1 Team | 13 | 1:14.466 | 10 | 1:13.857 | 10 | 1:13.697 | 27 | |
| 11 | 27 | Revolut Audi F1 | 14 | 1:14.562 | 11 | 1:13.886 | 21 | |||
| 12 | 30 | VCARB | 11 | 1:14.346 | 12 | 1:13.897 | 22 | |||
| 13 | 5 | Revolut Audi F1 | 16 | 1:14.775 | 13 | 1:14.071 | 22 | |||
| 14 | 10 | BWT Alpine F1 Team | 15 | 1:14.698 | 14 | 1:14.187 | 20 | |||
| 15 | 55 | Atlassian Williams | 10 | 1:14.276 | 15 | 1:14.273 | 21 | |||
| 16 | 87 | TGR Haas F1 Team | 12 | 1:14.449 | 16 | 1:14.416 | 22 | |||
| 17 | 31 | TGR Haas F1 Team | 17 | 1:14.845 | 12 | |||||
| 18 | 23 | Atlassian Williams | 18 | 1:14.851 | 13 | |||||
| 19 | 14 | Aston Martin Aramco | 19 | 1:15.196 | 11 | |||||
| 20 | 11 | Cadillac Formula 1 | 20 | 1:15.429 | 11 | |||||
| 21 | 18 | Aston Martin Aramco | 21 | 1:16.195 | 10 | |||||
| 22 | 77 | Cadillac Formula 1 | 22 | 1:16.272 | 10 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| McLaren MasterCard | №1 | 2:3 | №81 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG | №63 | 2:3 | №12 | ||
| Oracle Red Bull | №3 | 3:2 | №6 | ||
| Scuderia Ferrari HP | №16 | 3:2 | №44 | ||
| Atlassian Williams | №23 | 0:4 | №55 | ||
| VCARB | №30 | 3:2 | №41 | ||
| Aston Martin Aramco | №18 | 0:4 | №14 | ||
| TGR Haas F1 | №31 | 1:4 | №87 | ||
| BWT Alpine F1 Team | №10 | 3:2 | №43 | ||
| Revolut Audi F1 | №27 | 3:2 | №5 | ||
| Cadillac Formula 1 | №11 | 3:2 | №77 | ||
FeeLLeaN











