Квалификация Гран-При Канады 2024 (08.06.2024)
Formula 1 AWS Grand Prix du Canada 2024 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Канады 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 7 | 1:13.013 | 1 | 1:11.742 | 1 | 1:12.000 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 1 | 1:12.360 | 7 | 1:12.549 | 2 | 1:12.000 | 26 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 6 | 1:12.959 | 3 | 1:12.201 | 3 | 1:12.021 | 25 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 5 | 1:12.907 | 5 | 1:12.462 | 4 | 1:12.103 | 29 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 14 | 1:13.240 | 8 | 1:12.572 | 5 | 1:12.178 | 25 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 12 | 1:13.117 | 9 | 1:12.635 | 6 | 1:12.228 | 22 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 3 | 1:12.851 | 2 | 1:11.979 | 7 | 1:12.280 | 26 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 2 | 1:12.748 | 4 | 1:12.303 | 8 | 1:12.414 | 24 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 10 | 1:13.088 | 10 | 1:12.659 | 9 | 1:12.701 | 25 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 4 | 1:12.896 | 6 | 1:12.485 | 10 | 1:12.796 | 26 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 11 | 1:13.107 | 11 | 1:12.691 | 20 | ||
12 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 8 | 1:13.038 | 12 | 1:12.728 | 22 | ||
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 9 | 1:13.063 | 13 | 1:12.736 | 22 | ||
14 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 13 | 1:13.217 | 14 | 1:12.916 | 16 | ||
15 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15 | 1:13.289 | 15 | 1:12.940 | 18 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 16 | 1:13.326 | 11 | ||||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 17 | 1:13.366 | 10 | ||||
18 | 31 | Esteban Ocon 1 | BWT Alpine F1 Team | 18 | 1:13.435 | 11 | ||||
19 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 19 | 1:13.978 | 10 | ||||
20 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 20 | 1:14.292 | 11 |
1. ↑ Эстебан Окон получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Канады 2024 за инициирование столкновения с соперником (Пьером Гасли) во время предыдущей гонки (Гран-При Монако 2024).
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 9:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 1:8 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 6:2 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 6:3 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 4:5 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 6:3 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 8:0 | Logan Sargeant | №2 |
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 7:2 | Daniel Ricciardo | №3 |
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 9:0 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 3:6 | Nico Hulkenberg | №27 |
FeeLLeaN