Гран-При Австралии 2015. Гонка. (15.03.2015)
2015 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Австралии 2015 | |||||||
1-й этап Чемпионата Мира 2015 года (917) | |||||||
Длина круга: 5.303 км | Количество кругов: 58 | ||||||
Дистанция: 307.574 км | Погода: Сухо, солнечно | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 58 | 1:34:54.067 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 58 | +1.3 secs |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 58 | +34.5 secs |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | P | 58 | +38.1 secs |
5 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 58 | +95.1 secs |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RBR-Renault | P | 57 | +1 Lap |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | P | 57 | +1 Lap |
8 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 57 | +1 Lap |
9 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 57 | +1 Lap |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | P | 57 | +1 Lap |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | P | 56 | +2 Laps |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | P | 40 | Колесо |
НФ | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 33 | Двигатель |
НФ | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | 1 | Двигатель |
НФ | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | 0 | Авария |
НС | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | RBR-Renault | P | КПП | |
НС | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Honda | P | Двигатель | |
НС | 77 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | P | Спина | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Lewis Hamilton (Mercedes AMG - Mercedes) 1:30.945 ( круг, км/ч) |
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 18 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 15 | |
4 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 12 | |
5 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | 10 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 8 | |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 6 | |
8 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | 4 | |
9 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 2 | |
10 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 43 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF15 T | Scuderia Ferrari | 15 | |
3 | Sauber-Ferrari | C34 | Sauber F1 Team | 14 | |
4 | Williams-Mercedes | FW37 | Williams Martini Racing | 12 | |
5 | Red Bull Racing-Renault | RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 8 | |
6 | Force India-Mercedes | VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 7 | |
7 | Toro Rosso-Renault | STR10 | Scuderia Toro Rosso | 2 |
FeeLLeaN