Гран-При Абу-Даби 2015. Гонка (29.11.2015)
2015 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Абу-Даби 2015 | |||||||
19-й этап Чемпионата Мира 2015 года (935) | |||||||
Длина круга: 5.554 км | Количество кругов: 55 | ||||||
Дистанция: 305.355 км | Погода: Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 55 | 1:38.30.175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 55 | +8.3 secs |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | P | 55 | +19.4 secs |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 55 | +43.7 secs |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | P | 55 | +64.0 secs |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RBR-Renault | P | 55 | +65.0 secs |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | P | 55 | +93.6 secs |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | P | 55 | +97.8 secs |
9 | 8 | Romain Grosjean 1 | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | 55 | +98.2 secs |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | RBR-Renault | P | 55 | +102.4 secs |
11 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 55 | +103.5 secs |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | P | 54 | +1 Lap |
13 | 77 | Valtteri Bottas 2 | Williams | Williams-Mercedes | P | 54 | +1 Lap |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 Lap |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 Lap |
16 | 33 | Max Verstappen 3 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 54 | +1 Lap |
17 | 14 | Fernando Alonso 4 | McLaren | McLaren-Honda | P | 53 | +2 laps |
18 | 28 | Will Stevens 5 | Manor Marussia | Marussia-Ferrari | P | 53 | +2 Laps |
19 | 98 | Roberto Merhi 6 | Manor Marussia | Marussia-Ferrari | P | 52 | +3 Laps |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | 1 | Авария |
НС | 30 | Jolyon Palmer | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | Тренировка | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Lewis Hamilton (Mercedes AMG - Mercedes) 1:44.517 (44 круг, 191.302 км/ч) |
1. ↑ Роман Грожан получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Абу-Даби 2015 за смену коробки передач после квалификации.
2. ↑ Валттери Боттас получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за опасный выезд из зоны пит-стопа и создание аварийной ситуации с Дженсоном Баттоном на пит-лейн.
3. ↑ Макс Ферстаппен получил штраф "Проезд по пит-лейн" за выезд 4 колесами за пределы трассы при обгоне Дженсона Баттона а игнорирование синих флагов во время гонки. Так как гонщик не успел отбыть штраф во время гонки, к его итоговому результату было прибавлено 20 секунд.
4. ↑ Фернанда Алонсо получил штраф "Проезд по пит-лейн" за создание аварийной ситуации с Пастором Мальдонадо на первом круге гонки.
5. ↑ Уилл Стивенс получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Абу-Даби 2015 за смену одной из частей силовой установки.
6. ↑ Роберто Мери стартова в гонке Гран-При Абу-Даби 2015 с пит-лейн из-за того, что команде Manor Marussia F1 Team пришлось нарушить правила закрытого парка для ремонта машины.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Итоговое положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 381 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 322 | — |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 278 | — |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 150 | |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 136 | |
6 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 121 | — |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 95 | — |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 92 | — |
9 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 78 | — |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 58 | — |
11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | 51 | — |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 49 | — |
13 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | 27 | — |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | 27 | — |
15 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 18 | — |
16 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | 16 | — |
17 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | 11 | — |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | 9 | — |
Итоговое положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 703 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF15 T | Scuderia Ferrari | 428 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW37 | Williams Martini Racing | 257 | — |
4 | Red Bull Racing-Renault | RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 187 | — |
5 | Force India-Mercedes | VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 136 | — |
6 | Lotus-Mercedes | E23 | Lotus F1 Team | 78 | — |
7 | Toro Rosso-Renault | STR10 | Scuderia Toro Rosso | 67 | — |
8 | Sauber-Ferrari | C34 | Sauber F1 Team | 36 | — |
9 | McLaren-Honda | MP4-30 | McLaren Honda | 27 | — |
FeeLLeaN