Квалификация Гран-При Абу-Даби 2023 (25.11.2023)
Квалификация Гран-При Абу-Даби 2023 (25.11.2023) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Абу-Даби 2023 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 1 | 1:24.160 | 1 | 1:23.740 | 1 | 1:23.445 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 10 | 1:24.459 | 3 | 1:23.969 | 2 | 1:23.584 | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 12 | 1:24.487 | 10 | 1:24.278 | 3 | 1:23.782 | 17 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 5 | 1:24.337 | 4 | 1:24.013 | 4 | 1:23.788 | 18 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 6 | 1:24.368 | 2 | 1:23.920 | 5 | 1:23.816 | 16 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 3 | 1:24.286 | 8 | 1:24.207 | 6 | 1:23.968 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 13 | 1:24.501 | 7 | 1:24.131 | 7 | 1:24.084 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 8 | 1:24.425 | 9 | 1:24.213 | 8 | 1:24.108 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 2 | 1:24.209 | 6 | 1:24.116 | 9 | 1:24.171 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15 | 1:24.600 | 5 | 1:24.078 | 10 | 1:24.548 | 18 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 9 | 1:24.437 | 11 | 1:24.359 | 12 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 14 | 1:24.565 | 12 | 1:24.391 | 12 | ||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 7 | 1:24.405 | 13 | 1:24.422 | 12 | ||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 4 | 1:24.298 | 14 | 1:24.439 | 12 | ||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 11 | 1:24.461 | 15 | 1:24.442 | 12 | ||
16 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 16 | 1:24.738 | 6 | ||||
17 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 17 | 1:24.764 | 6 | ||||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Stake | 18 | 1:24.788 | 6 | ||||
19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Stake | 19 | 1:25.159 | 6 | ||||
Время 107% - 1:30.051 | ||||||||||
НК | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 20 | No time | 6 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 20:2 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 11:11 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 15:7 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 8:14 | Pierre Gasly | №10 |
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 15:7 | Oscar Piastri | №81 |
Alfa Romeo Stake | №77 | Valtteri Bottas | 16:6 | Guanyu Zhou | №24 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 3:19 | Fernando Alonso | №14 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 7:15 | Nico Hulkenberg | №27 |
Scuderia AlphaTauri | №22 | Yuki Tsunoda | 8:2 | Nyck de Vries | №21 |
4:3 | Daniel Ricciardo | №3 | |||
4:1 | Liam Lawson | №40 | |||
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 22:0 | Logan Sargeant | №2 |
FeeLLeaN