Квалификация Гран-При 70-летия 2020 (08.08.2020)
Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При 70-летия 2020 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | 1 | 1:26.738 | 1 | 1:25.785 | 1 | 1:25.154 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 2 | 1:26.818 | 3 | 1:26.266 | 2 | 1:25.217 | 20 |
3 | Nico Hulkenberg | BWT Racing Point | 9 | 1:27.279 | 2 | 1:26.261 | 3 | 1:26.082 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 1:27.154 | 9 | 1:26.779 | 4 | 1:26.176 | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 11 | 1:27.442 | 5 | 1:26.636 | 5 | 1:26.297 | 14 |
6 | Lance Stroll | BWT Racing Point | 6 | 1:27.187 | 7 | 1:26.674 | 6 | 1:26.428 | 18 |
7 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 5 | 1:27.154 | 4 | 1:26.523 | 7 | 1:26.534 | 18 |
8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 10 | 1:27.427 | 8 | 1:26.709 | 8 | 1:26.614 | 16 |
9 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 3 | 1:27.153 | 6 | 1:26.642 | 9 | 1:26.669 | 18 |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 7 | 1:27.217 | 10 | 1:26.885 | 10 | 1:26.778 | 18 |
11 | Esteban Ocon 1 | Renault F1 Team | 8 | 1:27.278 | 11 | 1:27.011 | 12 | ||
12 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 14 | 1:27.612 | 12 | 1:27.078 | 14 | ||
13 | Carlos Sainz, Jr | McLaren F1 Team | 12 | 1:27.450 | 13 | 1:27.083 | 12 | ||
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 13 | 1:27.519 | 14 | 1:27.254 | 16 | ||
15 | George Russell | Williams Racing | 15 | 1:27.757 | 15 | 1:27.455 | 11 | ||
16 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 16 | 1:27.882 | 6 | ||||
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 1:28.236 | 9 | ||||
18 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 18 | 1:28.430 | 6 | ||||
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 19 | 1:28.433 | 6 | ||||
20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 20 | 1:28.493 | 6 |
1. ↑ Эстебан Окон получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Гран-При 70-летия за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 3:2 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 3:2 | Sebastian Vettel | №5 |
Red Bull Racing | №33 | Max Verstappen | 5:0 | Alexander Albon | №23 |
McLaren | №55 | Carlos Sainz, Jr | 1:4 | Lando Norris | №4 |
Renault | №3 | Daniel Ricciardo | 4:1 | Esteban Ocon | №27 |
AlphaTauri Honda | №10 | Pierre Gasly | 5:0 | Daniil Kvyat | №26 |
BWT Racing Point | №11 | Sergio Perez | 1:2 | Lance Stroll | №18 |
№27 | Nico Hulkenberg | 1:1 | |||
Alfa Romeo Racing | №7 | Kimi Raikkonen | 1:4 | Antonio Giovinazzi | №99 |
Haas | №8 | Romain Grosjean | 2:3 | Kevin Magnussen | №20 |
Williams | №63 | George Russell | 5:0 | Nicholas Latifi | №6 |
FeeLLeaN