2023 FIA Formula 2 Yas Island Round
Название этапа | 2023 FIA Formula 2 Yas Island Round |
Номер этапа | 2023 FIA Formula 2 Championship, Этап №13 |
Трасса | Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Длина круга | 5.281 км |
Количество кругов | 23 / 33 |
Дистанция | 121.348 / 174.158 |
Дата | 24-26 ноября 2023 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2023 FIA Formula 2 Yas Island Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:35.567 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:35.791 |
3 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:35.976 |
4 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.065 |
5 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.085 |
6 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.168 |
7 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.227 |
8 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.230 |
9 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.274 |
10 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.282 |
11 | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.324 |
12 | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.373 |
13 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.377 |
14 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.437 |
15 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.449 |
16 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.503 |
17 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.620 |
18 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.648 |
19 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1:36.718 |
20 | 2 | Franco Colapinto | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.231 |
21 | 21 | Paul Aron | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:37.391 |
22 | 17 | Josh Mason | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:38.159 |
P - шины Pirelli |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
MP Motorsport | №1 | Dennis Hauger | 7:5 | Jehan Daruvala | №2 |
---|---|---|---|---|---|
1:0 | Franco Colapinto | ||||
Rodin Carlin | №3 | Zane Maloney | 5:8 | Enzo Fittipaldi | №4 |
ART Grand Prix | №5 | Theo Pourchaire | 5:8 | Victor Martins | №6 |
Prema Racing | №7 | Frederik Vesti | 6:7 | Oliver Bearman | №8 |
Hitech Pulse-Eight | №9 | Jak Crawford | 7:6 | Isack Hadjar | №10 |
DAMS | №11 | Ayumu Iwasa | 9:4 | Arthur Leclerc | №12 |
Invicta Virtuosi Racing | №14 | Jack Doohan | 12:1 | Amaury Cordeel | №15 |
PHM by Charouz | №16 | Roy Nissany | 8:1 | Brad Benavides | №17 |
4:0 | Josh Mason | ||||
Trident | №20 | Roman Stanek | 7:5 | Clement Novalak | №21 |
1:0 | Paul Aron | ||||
Van Amersfoort Racing | №22 | Richard Verschoor | 10:3 | Juan Manuel Correa | №23 |
Campos Racing | №24 | Kush Maini | 11:2 | Ralph Boschung | №25 |
2023 FIA Formula 2 Yas Island Round Sprint Race
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг гонки и финишировавший в 10-ке лучших, получает 1 очко. Если лучший круг в гонке показал гонщик, не попавший в 10-ку по итогам гонки, 1 очко получает гонщик, обладающий лучшим временем круга среди первых 10 финишировавших.
Результаты 2023 FIA Formula 2 Yas Island Round Sprint Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | 42:24.624 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +3.9 secs |
3 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +6.3 secs |
4 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +13.7 secs |
5 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +14.4 secs |
6 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +14.7 secs |
7 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +15.2 secs |
8 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +16.5 secs |
9 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +17.6 secs |
10 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +19.8 secs |
11 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +22.7 secs |
12 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +26.7 secs |
13 | 24 | Kush Maini 1 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +26.7 secs |
14 | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +27.3 secs |
15 | 17 | Josh Mason | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +33.6 secs |
16 | 21 | Paul Aron | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +37.0 secs |
17 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +37.8 secs |
18 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +41.8 secs |
19 | 2 | Franco Colapinto | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +43.8 secs |
20 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +47.1 secs |
21 | 12 | Arthur Leclerc 2 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 23 | +48.7 secs |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария / Разворот |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Frederik Vesti (Prema Racing) - 1:38.992 (12 круг; 192.051 км/ч) |
1. ↑ Куш Маини получил 5-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Виктором Мартансом). Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
2. ↑ Артур Леклер стартовал с пит-лейн из-за технических проблем на формирующем круге.
Артур Леклер получил 10-секундный штраф за обгон во время режима машины безопасности. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
2023 FIA Formula 2 Yas Island Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг гонки и финишировавший в 10-ке лучших, получает 1 очко. Если лучший круг в гонке показал гонщик, не попавший в 10-ку по итогам гонки, 1 очко получает гонщик, обладающий лучшим временем круга среди первых 10 финишировавших.
Результаты 2023 FIA Formula 2 Yas Island Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 33 | 56:03.879 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +3.9 secs |
3 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +22.5 secs |
4 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +26.3 secs |
5 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +27.7 secs |
6 | 12 | Arthur Leclerc 3 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +28.3 secs |
7 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +29.1 secs |
8 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +30.1 secs |
9 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +33.1 secs |
10 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +36.2 secs |
11 | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +39.0 secs |
12 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +43.7 secs |
13 | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +48.3 secs |
14 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +49.7 secs |
15 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +54.8 secs |
16 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +65.5 secs |
17/НФ | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 32 | Разворот |
18 | 21 | Paul Aron 4 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 32 | +1 Lap |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 17 | Josh Mason | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 28 | Сход |
НФ | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 23 | Сход |
НФ | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 16 | Возгорание |
НФ | 2 | Franco Colapinto | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 15 | Двигатель |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Victor Martins (ART Grand Prix) - 1:38.319 (33 круг; 193.366 км/ч) |
3. ↑ Артур Леклер получил 5-секундный штраф за получение преимущества над соперником за пределами трассы.
4. ↑ Пол Арон получил 5-секундный штраф за неоднократное игнорирование синих флагов.
Положение в чемпионате после этапа 2023 FIA Formula 2 Yas Island Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 203 | — |
---|---|---|---|---|
2 | Frederik Vesti | Prema Racing | 192 | — |
3 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi Racing | 168 | |
4 | Ayumu Iwasa | DAMS | 165 | |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 150 | — |
6 | Oliver Bearman | Prema Racing | 130 | — |
7 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 124 | — |
8 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 113 | — |
9 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 108 | — |
10 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 96 | — |
11 | Kush Maini | Campos Racing | 62 | — |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 59 | — |
13 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 57 | — |
14 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 55 | — |
15 | Arthur Leclerc | DAMS | 49 | — |
16 | Ralph Boschung | Campos Racing | 37 | — |
17 | Clement Novalak | Trident | 28 | — |
18 | Roman Stanek | Trident | 15 | — |
19 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 13 | — |
20 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi Racing | 8 | — |
21 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
22 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
23 | Josh Mason | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
24 | Paul Aron | Trident | 0 | |
25 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 0 |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1 | ART Grand Prix | 353 | — |
---|---|---|---|
2 | Prema Racing | 322 | — |
3 | Rodin Carlin | 220 | — |
4 | DAMS | 214 | — |
5 | Invicta Virtuosi Racing | 176 | |
6 | MP Motorsport | 172 | |
7 | Van Amersfoort Racing | 121 | — |
8 | Hitech Pulse-Eight | 112 | — |
9 | Campos Racing | 99 | — |
10 | Trident | 43 | — |
11 | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
FeeLLeaN